2013年10月北京通州区公租房配租项目有哪些?
本次专项配租的公共租赁住房专项房源共11个项目,分别为台湖光机电公租房项目、璟秀欣苑、盛达嘉园、燕保·梨园家园、方恒东景、缇香雅园、燕保·马驹桥家园、运潮馨苑、新地国际、通瑞嘉苑、珠江东都国际,房源共计106套,其中小套型42套、中套型39套、大套型25套。
通州区具有保障房资格的城镇低保、低收入及大病、重残轮候家庭专项配租房源信息表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 产权单位 | 项目位置 | 租金标准(元/㎡·月) | 总套数(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | 备注 | |||
套数(套) | 面积(㎡) | 套数(套) | 面积(㎡) | 套数(套) | 面积(㎡) | |||||||
1 | 光机电 | 北京保障房中心有限公司 | 通州区兴光三街9号院20号楼 | 35 | 15 | 2 | 34.84-37.45 | 2 | 52.61—54.98 | 11 | 62.92—68.16 | |
2 | 璟秀欣苑 | 北京保障房中心有限公司 | 通州区东石东三路6号院(3号楼)、7号院(2号楼、3号楼、4号楼) | 35 | 2 | 1 | 39.05-39.39 | 1 | 51.49-51.85 | 0 | —— | |
3 | 盛达嘉园 | 北京保障房中心有限公司 | 通州区东石东5路2号院4号楼、8号楼 | 35 | 3 | 1 | 40.23-41.42 | 1 | 51.65-51.86 | 1 | 57.31-59.41 | |
4 | 燕保·梨园家园 | 北京保障房中心有限公司 | 通州区九棵树街道原铜牛针织厂旧址 | 38 | 38 | 13 | 30.15-30.22 | 20 | 50.11-50.22 | 5 | 61.38-61.47 | |
5 | 方恒东景 | 北京市燕东保障性住房建设投资有限公司 | 通州区方恒东景103号楼,104号楼 | 28 | 2 | 1 | 34.26-35.3 | 1 | 46.51 | 0 | —— | |
6 | 缇香雅园 | 北京保障房中心有限公司 | 通州区于家务乡新月里21号楼 | 24 | 2 | 1 | 41.83-44.17 | 0 | —— | 1 | —— | |
7 | 燕保·马驹桥家园 | 北京保障房中心有限公司 | 通州区马驹桥镇兴贸二街 | 28 | 2 | 1 | 30.74-42.88 | 0 | —— | 1 | 58.93 | |
8 | 运潮馨苑 | 北京市燕东保障性住房建设投资有限公司 | 通州区仪府路12号院9号楼 | 16 | 2 | 1 | 48.98 | 1 | 52.08-55.66 | 0 | —— | |
9 | 新地国际 | 北京市燕东保障性住房建设投资有限公司 | 通州区永顺镇安顺北里3号院3号楼,8号楼,9号楼 | 28 | 22 | 17 | 34.92-39.25 | 1 | 40.43 | 4 | 53.72-54.21 | |
10 | 通瑞嘉苑 | 北京市燕东保障性住房建设投资有限公司 | 通州区潞邑街道东潞苑一区9号楼 | 24 | 11 | 0 | - | 11 | 39.8-43.31 | 0 | - | |
11 | 珠江东都国际 | 北京市燕东保障性住房建设投资有限公司 | 通州区永顺镇潞邑西路 | 26.8 | 7 | 4 | 35.3-36.39 | 1 | 45.06 | 2 | 62.41-62.93 | |
合计 | 106 | 42 | 39 | 25 | ||||||||
注:上述房屋面积为参考值,具体面积以权属登记实测面积为准。 |