序号 | 所属街道 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 电脑派位学位数 | 咨询电话 |
1 | 黄埔街道 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园 | 广州市黄埔区黄埔东路188号大院27号 | 54 | 82282542 |
2 | 黄埔街道 | 广州市黄埔区育蕾幼儿园金港分园 | 广州市黄埔区荔香路38号大院22号 | 26 | 82181622 |
3 | 夏港街道 | 广州开发区第一幼儿园(西区园) | 广州市黄埔区夏港街东园六街2号 | 68 | 82112344 |
4 | 夏港街道 | 广州开发区第二幼儿园(西区园) | 广州开发区创业路普晖五街48号 | 90 | 82111381 |
5 | 大沙街道 | 广州市黄埔区怡蕾幼儿园 | 广州市黄埔区瑞东新街2号 | 29 | 29857894 |
6 | 联和街道 | 广州科学城第一幼儿园 | 广州市黄埔区联和街黄陂一路 | 135 | 82513390 |
7 | 永和街道 | 广州开发区第二幼儿园 (中心园) | 广州市黄埔区贤江路128号 | 171 | 32197985 |
8 | 萝岗街道 | 广州开发区第一幼儿园(中心园) | 广州市黄埔区开萝大道33号 | 203 | 32037673 |
9 | 萝岗街道 | 广州市黄埔区香雪幼儿园 | 广州市黄埔区萝岗街政园路23号 | 68 | 82265683 |
10 | 萝岗街道 | 广州市黄埔区香雪山幼儿园 | 广州市黄埔区开创大道香雪二路3号 | 37 | 32365676 |
32365680 | |||||
11 | 长岭街道 | 北京师范大学广州实验学校附属幼儿园 | 广州市黄埔区永顺大道北师大二纵路1号 | 75 | 29097309 |
12 | 云埔街道 | 广州市黄埔区玉城幼儿园 | 广州市黄埔区云埔街道云埔五路31号 | 9 | 82002443 |
13 | 云埔街道 | 广州市幼儿师范学校附属黄埔幼儿园 | 广州市黄埔区开源大道刘村新村内 | 108 | 31800162 |
14 | 龙湖街道 | 广州市黄埔区凤凰湖幼儿园 | 广州市黄埔区凤湖花园G2栋 | 16 | 89850552 |
15 | 龙湖街道 | 广州知识城第一实验幼儿园 | 广州市黄埔区知识城九龙新城九龙大道以东 | 60 | 89855689 |
16 | 新龙镇 | 广州市黄埔区九龙中心幼儿园 | 广州市黄埔区镇龙大道531号 | 158 | 29018079 |
备注:
1.该电脑派位招生对象是具备黄埔区户籍及政策性照顾生、年满3周岁(2019年9月1日至2020年8月31日)的幼儿;
2.申请面向全区的区教育部门公办园电脑派位招生学位的适龄幼儿父(母)或其他法定监护人于于5月13日(5月13日上午9:00时开启报名服务器)-5月15日(5月15日下午18:00关闭报名服务器)登录广州市黄埔区幼儿园小班招生报名管理系统(http://yezs.hpedu.net/)进行网上报名,填报确认1所幼儿园志愿信息。