江西灵活就业人员养老保险缴费档次表2023
2023年参加城镇企业职工基本养老保险的无雇工的个体工商户和灵活就业人员各档次的月缴费金额如下:月缴费基数 | 城镇职工基本养老保险使用的全省全口径城镇单位就业人员月平均工资 | ||||||||
6098 | |||||||||
60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
月缴费金额 (元) | 732 | 854 | 976 | 1098 | 1220 | 1829 | 2439 | 3049 | 3659 |
政策来源:江西人社
地方特产2023-08-29 13:31:19未知
江西灵活就业人员养老保险缴费档次表2023
2023年参加城镇企业职工基本养老保险的无雇工的个体工商户和灵活就业人员各档次的月缴费金额如下:月缴费基数 | 城镇职工基本养老保险使用的全省全口径城镇单位就业人员月平均工资 | ||||||||
6098 | |||||||||
60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
月缴费金额 (元) | 732 | 854 | 976 | 1098 | 1220 | 1829 | 2439 | 3049 | 3659 |
政策来源:江西人社
泰安驾考预约排名规则(泰安市驾考)