普陀区第五批(2023年) 非本市户籍共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 20 | 一居室 | 0 |
二居室 | 14 | 三居室 | 6 |
选房日期 | 暂定2023年7月28日,具体以选房通知为准 | ||
项目名称1 | 黄渡春城江心月庐 | 地址 | 淞阳路801弄 |
建设单位 | 黄渡春申有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:0套 二居室:2套 三居室:0套 小计:2套 | |||
项目名称2 | 黄渡春城鸣蝉别居 | 地址 | 淞阳路776弄 |
建设单位 | 黄渡春申有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:0套 二居室:2套 三居室:0套 小计:2套 | |||
项目名称3 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:0套 二居室:2套 三居室:2套 小计:4套 | |||
项目名称4 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交房日期 | 预计2025年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室:0套 二居室:8套 三居室:4套 小计:12套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |