云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2023年4月17日公布的成品油调价信息,自2023年4月17日24时起,国内汽、柴油价格(标准品)每吨分别提高550元和525元。调整后云南省各价区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:云南省各价区汽、柴油最高零售价格表.xlsx
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 9440 | 10006 | 10573 | 8405 | 6.99 | 7.58 | 8.14 | 7.17 | 9990 | 10589 | 11189 | 8930 | 7.39 | 8.03 | 8.62 | 7.62 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 9540 | 10106 | 10673 | 8505 | 7.06 | 7.66 | 8.22 | 7.25 | 10090 | 10689 | 11289 | 9030 | 7.47 | 8.10 | 8.69 | 7.70 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 9640 | 10206 | 10773 | 8605 | 7.13 | 7.74 | 8.30 | 7.34 | 10190 | 10789 | 11389 | 9130 | 7.54 | 8.18 | 8.77 | 7.79 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 9740 | 10306 | 10873 | 8705 | 7.21 | 7.81 | 8.37 | 7.43 | 10290 | 10889 | 11489 | 9230 | 7.61 | 8.25 | 8.85 | 7.87 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 9820 | 10386 | 10953 | 8785 | 7.27 | 7.87 | 8.43 | 7.49 | 10370 | 10969 | 11569 | 9310 | 7.67 | 8.31 | 8.91 | 7.94 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2023年4月17日24时起 |