关于公布2024年城镇老旧小区改造计划的通知
鲁建物函 〔 2023 〕11号
各市住房城乡建设局、发展改革委(能源局)、财政局,青岛市通信管理局、各市信息通信发展办公室:
根据《住房和城乡建设部办公厅等关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》(建办城〔2023〕26号)要求,各地组织编制了2024年城镇老旧小区改造计划。全省共计划改造老旧小区3158个,涉及居民56.08万户、楼栋数16872个、改造面积4850.58万平方米。现予以公布。
附件 | ||||||
2024年城镇老旧小区改造计划表 | ||||||
序号 | 城市 | 县(市、区) | 小区数(个) | 楼栋数(栋) | 户数(户) | 建筑面积 (万平方米) |
1 | 济南市 | 1.市中区 | 437 | 1534 | 52940 | 356.99 |
2 | 2.槐荫区 | 89 | 638 | 24288 | 195.28 | |
3 | 3.天桥区 | 28 | 455 | 19602 | 162.51 | |
4 | 4.历城区 | 36 | 194 | 7894 | 62.09 | |
5 | 5.莱芜区 | 113 | 312 | 10724 | 97.00 | |
6 | 6.济阳区 | 16 | 109 | 3442 | 36.03 | |
7 | 青岛市 | 1.市南区 | 38 | 962 | 33474 | 247.96 |
8 | 2.市北区 | 123 | 804 | 45689 | 290.487 | |
9 | 3.李沧区 | 60 | 252 | 10202 | 67.2 | |
10 | 4.崂山区 | 9 | 74 | 2916 | 34.83 | |
11 | 5.西海岸新区 | 72 | 447 | 15050 | 145.7503 | |
12 | 6.城阳区 | 7 | 43 | 1032 | 9.0041 | |
13 | 7.即墨区 | 17 | 196 | 5977 | 60.62 | |
14 | 8.胶州市 | 58 | 161 | 5271 | 45.99 | |
15 | 9.平度市 | 39 | 309 | 9238 | 75.3186 | |
16 | 10.莱西市 | 10 | 125 | 3844 | 38.84 | |
17 | 淄博市 | 1.张店区 | 10 | 53 | 740 | 7.84 |
18 | 2.淄川区 | 15 | 228 | 6462 | 52.58 | |
19 | 3.博山区 | 81 | 817 | 27779 | 233.77 | |
20 | 4.周村区 | 24 | 106 | 3247 | 29.61 | |
21 | 5.高青县 | 22 | 39 | 855 | 8.70 | |
22 | 枣庄市 | 1.滕州市 | 14 | 107 | 1929 | 17.71 |
23 | 2.薛城区 | 11 | 79 | 2562 | 28.11 | |
24 | 3.山亭区 | 2 | 75 | 1410 | 15.20 | |
25 | 4.市中区 | 40 | 543 | 6479 | 62.77 | |
26 | 5.台儿庄区 | 12 | 55 | 1548 | 22.24 | |
27 | 东营市 | 1.东营区 | 7 | 139 | 3548 | 34.28 |
28 | 2.开发区 | 1 | 22 | 502 | 3.20 | |
29 | 3.广饶县 | 1 | 14 | 313 | 3.25 | |
30 | 烟台市 | 1.芝罘区 | 30 | 704 | 27301 | 205.10 |
31 | 2.牟平区 | 18 | 131 | 5551 | 58.27 | |
32 | 3.黄渤海新区 | 8 | 283 | 10642 | 95.75 | |
33 | 4.海阳市 | 51 | 189 | 5694 | 44.77 | |
34 | 5.莱阳市 | 65 | 240 | 7709 | 61.96 | |
35 | 6.栖霞市 | 30 | 140 | 5019 | 36.43 | |
36 | 7.龙口市 | 27 | 79 | 2532 | 20.99 | |
37 | 8.招远市 | 14 | 149 | 4458 | 51.76 | |
38 | 9.莱州市 | 61 | 207 | 9525 | 93.39 | |
39 | 潍坊市 | 1.奎文区 | 22 | 56 | 2025 | 18.58 |
40 | 2.潍城区 | 1 | 7 | 282 | 2.09 | |
41 | 3.寒亭区 | 2 | 3 | 80 | 0.72 | |
42 | 4.高新区 | 2 | 3 | 102 | 1.34 | |
43 | 5.寿光市 | 109 | 290 | 8845 | 82.69 | |
44 | 6.诸城市 | 29 | 87 | 2865 | 29.18 | |
45 | 7.安丘市 | 28 | 110 | 4139 | 47.65 | |
46 | 8.临朐县 | 16 | 41 | 1216 | 13.85 | |
47 | 济宁市 | 1.任城区 | 13 | 147 | 5374 | 56.70 |
48 | 2.兖州区 | 14 | 62 | 2183 | 17.58 | |
49 | 3.曲阜市 | 40 | 97 | 2716 | 26.48 | |
50 | 4.泗水县 | 17 | 39 | 1182 | 11.79 | |
51 | 5.邹城市 | 27 | 259 | 7656 | 88.82 | |
52 | 6.微山县 | 6 | 40 | 1209 | 12.24 | |
53 | 7.鱼台县 | 16 | 36 | 1286 | 11.54 | |
54 | 8.金乡县 | 17 | 26 | 543 | 5.39 | |
55 | 9.嘉祥县 | 14 | 27 | 567 | 9.77 | |
56 | 10.汶上县 | 12 | 25 | 812 | 8.20 | |
57 | 11.梁山县 | 36 | 87 | 2656 | 29.10 | |
58 | 12.高新区 | 2 | 21 | 923 | 9.23 | |
59 | 泰安市 | 1.泰山区 | 82 | 289 | 7179 | 65.59 |
60 | 2.新泰市 | 9 | 47 | 1209 | 10.29 | |
61 | 3.肥城市 | 28 | 134 | 5007 | 50.09 | |
62 | 4.宁阳县 | 58 | 113 | 3088 | 30.44 | |
63 | 5.东平县 | 28 | 88 | 2341 | 22.52 | |
64 | 威海市 | 1.环翠区 | 8 | 196 | 5879 | 47.75 |
65 | 2.文登区 | 2 | 14 | 360 | 4.50 | |
66 | 3.荣成市 | 8 | 246 | 7116 | 63.07 | |
67 | 4.乳山市 | 13 | 69 | 1786 | 17.40 | |
68 | 5.高 区 | 7 | 84 | 3225 | 36.52 | |
69 | 6.经 区 | 2 | 20 | 1144 | 11.38 | |
70 | 日照市 | 1.东港区 | 23 | 121 | 3675 | 35.71 |
71 | 2.岚山区 | 7 | 37 | 846 | 7.41 | |
72 | 3.莒 县 | 3 | 20 | 597 | 7.24 | |
73 | 4.五莲县 | 20 | 85 | 2522 | 25.11 | |
74 | 临沂市 | 1.兰山区 | 140 | 680 | 22034 | 207.14 |
75 | 2.罗庄区 | 12 | 100 | 3397 | 27.55 | |
76 | 3.沂南县 | 28 | 64 | 1757 | 15.77 | |
77 | 4.费 县 | 28 | 81 | 2194 | 18.10 | |
78 | 5.莒南县 | 31 | 77 | 2552 | 25.32 | |
79 | 6.郯城县 | 23 | 62 | 1768 | 15.83 | |
80 | 7.兰陵县 | 2 | 31 | 868 | 10.87 | |
81 | 8.沂水县 | 49 | 131 | 1690 | 16.97 | |
82 | 9.平邑县 | 50 | 76 | 1886 | 19.32 | |
83 | 10.蒙阴县 | 16 | 38 | 876 | 9.22 | |
84 | 11.临沭县 | 12 | 41 | 1009 | 10.26 | |
85 | 德州市 | 1.德城区 | 37 | 210 | 6133 | 58.48 |
86 | 2.陵城区 | 3 | 17 | 523 | 5.34 | |
87 | 3.宁津县 | 9 | 41 | 1036 | 13.69 | |
88 | 4.乐陵市 | 2 | 2 | 106 | 1.08 | |
89 | 5.临邑县 | 2 | 2 | 58 | 0.76 | |
90 | 6.平原县 | 10 | 25 | 819 | 7.87 | |
91 | 7.禹城市 | 2 | 3 | 52 | 0.57 | |
92 | 8.齐河县 | 2 | 3 | 44 | 0.57 | |
93 | 9.夏津县 | 3 | 15 | 657 | 7.89 | |
94 | 10.庆云县 | 6 | 21 | 711 | 7.70 | |
95 | 聊城市 | 1.东昌府区 | 34 | 170 | 5433 | 56.49 |
96 | 2.茌平区 | 16 | 29 | 824 | 8.25 | |
97 | 3.临清市 | 37 | 72 | 2278 | 21.69 | |
98 | 4.冠 县 | 3 | 11 | 292 | 2.99 | |
99 | 5.莘 县 | 11 | 18 | 590 | 5.48 | |
100 | 6.阳谷县 | 13 | 41 | 1152 | 12.12 | |
101 | 7.东阿县 | 25 | 46 | 1454 | 14.79 | |
102 | 8.高唐县 | 35 | 104 | 2727 | 28.01 | |
103 | 滨州市 | 1.滨城区 | 27 | 212 | 4782 | 65.72 |
104 | 2.惠民县 | 6 | 40 | 1296 | 14.04 | |
105 | 3.阳信县 | 4 | 9 | 241 | 2.71 | |
106 | 4.无棣县 | 4 | 24 | 70 | 1.00 | |
107 | 5.邹平市 | 3 | 23 | 176 | 1.81 | |
108 | 菏泽市 | 1.牡丹区 | 21 | 65 | 1987 | 34.30 |
109 | 2.鲁西新区 | 16 | 51 | 1335 | 14.77 | |
110 | 3.曹 县 | 1 | 9 | 308 | 4.50 | |
111 | 4.成武县 | 3 | 17 | 520 | 5.83 | |
112 | 5.巨野县 | 4 | 13 | 514 | 4.68 | |
113 | 6.郓城县 | 7 | 88 | 1981 | 21.75 | |
114 | 7.东明县 | 4 | 70 | 2720 | 17.82 |
山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会
山东省财政厅 山东省通信管理局
山东省能源局
2023年10月19日