2023年8月北京昌平公租房房租多少钱一个月?
此次配租的公共租赁住房项目共计9个,其中悦府家园、溪城家园、保利芳园、冠芳园公租房项目由北京保障房中心有限公司持有运营,青秀尚城、TBD云集园、东方蓝海、都会中心公租房项目由北京市昌平保障房建设投资管理有限公司持有运营。上述9个公租房项目共计383套,其中,大套型123套,中套型187套,小套型73套。房源具体情况如下:
序号 | 项目名称 | 产权单位 | 首次运营时间 | 项目位置 | 租金标准(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合计 | 小计 | 面积区间(㎡) | 小计 | 面积区间(㎡) | 小计 | 面积区间(㎡) | ||||||
1 | 悦府家园 | 北京保障房中心有限公司 | 2018.01.05 | 昌平区东小口镇龙锦一街37号院 | 48 | 36 | 0 | - | 16 | 51.31-55.74 | 20 | 42.71-43.82 |
2 | 溪城家园 | 2015.06.05 | 昌平区东小口镇陈家营西路2号院 | 43 | 24 | 0 | - | 3 | 43.66-46.06 | 21 | 32.9-35.47 | |
3 | 保利芳园 | 2015.06.05 | 昌平区沙阳路32号院 | 33 | 11 | 0 | - | 0 | - | 11 | 35.46-38.86 | |
4 | 冠芳园 | 2017.05.05 | 昌平区沙河镇定泗路15号院 | 43 | 8 | 8 | 58.04-62.48 | 0 | - | 0 | - | |
小计 | —— | —— | 79 | 8 | —— | 19 | —— | 52 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平区南邵镇景兴街25号院 | 26 | 53 | 11 | 53.13-60.98 | 21 | 49.79-51.22 | 21 | 36.00-44.79 |
6 | TBD云集园 | 2017.04.15 | 昌平区北七家镇七北路42号 | 35 | 27 | 14 | 52.97-58.08 | 13 | 45.25-47.56 | - | 0 | |
7 | 东方蓝海 | 2021.11.01 | 昌平区北七家镇英才南一街10号院 | 32.8 | 5 | - | 0 | 5 | 51.69-52.73 | - | 0 | |
8 | 都会中心 | 2022.01.01 | 昌平区南邵镇文智路15号院 | 39 | 59 | 50 | 54.55-59.3 | 9 | 46.12-49.84 | - | 0 | |
9 | 都会中心二期 | 2023.09 | 昌平区南邵镇文智路17号院 | 39 | 160 | 40 | 57.15-58.95 | 120 | 48.07-48.82 | - | 0 | |
小计 | —— | —— | 304 | 115 | —— | 168 | —— | 21 | —— | |||
合计 | —— | —— | 383 | 123 | —— | 187 | —— | 73 | —— |
备注:
1.本次配租的悦府家园、溪城家园、保利芳园、冠芳园公租房项目由北京保障房中心有限公司持有运营,青秀尚城、TBD云集园、东方蓝海、都会中心、都会中心二期公租房项目等共计9个公租房项目均已具备入住条件,更多项目情况详见产权单位提供的项目情况介绍(附件1及附件2)。
2.配租过程中如有腾退等原因产生的房源可一并纳入上述配租房源。
3.承租家庭缴纳的租金费用中包含物业费,不包含供暖费、水费、电费、燃气费、电话费、上网费、有线电视初装及收视费等。不包含的费用需由承租家庭自行支付,公共租赁住房租金补贴对自行支付费用不予补贴。