宁波市医疗保障局关于规范口腔种植等医疗服务价格项目的通知
为贯彻落实国家、省关于口腔种植医疗服务价格全流程调控目标要求,根据《浙江省医疗保障局关于规范口腔种植等医疗服务价格项目的通知》(浙医保发〔2023〕10 号)精神,结合我市实际,现就规范口腔种植等医疗服务价格项目有关事项明确如下:
一、全面执行国家和省口腔种植价格政策
(一)规范口腔种植医疗服务价格项目
按照等级医疗机构细化完善我市种植体植入费(单颗)等15项口腔种植医疗服务项目试行价格(附件1),同步删除33H0008口腔种植自主定价的医疗服务项目。公立医疗机构提供口腔种植医疗服务,主要采取“服务项目+专用耗材”分开计价的收费方式,即种植体植入费与种植体耗材系统价格分开计价;牙冠置入费与牙冠产品价格分开计价;植骨手术费与骨粉、骨膜价格分开计价。3D模型打印(口腔)、医学3D导板打印(口腔)通常只用于全牙弓等复杂种植,暂不实行“技耗分离”,无除外内容。专用耗材按实际采购价零差率销售。
(二)实施口腔种植医疗服务价格全流程调控目标
根据国家医疗保障局《关于印发口腔种植医疗服务价格调控操作要点(试行)的通知》相关要求,按照“诊查检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控要求,我市三甲、三乙、二级及以下公立医疗机构和基层医疗卫生机构的单颗常规种植调控目标分别不超过4500元、4330元、4160元和4160元,参照省级公立医疗机构预留4%的做法明确我市单颗常规种植全流程总价,即三甲、三乙、二级及以下公立医疗机构和基层医疗卫生机构分别不超过4320元、4157元、3994元、3994元,包含种植全过程的诊查费、生化检验、影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费、麻醉费、药品费用的总和。
(三)调整完善龈下洁治项目价格
根据《浙江省医疗保障局关于规范口腔种植等医疗服务价格项目的通知》(浙医保发〔2023〕10号),按照等级医疗机构细化完善我市“龈下洁治”项目(编码31051300101)(附件2)。
二、继续执行种植牙医保限价支付政策
相关签约医疗机构继续执行我市种植牙医保限价支付政策,依据《宁波市医疗保障局关于明确种植牙医保限价支付政策有关事项的通知》(甬医保发〔2022〕28号)和《种植牙医保限价支付政策协议书》,对开展目录内品牌的口腔种植继续按照国产每颗3000元、进口每颗3500元的标准执行,保障群众基本的种植需求,落实“五项承诺”要求。
三、相关要求
(一)各级医疗保障部门要切实履行价格管理职责,按照我市不同等级医疗机构单颗常规种植调控目标和全流程总价,督促公立医疗机构严格执行口腔种植医疗服务政府指导价和单颗常规种植全流程总价,及时清理自主定价的口腔种植医疗服务项目;要严格按照定点协议管理相关要求在官方网站上展示辖区内民营医疗机构口腔种植价格和费用、是否参加口腔种植体集采和响应全流程医疗服务价格调控等情况,为患者就医提供指引。
(二)公立医疗机构要坚持公益性原则,有效降低公立医疗机构口腔种植医疗服务和耗材虚高价格,发挥公立医疗机构公益性价格对市场的参照和锚定作用,要做好规范后口腔种植医疗服务价格政策与我市口腔种植医保限价支付政策的衔接,切实采取有效措施,确保政策稳妥执行。
(三)民营医疗机构要主动参加口腔种植体集采、响应全流程医疗服务价格调控,按照公平合法、诚实信用和质价相符的原则,制定符合市场竞争规律和群众预期的合理价格,根据协议积极参与我市种植牙医保限价支付政策,不推诿、不诱导,不实施过度诊疗,不牟利转介患者,不弄虚作假。
本通知自2023年4月1日起执行。试行价格期限自本通知执行之日起2年。
附件:1.宁波市口腔种植医疗服务价格项目及试行价格表
2.龈下刮治医疗服务价格项目表
宁波市口腔种植医疗服务价格项目及试行价格表
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及以下 | |||||||
1 | 013306090 010000 | 种植体植入费(单颗) | 实现口腔单颗种植体植入。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1700 | 1530 | 1360 | 1.种植体即刻种植加收30%,编码 013306090010001; 2.颅颌面种植体植入加收60%,编码 013306090010002 | |
2 | 013306090 020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 | 例 | 8790 | 7911 | 7032 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。 1.种植体即刻种植加收30%,编 码013306090020001;2.颅颌面种植体植入加收60%,编码 013306090020002; 3.种植体倾斜植入加收40%,编码 013306090020003 | |
3 | 013105170 010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 实现种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1350 | 1350 | 1350 | 1.即刻修复置入加收30%,编码 013105170010001; 2.临时冠修复置入减收30%,编码 013105170010002 | |
4 | 013105170 020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 实现种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1400 | 1400 | 1400 | 1.即刻修复置入加收30%,编码 013105170020001; 2.临时冠修复置入减收30%,编码 013105170020002 | |
5 | 013105170 030000 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 件 | 9775 | 9775 | 9775 | 即刻修复置入加收30%,编码 013105170030001 | |
6 | 013105230 010000 | 种植可摘修复置入费 | 实现种植体上部可摘修复体的置入。价格构成涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等人力资源和基本物资消耗 | 件 | 8000 | 8000 | 8000 | 即刻修复置入加收30%,编码 013105230010001 | |
7 | 013306090 030000 | 口腔内植骨费(简单) | 通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 600 | 540 | 480 | ||
8 | 013306090 040000 | 口腔内植骨费(一般) | 通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1600 | 1440 | 1280 | ||
9 | 013306090 050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 2500 | 2250 | 2000 | 1.上颌窦囊肿摘除加收20%,编码 013306090050001; 2.口腔以外其他部位取骨按具体部位取骨术计价 | |
10 | 013306090 060000 | 种植体周软组织移植费 | 通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗 | 生物膜 | 牙位 | 1000 | 900 | 800 | |
11 | 013306090 070000 | 种植体取出费 | 拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。价格构成涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1170 | 1053 | 936 | ||
12 | 013105190 010000 | 种植牙冠修理费 | 对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。价格构成涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 800 | 800 | 800 | ||
13 | 013105170 040000 | 医学3D建模(口腔) | 利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。价格构成涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗 | 例 | 225 | 225 | 225 | 单颗常规种植应用医学3D建模按5%计价 | |
14 | 013105230 020000 | 医学3D模型打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 | 件 | 320 | 320 | 320 | 单颗常规种植应用医学3D模型打印按5%计价 | |
15 | 013105230 030000 | 医学3D导板打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 | 件 | 1800 | 1800 | 1800 | 单颗常规种植应用医学3D导板打印按5%计价 | |
龈下刮治医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 备注 | ||
三甲 | 三乙 | 二级及以下 | |||||||
1 | 31051300101 | 龈下刮治 | 口内消毒,用龈下超声工作尖或手持刮治器去除自然牙根各面龈下牙石、菌斑等的治疗过程,牙周袋冲洗上药 | 每牙 | 30 | 30 | 30 |