
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月13日,进行长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计287户,其中,属于优先供应对象的摇号排序家庭2户。现就摇号排序结果予以公告。
公告单位:长宁区住房保障事务中心(盖章)
公告日期:2023年7月20日
| 上海市长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房 | |||||
| 摇号排序结果一览 | |||||
| 排序号 | 申请人代表姓名 | 登录编号 | 摇号时间 | 轮候序号 | 摇号批次 |
| 1 | 俞国良 | 202313050010005836 | 2023-07-13 14:19:40 | 202305100001 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(优先组) |
| 2 | 邱长林 | 202313050100005209 | 2023-07-13 14:19:47 | 202305100002 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(优先组) |
| 3 | 朱芸婷 | 202313050060004868 | 2023-07-13 14:24:53 | 202305100003 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 4 | 孙旭东 | 202313050050005497 | 2023-07-13 14:24:53 | 202305100004 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 5 | 李炳生 | 202313050040003935 | 2023-07-13 14:24:54 | 202305100005 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 6 | 姜建明 | 202313050050005544 | 2023-07-13 14:24:55 | 202305100006 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 7 | 姜骏 | 202313050050005507 | 2023-07-13 14:24:55 | 202305100007 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 8 | 陆海峰 | 202313050080004398 | 2023-07-13 14:24:56 | 202305100008 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 9 | 余萃彦 | 202313050040004310 | 2023-07-13 14:24:57 | 202305100009 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 10 | 严荣 | 202213050090006278 | 2023-07-13 14:24:58 | 202305100010 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 11 | 刘佳鑫 | 202313050080004077 | 2023-07-13 14:24:58 | 202305100011 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 12 | 胥斌 | 202213050040004804 | 2023-07-13 14:24:59 | 202305100012 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 13 | 张一枝 | 202313050080004094 | 2023-07-13 14:25:00 | 202305100013 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 14 | 李军 | 202313050010004967 | 2023-07-13 14:25:01 | 202305100014 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 15 | 陈利敏 | 202313050100005388 | 2023-07-13 14:25:01 | 202305100015 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 16 | 张伯建 | 202313050100005411 | 2023-07-13 14:25:02 | 202305100016 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 17 | 庄蓓华 | 202313050100005389 | 2023-07-13 14:25:03 | 202305100017 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 18 | 王健夏 | 202313050040002684 | 2023-07-13 14:25:04 | 202305100018 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 19 | 姜国兴 | 202313050040004873 | 2023-07-13 14:25:04 | 202305100019 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 20 | 杨怡雯 | 202313050020005070 | 2023-07-13 14:25:05 | 202305100020 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 21 | 刘宇锋 | 202313050060005131 | 2023-07-13 14:25:06 | 202305100021 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 22 | 钱荔 | 202213050090006059 | 2023-07-13 14:25:07 | 202305100022 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 23 | 郑解明 | 202313050090005834 | 2023-07-13 14:25:07 | 202305100023 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 24 | 刘凌骏 | 202313050060004780 | 2023-07-13 14:25:08 | 202305100024 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 25 | 杜飞龙 | 202313050100005447 | 2023-07-13 14:25:09 | 202305100025 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 26 | 唐瑜 | 202213050090006017 | 2023-07-13 14:25:09 | 202305100026 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 27 | 陈梓业 | 202313050040004900 | 2023-07-13 14:25:10 | 202305100027 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 28 | 单维娜 | 202313050100005404 | 2023-07-13 14:25:11 | 202305100028 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 29 | 符斌 | 202313050060005109 | 2023-07-13 14:25:12 | 202305100029 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 30 | 包军 | 202313050020003348 | 2023-07-13 14:25:12 | 202305100030 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 31 | 汪晨 | 202313050020003651 | 2023-07-13 14:25:13 | 202305100031 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 32 | 钱韻姣 | 202313050080004217 | 2023-07-13 14:25:14 | 202305100032 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 33 | 孙伟忠 | 202213050040003792 | 2023-07-13 14:25:15 | 202305100033 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 34 | 施大德 | 202313050050005494 | 2023-07-13 14:25:15 | 202305100034 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 35 | 林晓燕 | 202313050040003284 | 2023-07-13 14:25:16 | 202305100035 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 36 | 周春丽 | 202313050050005824 | 2023-07-13 14:25:17 | 202305100036 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 37 | 崔亚俊 | 202313050010005421 | 2023-07-13 14:25:18 | 202305100037 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 38 | 李莹 | 202313050060004901 | 2023-07-13 14:25:18 | 202305100038 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 39 | 钱春 | 202213050020005118 | 2023-07-13 14:25:19 | 202305100039 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 40 | 陆伟民 | 202313050010005195 | 2023-07-13 14:25:20 | 202305100040 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 41 | 张洁 | 202313050060005026 | 2023-07-13 14:25:21 | 202305100041 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 42 | 章志宏 | 202313050050005496 | 2023-07-13 14:25:21 | 202305100042 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 43 | 印桂洪 | 202313050010005433 | 2023-07-13 14:25:22 | 202305100043 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 44 | 丁玉宁 | 202213050070004898 | 2023-07-13 14:25:23 | 202305100044 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 45 | 王惠雄 | 202213050060004940 | 2023-07-13 14:25:23 | 202305100045 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 46 | 陈亮 | 202313050060005116 | 2023-07-13 14:25:24 | 202305100046 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 47 | 赵嘉弘 | 202213050020005671 | 2023-07-13 14:25:25 | 202305100047 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 48 | 茅秀珍 | 202313050070004332 | 2023-07-13 14:25:26 | 202305100048 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 49 | 吴解元 | 202213050090005934 | 2023-07-13 14:25:26 | 202305100049 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 50 | 石志祥 | 202313050070004345 | 2023-07-13 14:25:27 | 202305100050 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 51 | 张幼华 | 202213050100006220 | 2023-07-13 14:25:28 | 202305100051 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 52 | 范志春 | 202213050020005605 | 2023-07-13 14:25:29 | 202305100052 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 53 | 郑怡婷 | 202313050090004759 | 2023-07-13 14:25:29 | 202305100053 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 54 | 宋建新 | 202313050050005289 | 2023-07-13 14:25:30 | 202305100054 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 55 | 鲁琴花 | 202313050070004343 | 2023-07-13 14:25:31 | 202305100055 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 56 | 郑蓉 | 202313050010005015 | 2023-07-13 14:25:32 | 202305100056 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 57 | 罗悦 | 202313050010005342 | 2023-07-13 14:25:32 | 202305100057 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 58 | 常亚杰 | 202213050030003534 | 2023-07-13 14:25:33 | 202305100058 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 59 | 夏伟萍 | 202313050090005823 | 2023-07-13 14:25:34 | 202305100059 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 60 | 魏轶群 | 202313050020002525 | 2023-07-13 14:25:35 | 202305100060 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 61 | 周云龙 | 202313050030004518 | 2023-07-13 14:25:35 | 202305100061 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 62 | 刘兵 | 202213050090005871 | 2023-07-13 14:25:36 | 202305100062 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 63 | 黄慧丽 | 202313050010005268 | 2023-07-13 14:25:37 | 202305100063 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 64 | 江琳莉 | 202313050020003420 | 2023-07-13 14:25:37 | 202305100064 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 65 | 张炜杰 | 202313050050005501 | 2023-07-13 14:25:38 | 202305100065 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 66 | 金兰珍 | 202313050050005510 | 2023-07-13 14:25:39 | 202305100066 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 67 | 缪康新 | 202213050030004780 | 2023-07-13 14:25:40 | 202305100067 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 68 | 沈涛 | 202313050030004531 | 2023-07-13 14:25:40 | 202305100068 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 69 | 陈兴林 | 202313050030004533 | 2023-07-13 14:25:41 | 202305100069 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 70 | 陈怡 | 202313050100005406 | 2023-07-13 14:25:42 | 202305100070 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 71 | 沈敏 | 202313050010005830 | 2023-07-13 14:25:43 | 202305100071 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 72 | 李琼 | 202313050020003795 | 2023-07-13 14:25:43 | 202305100072 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 73 | 符珠峰 | 202213050060006532 | 2023-07-13 14:25:44 | 202305100073 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 74 | 施震童 | 202313050100005409 | 2023-07-13 14:25:45 | 202305100074 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 75 | 苏东嶢 | 202213050040003805 | 2023-07-13 14:25:46 | 202305100075 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 76 | 黄丽珠 | 202313050100005364 | 2023-07-13 14:25:46 | 202305100076 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 77 | 栾桃红 | 202313050040003806 | 2023-07-13 14:25:47 | 202305100077 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 78 | 李圣 | 202313050050005512 | 2023-07-13 14:25:48 | 202305100078 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 79 | 范文忠 | 202313050090004755 | 2023-07-13 14:25:49 | 202305100079 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 80 | 林宏 | 202313050040003772 | 2023-07-13 14:25:49 | 202305100080 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 81 | 程林强 | 202213050060005290 | 2023-07-13 14:25:50 | 202305100081 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 82 | 杨晟恺 | 202313050070004334 | 2023-07-13 14:25:51 | 202305100082 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 83 | 殷艳 | 202313050100005210 | 2023-07-13 14:25:51 | 202305100083 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 84 | 杨建翔 | 202313050020004222 | 2023-07-13 14:25:52 | 202305100084 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 85 | 王斌 | 202213050060005657 | 2023-07-13 14:25:53 | 202305100085 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 86 | 姚进 | 202313050020003379 | 2023-07-13 14:25:54 | 202305100086 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 87 | 顾思韵 | 202313050010005413 | 2023-07-13 14:25:54 | 202305100087 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 88 | 庄敏君 | 202313050020004109 | 2023-07-13 14:25:55 | 202305100088 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 89 | 韦小红 | 202313050090004903 | 2023-07-13 14:25:56 | 202305100089 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 90 | 郑顺世 | 202313050020004860 | 2023-07-13 14:25:57 | 202305100090 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 91 | 邬天宇 | 202313050040003467 | 2023-07-13 14:25:57 | 202305100091 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 92 | 沈秀珍 | 202313050100005416 | 2023-07-13 14:25:58 | 202305100092 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 93 | 王志生 | 202313050060004949 | 2023-07-13 14:25:59 | 202305100093 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 94 | 李文龙 | 202313050050005498 | 2023-07-13 14:26:00 | 202305100094 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 95 | 常海 | 202313050070004346 | 2023-07-13 14:26:00 | 202305100095 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 96 | 朱小弟 | 202313050060004907 | 2023-07-13 14:26:01 | 202305100096 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 97 | 时顺 | 202313050020003328 | 2023-07-13 14:26:02 | 202305100097 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 98 | 鞠雯燕 | 202313050060005191 | 2023-07-13 14:26:03 | 202305100098 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 99 | 桂裕成 | 202313050040002589 | 2023-07-13 14:26:03 | 202305100099 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 100 | 颜廷钰 | 202213050090006015 | 2023-07-13 14:26:04 | 202305100100 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 101 | 杨巍 | 202313050060005028 | 2023-07-13 14:26:05 | 202305100101 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 102 | 王镇宇 | 202313050060005074 | 2023-07-13 14:26:05 | 202305100102 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 103 | 冷吉发 | 202313050100005427 | 2023-07-13 14:26:06 | 202305100103 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 104 | 王妍玮 | 202313050070004333 | 2023-07-13 14:26:07 | 202305100104 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 105 | 郑新伟 | 202313050030004521 | 2023-07-13 14:26:08 | 202305100105 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 106 | 严培军 | 202313050100005430 | 2023-07-13 14:26:08 | 202305100106 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 107 | 吴金贵 | 202313050050005543 | 2023-07-13 14:26:09 | 202305100107 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 108 | 赵志芳 | 202313050020005024 | 2023-07-13 14:26:10 | 202305100108 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 109 | 孙麒 | 202313050010005274 | 2023-07-13 14:26:11 | 202305100109 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 110 | 刘韵 | 202313050090004765 | 2023-07-13 14:26:11 | 202305100110 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 111 | 施京伟 | 202313050030004527 | 2023-07-13 14:26:12 | 202305100111 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 112 | 杜勇 | 202313050100005376 | 2023-07-13 14:26:13 | 202305100112 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 113 | 王璟 | 202313050090004760 | 2023-07-13 14:26:14 | 202305100113 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 114 | 夏洁琼 | 202313050020005285 | 2023-07-13 14:26:14 | 202305100114 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 115 | 许国平 | 202213050010005731 | 2023-07-13 14:26:15 | 202305100115 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 116 | 沈菲菲 | 202213050050005952 | 2023-07-13 14:26:16 | 202305100116 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 117 | 詹铁猛 | 202313050030004517 | 2023-07-13 14:26:17 | 202305100117 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 118 | 鲍肖成 | 202313050030004523 | 2023-07-13 14:26:17 | 202305100118 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 119 | 王东飞 | 202213050090006221 | 2023-07-13 14:26:18 | 202305100119 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 120 | 李若秋 | 202313050010005284 | 2023-07-13 14:26:19 | 202305100120 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 121 | 潘月萍 | 202213050010005634 | 2023-07-13 14:26:19 | 202305100121 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 122 | 徐文婕 | 202313050100005333 | 2023-07-13 14:26:20 | 202305100122 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 123 | 杜佳健 | 202313050050005489 | 2023-07-13 14:26:21 | 202305100123 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 124 | 蒋小妹 | 202313050050005492 | 2023-07-13 14:26:22 | 202305100124 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 125 | 王荣根 | 202313050060004995 | 2023-07-13 14:26:22 | 202305100125 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 126 | 张晓云 | 202313050040001880 | 2023-07-13 14:26:23 | 202305100126 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 127 | 周福华 | 202313050010005003 | 2023-07-13 14:26:24 | 202305100127 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 128 | 杨懿冰 | 202313050040003783 | 2023-07-13 14:26:25 | 202305100128 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 129 | 高美娟 | 202313050090004764 | 2023-07-13 14:26:25 | 202305100129 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 130 | 李俊 | 202313050060004666 | 2023-07-13 14:26:26 | 202305100130 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 131 | 胡林松 | 202313050060004966 | 2023-07-13 14:26:27 | 202305100131 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 132 | 郑文婕 | 202313050090004812 | 2023-07-13 14:26:28 | 202305100132 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 133 | 杨炉宝 | 202313050100005367 | 2023-07-13 14:26:28 | 202305100133 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 134 | 沈军 | 202313050020004307 | 2023-07-13 14:26:29 | 202305100134 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 135 | 陆周悦 | 202313050090004911 | 2023-07-13 14:26:30 | 202305100135 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 136 | 陈姗姗 | 202313050080004299 | 2023-07-13 14:26:31 | 202305100136 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 137 | 陈慧倩 | 202313050040004504 | 2023-07-13 14:26:31 | 202305100137 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 138 | 杨俊捷 | 202313050040004663 | 2023-07-13 14:26:32 | 202305100138 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 139 | 马新华 | 202313050060005867 | 2023-07-13 14:26:33 | 202305100139 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 140 | 张婷婷 | 202313050020003387 | 2023-07-13 14:26:33 | 202305100140 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 141 | 张蕾 | 202313050020003762 | 2023-07-13 14:26:34 | 202305100141 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 142 | 江薇婷 | 202313050020003436 | 2023-07-13 14:26:35 | 202305100142 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 143 | 孙云斌 | 202313050020004850 | 2023-07-13 14:26:36 | 202305100143 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 144 | 顾根脐 | 202213050040003958 | 2023-07-13 14:26:36 | 202305100144 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 145 | 孟民 | 202313050040003170 | 2023-07-13 14:26:37 | 202305100145 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 146 | 曹伊 | 202313050070004443 | 2023-07-13 14:26:38 | 202305100146 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 147 | 黄丽萍 | 202313050070004348 | 2023-07-13 14:26:39 | 202305100147 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 148 | 钱晋 | 202313050100005424 | 2023-07-13 14:26:39 | 202305100148 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 149 | 王树兄 | 202313050100005374 | 2023-07-13 14:26:40 | 202305100149 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 150 | 吉伟明 | 202313050040003586 | 2023-07-13 14:26:41 | 202305100150 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 151 | 张贇 | 202313050020003409 | 2023-07-13 14:26:42 | 202305100151 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 152 | 倪亚琴 | 202313050100005366 | 2023-07-13 14:26:42 | 202305100152 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 153 | 肖怡 | 202313050060004924 | 2023-07-13 14:26:43 | 202305100153 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 154 | 陈梦杭 | 202313050040004591 | 2023-07-13 14:26:44 | 202305100154 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 155 | 蒋万红 | 202213050060004070 | 2023-07-13 14:26:45 | 202305100155 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 156 | 陈磊 | 202313050050005503 | 2023-07-13 14:26:45 | 202305100156 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 157 | 华亮 | 202313050050005387 | 2023-07-13 14:26:46 | 202305100157 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 158 | 金婉 | 202313050060005869 | 2023-07-13 14:26:47 | 202305100158 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 159 | 刘韵菡 | 202313050060005016 | 2023-07-13 14:26:47 | 202305100159 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 160 | 范俊 | 202313050020003912 | 2023-07-13 14:26:48 | 202305100160 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 161 | 陈彤 | 202313050020003932 | 2023-07-13 14:26:49 | 202305100161 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 162 | 范上余 | 202313050100005208 | 2023-07-13 14:26:50 | 202305100162 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 163 | 薛锦新 | 202213050060005941 | 2023-07-13 14:26:50 | 202305100163 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 164 | 吴妍妮 | 202313050070004337 | 2023-07-13 14:26:51 | 202305100164 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 165 | 叶红 | 202313050050005509 | 2023-07-13 14:26:52 | 202305100165 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 166 | 高海峰 | 202313050010005405 | 2023-07-13 14:26:53 | 202305100166 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 167 | 孙洁 | 202213050060004068 | 2023-07-13 14:26:53 | 202305100167 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 168 | 潘舟星 | 202313050040002693 | 2023-07-13 14:26:54 | 202305100168 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 169 | 倪骏 | 202313050020003326 | 2023-07-13 14:26:55 | 202305100169 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 170 | 韦巍 | 202313050020005804 | 2023-07-13 14:26:56 | 202305100170 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 171 | 戴建 | 202313050020005199 | 2023-07-13 14:26:56 | 202305100171 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 172 | 李洁 | 202313050020005665 | 2023-07-13 14:26:57 | 202305100172 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 173 | 贾延宗 | 202313050030004581 | 2023-07-13 14:26:58 | 202305100173 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 174 | 陈鹊 | 202313050020005666 | 2023-07-13 14:26:59 | 202305100174 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 175 | 周访贤 | 202313050090004757 | 2023-07-13 14:26:59 | 202305100175 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 176 | 薛志金 | 202313050050005493 | 2023-07-13 14:27:00 | 202305100176 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
| 177 | 徐忠有 | 202313050020003737 | 2023-07-13 14:27:01 | 202305100177 | 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组) |
