昆明非标电动自行车置换淘汰补贴政策
一、只报废不换新
序号 | 电池型号 | 换领 公交地铁一卡通 | 换领共享电动自行车 骑行卡 | 电池型号 | 空车无电池 公交地铁一卡通或共享电 动自行车骑行卡(二选一) | |||||||
1 | 48V12A(简易款) | 320 | 300 | 48V12A(简易款) | 100元 | |||||||
2 | 48V20A(简易款) | 380 | 400 | 48V20A(简易款) | ||||||||
3 | 48V12A(升级款) | 450 | 500 | 48V12A(升级款) | ||||||||
4 | 48V20A(升级款) | 550 | 600 | 48V2OA(升级款) | 200元 | |||||||
5 | 48V24A(升级款) | 600 | 600 | 48V24A(升级款) | ||||||||
6 | 64V14A | 620 | 700 | 64V14A | ||||||||
7 | 60V20A | 800 | 800 | 60V20A | ||||||||
8 | 64V20A | 810 | 800 | 64V2OA | ||||||||
9 | 72V20A | 980 | 1000 | 72V20A | ||||||||
10 | 60V32A | 1000 | 1000 | 60V32A | 300元 | |||||||
11 | 80V20A | 1000 | 1000 | 80V20A | ||||||||
12 | 84V20A | 1000 | 1000 | 84V20A | ||||||||
13 | 72V24A | 1100 | 1100 | 72V24A | ||||||||
14 | 72V32A | 1200 | 1200 | 72V32A | ||||||||
15 | 72V38A | 1250 | 1300 | 72V38A | ||||||||
16 | 72V45A | 1300 | 1400 | 72V45A | ||||||||
17 | 72V50A | 1500 | 1500 | 72V50A | ||||||||
18 | 72V60A | 1600 | 1600 | 72V60A | ||||||||
19 | 84V45A | 1800 | 1800 | 84V45A |
注意:
1.2023年4月15日至2023年7月15日,按以上补贴执行,2023年7月16日至10月15日按照70%补贴执行。
2.骑行卡和公交一卡通只能二选一。
二、 以旧换新补贴政策
序号 | 电池型号 | 购车兑换券 | 厂商补贴 (防盗定位电子标签+盗 抢险+第三者责任险) | 公交地铁一卡通 或共享电动自行 车骑行卡(二选一) | 合计 | 电池型号 | 空车无电池 | |||||
1 | 48V12A(简易款) | 50 | 300 | 100元 | 450 | 48V12A(简易款) | 厂商补贴 (防盗定 位电子标 签+盗抢险 +第三者 责任险) 300元 | |||||
2 | 48V2OA(简易款) | 100 | 300 | 500 | 48V20A(简易款) | |||||||
3 | 48V12A(升级款) | 150 | 300 | 550 | 48V12A(升级款) | |||||||
4 | 48V20A(升级款) | 200 | 300 | 600 | 48V20A(升级款) | |||||||
5 | 48V24A(升级款) | 220 | 300 | 620 | 48V24A(升级款) | |||||||
6 | 64V14A | 220 | 300 | 200元 | 720 | 64V14A | ||||||
7 | 60V20A | 220 | 300 | 720 | 60V20A | |||||||
8 | 64V20A | 240 | 300 | 740 | 64V20A | |||||||
9 | 72V20A | 240 | 300 | 740 | 72V20A | 合计350 元(抵用券 50元+厂商 补贴)防盗 定位电子 标签+盗 抢险+第 三者责任 险)300元) | ||||||
10 | 60V32A | 300 | 300 | 800 | 60V32A | |||||||
11 | 80V20A | 300 | 300 | 800 | 80V20A | |||||||
12 | 84V20A | 300 | 300 | 800 | 84V20A | |||||||
13 | 72V24A | 330 | 300 | 830 | 72V24A | |||||||
14 | 72V32A | 350 | 300 | 300元 | 950 | 72V32A | ||||||
15 | 72V38A | 380 | 300 | 980 | 72V38A | |||||||
16 | 72V45A | 400 | 300 | 1000 | 72V45A | |||||||
17 | 72V50A | 450 | 300 | 1050 | 72V50A | |||||||
18 | 72V60A | 500 | 300 | 1100 | 72V60A | |||||||
19 | 84V45A | 550 | 300 | 1150 | 84V45A |
注意事项:
1.2023年4月15日至2023年7月15日,按以上补贴执行,2023年7月16日至10月15日按照70%补贴执行。
2.盗抢险根据购车时间赔付,购车时间在一年内的,根据购车发票金额的90%进行赔付,最高赔付不超过4500元。
3.电动自行车第三者责任险,累计责任限额5000元,第三者死亡伤残赔偿限额5000元,每人每次事故医疗费用责任限额1000元,每次事故财产损失责任限额2000元,每次事故绝对免赔200元或者损失金额的5%,以高者为准。