2023泸州市社保缴费基数:
泸州最低社保缴费基数 | |||||
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
养老 | 3416 | 16% | 546.56 | 8% | 273.28 |
医疗 | 5589 | 7.75% | 433.15 | 2% | 111.78 |
失业 | 3436 | 0.60% | 20.62 | 0.40% | 13.74 |
工伤 | 3726 | 0.20% | 7.45 | 0% | 0 |
生育 | 5589 | 0% | 0 | 0% | 0 |
医疗补充 | 1650 | 0% | 0 | 0% | 0 |
大病医疗(年) | 0 | 0% | 259 | 0% | 0 |
残保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企业共缴纳:¥1266.78 | 个人共缴纳:¥398.80 | ||||
总共缴纳:¥1665.58 |
推荐阅读: