
普通门诊
对于政策范围内医疗费用,居民医保一级及以下医疗卫生机构支付比例为60%,其他医疗机构支付比例为50%,年度最高支付限额为200元。
特殊门诊
参保人患有高血压、糖尿病等53种特定病种,享有特殊门诊待遇,具体如下:
序 号 | 病种名称 | 居民医保待遇标准 | |
| 支付比例 | 年度最高支付限额 | ||
| 1 | 慢性阻塞性肺炎 | 60% | 6000元 |
| 2 | 高血压病 | 60% | 3000元 |
| 3 | 冠心病 | 60% | 3000元 |
| 4 | 慢性心功能不全 | 60% | 3000元 |
| 5 | 肝硬化(失代偿期) | 60% | 6000元 |
| 6 | 慢性乙型肝炎 | 60% | 5000元 |
| 7 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 60% | 5000元 |
| 8 | 糖尿病 | 60% | 3000元 |
| 9 | 类风湿关节炎 | 60% | 5000元 |
| 10 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 60% | 6000元 |
| 11 | 再生障碍性贫血 | 60% | 6000元 |
| 12 | 帕金森病 | 60% | 3000元 |
| 13 | 脑血管疾病后遗症 | 60% | 6000元 |
| 14 | 活动性肺结核 | 60% | 3000元 |
| 15 | 耐多药肺结核 | 60% | 6000元 |
| 16 | 系统性红斑狼疮 | 60% | 6000元 |
| 17 | 肺动脉高压 | 60% | 10000元 |
| 18 | 支气管哮喘 | 60% | 5000元 |
| 19 | 骨髓纤维化 | 60% | 10000元 |
| 20 | 骨髓增生异常综合症 | 60% | 10000元 |
| 21 | C型尼曼匹克病 | 60% | 10000元 |
| 22 | 肢端肥大症 | 60% | 5000元 |
| 23 | 多发性硬化 | 60% | 5000元 |
| 24 | 强直性脊柱炎 | 60% | 10000元 |
| 25 | 银屑病 | 60% | 5000元 |
| 26 | 克罗恩病 | 60% | 5000元 |
| 27 | 溃疡性结肠炎 | 60% | 5000元 |
| 28 | 湿性年龄相关性黄斑病变 | 60% | 10000元 |
| 29 | 糖尿病黄斑水肿 | 60% | 10000元 |
| 30 | 脉络膜新生血管 | 60% | 10000元 |
| 31 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 60% | 10000元 |
| 32 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 60% | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额 |
| 33 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 60% | |
| 34 | 血友病 | 60% | |
| 35 | 艾滋病 | 60% | |
| 36 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 60% | |
| 37 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 60% | |
| 38 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 60% | |
| 39 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 按市内同级别定点医疗机构住院支付比例报销 一级及以下:85% 二级:80% 三级:75% | 该年度城乡医保统筹基金最高支付限额 |
| 40 | 恶性肿瘤(非放化疗) | ||
| 41 | 癫痫 | ||
| 42 | 躁狂症 | ||
| 43 | 精神分裂症 | ||
| 44 | 分裂情感性障碍 | ||
| 45 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | ||
| 46 | 双相(情感)障碍 | ||
| 47 | 癫痫所致精神障碍 | ||
| 48 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | ||
| 49 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | ||
| 50 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | ||
| 51 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | ||
| 52 | 恶性肿瘤(放疗) | ||
| 53 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 60% | 10000元 |




