
根据《上海市发展公共租赁住房的实施意见》(沪房规范〔2021〕5 号)有关规定,按照公开、公平、公正的原则做好公共租赁住房申请审核工作。
闵行区区筹公租房轮候信息
截至2023年7月20日,共有3730位申请人轮候排队。
2023年7月24日上午10:00开始网上选房,本次共发布39套房源,具体房源信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 面积 | 户型 |
| 1 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄40号401室 | 122.95 | 三室二厅 |
| 2 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄17号301室 | 122.95 | 三室二厅 |
| 3 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄5号202室 | 123.13 | 三室二厅 |
| 4 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄17号201室 | 122.95 | 三室二厅 |
| 5 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄52号201室 | 124.60 | 三室二厅 |
| 6 | 海赋尚品 | 瑞丽路918弄2号802室 | 42.70 | 一室一厅 |
| 7 | 海赋尚品 | 瑞丽路918弄1号801室 | 63.07 | 二室一厅 |
| 8 | 海赋尚品 | 瑞丽路918弄1号804室 | 57.32 | 二室一厅 |
| 9 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号404室 | 65.55 | 二室一厅 |
| 10 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄12号304室 | 52.53 | 一室一厅 |
| 11 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄29号502室 | 65.55 | 二室一厅 |
| 12 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号104室 | 65.55 | 二室一厅 |
| 13 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄29号202室 | 65.55 | 二室一厅 |
| 14 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄29号402室 | 65.55 | 二室一厅 |
| 15 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄29号403室 | 52.63 | 一室一厅 |
| 16 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄12号2404室 | 52.53 | 一室一厅 |
| 17 | 满庭春雅苑 | 沧源路588弄1号1408室 | 45.92 | 一室一厅 |
| 18 | 满庭春雅苑 | 沧源路588弄1号1207室 | 55.86 | 一室一厅 |
| 19 | 禹州府 | 富国路199弄1号1406室 | 57.07 | 二室一厅 |
| 20 | 禹州府 | 富国路199弄1号1101室 | 57.07 | 二室一厅 |
| 21 | 禹州府 | 富国路199弄1号1405室 | 56.04 | 二室一厅 |
| 22 | 禹州府 | 富国路199弄1号1903室 | 55.58 | 二室一厅 |
| 23 | 禹州府 | 富国路199弄1号1302室 | 56.04 | 二室一厅 |
| 24 | 禹州府 | 富国路199弄1号1401室 | 57.07 | 二室一厅 |
| 25 | 禹州府 | 富国路199弄1号806室 | 57.07 | 二室一厅 |
| 26 | 禹州府 | 富国路199弄1号1805室 | 56.04 | 二室一厅 |
| 27 | 禹州府 | 富国路199弄1号1103室 | 55.58 | 二室一厅 |
| 28 | 一品漫城 | 芦恒路378弄175号203室 | 56.79 | 二室一厅 |
| 29 | 一品漫城 | 芦恒路378弄175号103室 | 56.3 | 二室一厅 |
| 30 | 卓越维港 | 富岩路60弄81号301室 | 53.26 | 二室一厅 |
| 31 | 卓越维港 | 富岩路60弄81号802室 | 35.72 | 一室一厅 |
| 32 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄8号302室 | 140.1 | 四室二厅 |
| 33 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄8号501室 | 119.02 | 三室二厅 |
| 34 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄22号301室 | 121.27 | 三室二厅 |
| 35 | 翔泰苑 | 翔路180弄22号501室 | 121.27 | 三室二厅 |
| 36 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄88号301室 | 106.96 | 三室二厅 |
| 37 | 翔泰苑 | 翔路180弄90号501室 | 121.25 | 三室二厅 |
| 38 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄90号601室 | 121.25 | 三室二厅 |
| 39 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄98号401室 | 120.95 | 三室二厅 |
*请有选房资格的申请人于选房开始48小时内登录闵行区公共租赁房信息平台,表达选房意愿。




