单位:元/吨
类别 | 水价构成 | 到户水价 | ||||
基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | ||||
居民生 活用水 | 第一阶梯 | 户年192吨(含)以下月均16吨(含)以下 | 1.71 | 0.89 | 0.20 | 2.80 |
第二阶梯 | 户年192-288吨(含)月均16-24吨(含) | 2.56 | 0.89 | 0.20 | 3.65 | |
第三阶梯 | 户年288吨以上月均24吨以上 | 5.13 | 0.89 | 0.20 | 6.22 | |
暂未实行“一户一表”居民用户 | 1.76 | 0.89 | 0.20 | 2.85 | ||
执行居民用水价格的非居民用户 | 1.86 | 0.89 | 0.20 | 2.95 | ||
非居民生活用水 | 2.15 | 1.20 | 0.20 | 3.55 | ||
特种用水 | 2.80 | 1.60 | 0.20 | 4.60 | ||
上缴市财政局 | 上缴市水利局 |
自来水是指通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合相应标准的供人们生活、生产使用的水。生活用水主要通过水厂的取水泵站汲取江河湖泊及地下水,地表水,由自来水厂按照《国家生活饮用水相关卫生标准》,经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理,最后通过配水泵站输送到各个用户。