2023清城区街镇社区 清城区社区划分
社会热点2023-08-08 13:37:03未知
凤城街村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
东 门 | 3345233 |
武 安 | 3328205 |
龙船塘 | 3328215 |
凤桂园 | 3345245 |
西 湖 | 3829015 |
沿 江 | 3333197 |
城 西 | 3336965 |
麻寺田 | 3824386 |
石 狮 | 3830720 |
朝 阳 | 3826263 |
西门塘 | 3317114 |
后 街 | 3336650 |
大 观 | 3338372 |
向 群 | 3329230 |
天 湖 | 3633809 |
鹤 堂 | 3392251 |
凤 宇 | 3316519 |
花 厅 | 3392221 |
麦 围 | 3392191 |
西 门 | 3826895 |
竹仔园 | 3300144 |
高基里 | 3399037 |
翠 湖 | 3398313 |
飞来湖 | 3311433 |
古 城 | 3319274 |
清 郊 | 3313610 |
沙 田 | 3810195 |
田 龙 | 3832399 |
| |
东城街村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
平 安 | 3924235 |
金 湖 | 3910801 |
青 云 | 3927486 |
基 龙 | 3931788 |
莲 发 | 3910809 |
时 代 | 3930926 |
白 庙 | 3909061 |
敏 捷 | 3910928 |
新 桥 | 3903220 |
石 板 | 3906216 |
平 塘 | 3909333 |
长 埔 | 3925870 |
莲 塘 | 3927714 |
黄金布 | 3909051 |
江 埗 | 3903255 |
大 塱 | 3905720 |
澜 水 | 3925801 |
新 星 | 3903355 |
| |
洲心街村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
凤 凰 | 3509196 |
凤 鸣 | 3878750 |
凤 翔 | 3886180 |
光 明 | 3372050 |
江 南 | 3863909 |
沥 头 | 3508068 |
连 江 | 3360573 |
连 石 | 3503093 |
联 岗 | 3500253 |
伦 洲 | 3507167 |
南 埗 | 3856897 |
启 明 | 3380062 |
青 联 | 3506252 |
三 角 | 3382440 |
沙 湖 | 3506195 |
塘 坦 | 3502336 |
维 港 | 3669360 |
学 联 | 3661873 |
永 安 | 3857727 |
振 南 | 3859155 |
洲 沙 | 3507251 |
洲 心 | 3502395 |
| |
横荷街村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
百 加 | 19902820357 |
佛 祖 | 13926665484 |
岗 头 | 13380705343 |
赤 岗 | 13926661633 |
大 有 | 13500298225 |
青 山 | 13750156654 |
玉 塘 | 13247313805 |
车 头 | 13922606350 |
打 古 | 13509250520 |
横 荷 | 13926685116 |
荷 兴 | 13927622711 |
| |
源潭镇村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
踵 头 | 3254118 |
大 垯 | 3255406 |
青 龙 | 3255554 |
台 前 | 3243418 |
秀 溪 | 3243204 |
松 塘 | 3257507 |
金 星 | 3243415 |
新 田 | 3259238 |
新 马 | 3259430 |
大 连 | 3251668 |
连 塘 | 3258220 |
连 安 | 3250884 |
迎 咀 | 3290509 |
东 坑 | 3250311 |
高 桥 | 3293238 |
积 余 | 3293052 |
黄 溪 | 3293046 |
黄 茅 | 3293077 |
大 龙 | 3253081 |
洞 尾 | 3253094 |
源潭社区 | 3243506 |
| |
龙塘镇村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
安丰村委会 | 3689284 |
民平村委会 | 3683824 |
沙溪社区 | 3686025 |
龙塘社区 | 3602485 |
井岭社区 | 3602294 |
银盏社区 | 3680534 |
泗合村委会 | 3683814 |
云路社区 | 3602304 |
金沙社区 | 3688244 |
定安村委会 | 3686334 |
银龙社区 | 3680080 |
新庄社区 | 3602892 |
湴冲村委会 | 3685324 |
石岭社区 | 3602846 |
长冲村委会 | 3692364 |
陂坑社区 | 3682088 |
| |
石角镇村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
美林湖 | 3516657 |
城中 | 3202302 |
石角居委 | 3202379 |
黄布 | 3202312 |
塘头 | 3202381 |
南村 | 3202391 |
灵洲 | 3202332 |
回岐 | 3735455 |
舟山 | 3735456 |
界牌 | 3729812 |
沙步 | 3729372 |
塘基 | 3723868 |
石岐 | 3737137 |
民安 | 3720351 |
新基 | 3724092 |
马头 | 3720341 |
兴仁 | 3730298 |
七星 | 3730500 |
田心 | 3730361 |
沙坑 | 3739298 |
| |
飞来峡镇村(社区) |
村(社区) | 值班电话 |
横 石 | 3840632 |
黄 洞 | 3846361 |
社 岗 | 3847362 |
北 潦 | 3840963 |
升 平 | 3844964 |
升 居 | 3840967 |
竹 园 | 3844966 |
江 口 | 3210162 |
螺 塘 | 3212365 |
黄 口 | 3211472 |
独 树 | 3218469 |
湖 洞 | 3218678 |
银 地 | 3210475 |
禾 仓 | 3216460 |
潖江口 | 3210890 |
石 梨 | 3210471 |
龙 埗 | 3211998 |
清 华 | 3211413 |
高 田 | 3215052 |
旧 岭 | 3215051 |
高 塱 | 3219111 |
坳 头 | 3215078 |
西 坑 | 3219056 |
石 颈 | 3215054 |
文 洞 | 3843205 |