大连长兴岛经济区征地补偿标准(2023年1月1日起执行)
单位:万元/亩
行政区划 | 区片 | 区片 | 乡、镇、街道名称 | 行政村(社区)名称 |
地价 | ||||
长兴岛经济区 | Ⅰ类 | 4.2 | 长兴岛街道 | 三咀村、长岭村、海上村、三堂村、沙包村、世辉耀村、新港村、广福村 |
Ⅱ类 | 3.7 | 交流岛街道 | 北炭窑村、前哨村、东北村、大山村、向阳村、朝阳村、桑屯村、西海头村、交流岛村、马路村、骆驼村 |
社会热点2024-08-13 20:59:32未知
大连长兴岛经济区征地补偿标准(2023年1月1日起执行)
单位:万元/亩
行政区划 | 区片 | 区片 | 乡、镇、街道名称 | 行政村(社区)名称 |
地价 | ||||
长兴岛经济区 | Ⅰ类 | 4.2 | 长兴岛街道 | 三咀村、长岭村、海上村、三堂村、沙包村、世辉耀村、新港村、广福村 |
Ⅱ类 | 3.7 | 交流岛街道 | 北炭窑村、前哨村、东北村、大山村、向阳村、朝阳村、桑屯村、西海头村、交流岛村、马路村、骆驼村 |
秒开微粒贷 2019微粒贷秒开方法