2023年7月26日,上海市文化和旅游局发布了一则营业性演出许可消息,美国歌手CharliePuth获批在上海举办演唱会。此次演唱会由上海星族文化艺术发展有限公司承办,将于2023年10月13日、14日在浦发银行东方体育中心体育馆连开两场。
本次演唱会演出人数共计29人,名单如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | C* | 男 | 美国 | 683***706 |
2 | P* | 女 | 美国 | 566***632 |
3 | T* | 男 | 美国 | A03***235 |
4 | W* | 女 | 英国 | 532***555 |
5 | S* | 男 | 美国 | 561***567 |
6 | A* | 男 | 美国 | 677***665 |
7 | C* | 男 | 美国 | 666***003 |
8 | M* | 女 | 美国 | 519***520 |
9 | D* | 男 | 美国 | 673***627 |
10 | R* | 男 | 美国 | A13***894 |
11 | S* | 男 | 美国 | A00***940 |
12 | B* | 男 | 美国 | 669***045 |
13 | Y* | 女 | 美国 | 520***696 |
14 | C* | 男 | 美国 | 561***016 |
15 | G* | 女 | 美国 | A04***808 |
16 | O* | 女 | 美国 | 533***558 |
17 | T* | 男 | 美国 | 550***150 |
18 | B* | 男 | 加拿大 | AC2***487 |
19 | B* | 女 | 美国 | 683***291 |
20 | R* | 女 | 美国 | A15***042 |
21 | M* | 男 | 美国 | 567***843 |
22 | P* | 男 | 美国 | A04***871 |
23 | S* | 女 | 美国 | A04***872 |
24 | P* | 男 | 马来西亚 | A50***954 |
25 | O* | 男 | 英国 | 139***561 |
26 | Y* | 男 | 加拿大 | GK3***706 |
27 | C* | 男 | 美国 | 566***696 |
28 | H* | 女 | 美国 | 566***505 |
29 | B* | 男 | 美国 | 641***749 |
信息来源:上海文旅局官网。