2023年合肥市市区普通高中收费情况一览表:
序号 | 代码 | 学校 名称 | 类型 | 办学 性质 | 普通班 (元/学期) | 外语实验班 (元/学期) | 艺术类特色班 (元/学期) | 体育类特色班 (元/学期) | 备注 | ||||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||||||
1 | 01 | 合肥市第一中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
| 一中中美班:39000元/学期 |
2 | 02 | 合肥市第二中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
| 850 | 650 |
|
|
|
3 | 03 | 合肥市第三中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 04 | 合肥市第四中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 05 | 合肥市第五中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 550 (六人间) (八人间) |
|
|
|
|
|
| 高一高二住宿:500元/学期 |
6 | 06 | 合肥市第六中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
| 南区高三住宿:500元/学期 |
7 | 07 | 合肥市第七中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 08 | 合肥市第八中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
| 八中国际班:40000元/学期 |
9 | 09 | 合肥市第九中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 10 | 合肥市第十中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 650 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 11 | 合肥市第十一 中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 17 | 合肥市第十七 中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
| 高一高二走读 |
13 | 26 | 合肥市庐阳 高级中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 |
|
| 850 | 无住宿 | 850 | 无住宿 |
|
14 | 28 | 合肥市第二十八中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 无住宿 |
|
|
|
| 700 | 无住宿 | 高一高二走读 |
15 | 32 | 合肥市第三十二中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 35 | 合肥市第三十五中学 | 市示范 | 公办 | 700 | 650 |
|
| 700 | 650 | 700 | 650 |
|
17 | 37 | 合肥市小庙中学 | 普通 高中 | 公办 | 350 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 40 | 合肥工业大学附属中学 | 省示范 | 公办 | 850 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 41 | 中国科学技术大学附属中学 | 普通 高中 | 公办 | 350 | 无住宿 |
|
|
|
|
|
| 高校办学,社会考生填报志愿前应详细咨询有关事宜 |
20 | 68 | 合肥一六八中学 | 省示范 | 自收自支 | 8500 | 750 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 70 | 合肥润安公学 | 市示范 | 民办 | 21200 | 3800 (四人间) (六人间) |
|
| 21200 | 3800 (四人间) (六人间) | 21200 | 3800 (四人间) (六人间) | 30人/班 |
22 | 71 | 合肥中锐学校 | 市示范 | 民办 | 14000 | 1400 | 英语34600 | 1400 | 17500 | 1400 |
|
|
|
23 | 73 | 合肥八一学校 | 普通 高中 | 民办 | 7800 | 900 (六人间) (八人间) |
|
| 7800 | 900 (六人间) (八人间) | 7800 | 900 (六人间) (八人间) |
|
24 | 76 | 合肥大志 高级中学 | 普通 高中 | 民办 | 6800 | 800 |
|
| 7800 | 800 | 7800 | 800 |
|
25 | 77 | 合肥育英 高级中学 | 普通 高中 | 民办 | 6800 | 无住宿 |
|
| 7800 | 无住宿 | 7800 | 无住宿 |
|
26 | 78 | 合肥百花中学 | 普通 高中 | 民办 | 6200 | 800 |
|
| 6200 | 800 | 6200 | 800 |
|
27 | 79 | 合肥锦绣中学 | 普通 高中 | 民办 | 8800 | 600 | 34000 | 900 |
|
|
|
|
|
28 | 80 | 合肥高升学校 | 市示范 | 民办 | 6000 | 1200 |
|
|
|
|
|
| 高中特色小班学费(不超过26人)每生每学期13000元 |
29 | 81 | 合肥滨湖 寿春中学 | 普通 高中 | 民办 | 14500 | 1000 |
|
|
|
|
|
| 30人/班 |
30 | 82 | 合肥中汇 实验学校 | 市示范 | 民办 | 8200 | 1100 |
|
| 9200 | 1100 | 9200 | 1100 |
|
31 | 83 | 合肥卓越中学 | 普通 高中 | 民办 | 6800 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | 84 | 合肥新康中学 | 普通 高中 | 民办 | 9000 | 800 |
|
| 9000 | 800 | 9000 | 800 |
|
33 | 85 | 合肥皖智中学 | 普通 高中 | 民办 | 9700 | 1000 (四人间) (六人间) |
|
| 15000 | 1200 (4人间) (6人间) |
|
|
|
34 | 86 | 合肥安生学校 | 普通 高中 | 民办 | 45000 | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
35 | 87 | 合肥新华公学 | 普通 高中 | 民办 | 20700 | 4500 |
|
| 20700 | 4500 | 20700 | 4500 |
|
36 | 88 | 合肥新站高新区康桥学校 | 普通 高中 | 民办 | 15000 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
37 | 89 | 合肥高新中嘉 学校 | 普通 高中 | 民办 | 38000 | 4000 |
|
| 41000 | 4000 |
|
|
|
38 | 90 | 合肥市包河区协和双语学校 | 普通 高中 | 民办 | 54000 | 4000 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1.上述信息根据学校所报材料汇总,仅供参考,具体收费情况,请与学校联系咨询。
2.各学校不同招生代码收费信息请参见合肥市市区2023年普通高中招生代码表。