| |||||||||
县区 |
学校名称 | 学校 性质 | 招生 班数 | 招生 总数 | 普通 生数 | 特长 生招 生数 | 国际 班招 生数 |
备注 | |
市教育 局直属 | 临沂第一中学校本部 | 公办 | 20 | 1000 | 950 | 50 |
|
| |
市教育 局直属 | 临沂第一中学南校区 | 公办 | 17 | 900 | 760 | 40 | 60 | 青海班 40 人 | |
市教育 局直属 | 临沂第一中学北校区 | 公办 | 40 | 2000 | 1900 | 100 |
|
| |
市教育 局直属 | 临沂第二中学 | 公办 | 22 | 1100 | 1045 | 55 |
|
| |
市教育 局直属 | 临沂第二中学北校区 | 公办 | 22 | 1100 | 1045 | 55 |
|
| |
市教育 局直属 | 临沂第三十九中学 | 公办 | 18 | 950 | 871 | 79 |
| 市艺体学 科基地 | |
合计 |
| 139 | 7050 | 6571 | 379 | 60 | 40 |