2024年泉州中心市区中考切线
代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
★中心市区★省一级达标高中入围工作线:投档分≥713.6分 | ||
1801 | 泉州第一中学学府校区 | 第1志愿:投档分≥717.3分 |
1802 | 泉州市培元中学 | 投档分>710.3分的全部录取;投档分=710.3分的仅取到第1志愿 |
1805 | 泉州第五中学 | 第1志愿:投档分≥743.2分 |
1807 | 泉州市第七中学城南校区 | 第1志愿:投档分≥726.2分 |
1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 第1志愿:投档分≥715分 |
1814 | 福师大泉州附中 | 投档分>681.3分的全部录取;投档分=681.3分的仅取到第2志愿 |
8301 | 泉州市第九中学 | 投档分>701.3分的全部录取;投档分=701.3分的仅取到第1志愿 |
8302 | 泉州市城东中学 | 投档分>695.1分的全部录取;投档分=695.1分的仅取到第3志愿 |
8311 | 泉州第一中学东海校区 | 第1志愿:投档分≥723.5分 |
8401 | 泉州第十一中学 | 投档分>684.6分的全部录取;投档分=684.6分的仅取到第2志愿 |
8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分>675.5分的全部录取;投档分=675.5分的仅取到第3志愿 |
★省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班录取情况 | ||
1806 | 泉州市第六中学 | 投档分>667.7分的全部录取;投档分=667.7分的仅取到第1志愿 |
1812 | 泉州现代中学 | 投档分>639.9分的全部录取;投档分=639.9分的仅取到第4志愿 |
1820 | 泉州外国语学校 | 投档分>661.5分的全部录取;投档分=661.5分的仅取到第3志愿 |
1825 | 泉州科技中学 | 投档分>631.8分的全部录取;投档分=631.8分的仅取到第3志愿 |
8307 | 泉州市剑影实验学校 | 投档分>560.6分的全部录取;投档分=560.6分的仅取到第4志愿 |
8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 投档分>593.8分的全部录取;投档分=593.8分的仅取到第8志愿 |
8316 | 泉州实验中学 | 投档分>682.8分的全部录取;投档分=682.8分的仅取到第1志愿 |
8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>582.5分的全部录取;投档分=582.5分的仅取到第1志愿 |
8404 | 泉州市马甲中学 | 投档分>645.9分的全部录取;投档分=645.9分的仅取到第2志愿 |
8409 | 泉州市洛江区南少林实验学 校 | 投档分>510.7分的全部录取;投档分=510.7分的仅取到第9志愿 |
8410 | 仰恩大学附属中学 | 投档分>506.4分的全部录取;投档分=506.4分的仅取到第5志愿 |
8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | 投档分>617.8分的全部录取;投档分=617.8分的仅取到第5志愿 |
点击查询:
点击查询:泉州各个学校录取分数线查询入口