云南省成品油价格按机制调整
根据国家发展改革委网站2024年7月11日公布的成品油调价信息,自2024年7月11日24时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别提高110元、105元。调整后云南省各地区的汽、柴油最高零售价格见附表。
附表:云南省各地区汽、柴油最高零售价格表
附表 | ||||||||
云南省各地区汽 、柴油最高零售价格表 | ||||||||
地区 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ 车用柴 油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ 车用柴 油 | |
昆明 | 10270 | 10886 | 11502 | 9200 | 7.60 | 8.25 | 8.86 | 7.85 |
曲靖 | 10370 | 10986 | 11602 | 9300 | 7.67 | 8.33 | 8.93 | 7.93 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 10470 | 11086 | 11702 | 9400 | 7.75 | 8.40 | 9.01 | 8.02 |
红河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 10570 | 11186 | 11802 | 9500 | 7.82 | 8.48 | 9.09 | 8.10 |
保山 | ||||||||
丽江 | ||||||||
版纳 | 10650 | 11266 | 11882 | 9580 | 7.88 | 8.54 | 9.15 | 8.17 |
德宏 | ||||||||
迪庆 | ||||||||
怒江 | ||||||||
临沧 | ||||||||
执行日期:2024年7月11日24时起 |