截止2023年6月15日,2023年湖南省共有137所普通高等学校,其中,52所本科,87所专科。以下是本科学校的具体名单,供大家进行了解。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
2 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
3 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
4 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
5 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
6 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
7 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
8 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
9 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
10 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
11 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
12 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
13 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
14 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
15 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
16 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
17 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
18 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
19 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
20 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
21 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
22 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
23 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
24 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
25 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
26 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
27 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
28 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
29 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
30 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
31 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
32 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
33 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
34 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
35 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
36 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
37 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
38 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
39 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
40 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
41 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
46 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
47 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
48 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
49 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
50 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
51 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
52 | 湖南软件职业技术大学 | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
>>>