2023年第二季度南海区各镇(街道)新市民积分入户积分汇总工作已完成,该季度南海区入户指标数为750个。本着公平、公正、公开的原则,现将2023年第二季度南海区各镇(街道)新市民积分入户分数及名单予以公示,市民可登录“南海政法网”(http://zfw.nanhai.gov.cn)中查询。
公示时间:
2023年7月20日至7月26日,共5个工作日。
公示期间如有异议,请于公示期工作时间内(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向各镇(街道)积分办提出,经受理核实确属错漏的将予以更正并通告。
公示情况:
2023年第二季度南海区里水镇新市民积分入户分数及名单
序号 | 流管站 | 姓名 | 随迁家属 | 分数 | 备注 |
1 | 金峰洲 | 黄晓娜 | 马子淇 | 444 | |
马睿 | |||||
2 | 同声 | 杨秀 | 李政海 | 435.37 | |
李茗海 | |||||
3 | 金和 | 陈运锋 | 陈俊杰 | 403.49 | |
陈俊轩 | |||||
4 | 金峰洲 | 钟怀泽 | / | 385 | |
5 | 金峰洲 | 邱孟虹 | 黎颖涵 | 384.35 | |
黎禹涵 | |||||
6 | 同声 | 林日娇 | 谢卓颖 | 381 | |
谢晫楠 | |||||
7 | 新兴 | 谢冰 | 黄智博 | 380 | |
8 | 金旗峰 | 郑足鑫 | / | 378.48 | |
9 | 同声 | 赖镇平 | 赖宇宸 | 375.3 | |
赖宇诺 | |||||
10 | 金旗峰 | 雷婷婷 | / | 368.77 | |
11 | 同声 | 陈加兰 | 吴晓灿 | 364 | |
吴思婷 | |||||
吴晓俊 | |||||
吴俊慧 | |||||
12 | 同声 | 骆靖 | 姚子瑶 | 363 | |
13 | 新兴 | 舒媛 | 谷宇峰 | 360 | |
谷宇恒 | |||||
14 | 金旗峰 | 叶玉青 | 张缘圆 | 359.62 | |
15 | 金旗峰 | 黄丽玉 | 向建宇 | 356.04 | |
向奕丞 | |||||
16 | 金峰洲 | 欧阳益文 | 欧阳凌枫 | 354.01 | |
17 | 同声 | 郭志强 | 郭灏鑫 | 354 | 佛山市居住证申领时间2021年02月10日 |
18 | 金峰洲 | 翁鸿希 | 翁梓霖 | 354 | 佛山市居住证申领时间2022年02月08日 |
19 | 金峰洲 | 潘志蓬 | 潘妍培 | 350.5 | |
潘钦睿 | |||||
20 | 甘蕉 | 杨佳 | 黄艺航 | 350.39 | |
黄艺帆 | |||||
21 | 海南洲 | 林淑玟 | 方子铄 | 350 | |
22 | 同声 | 林少君 | 陈乐茵 | 349.7 | |
陈乐浩 | |||||
23 | 金旗峰 | 余春荣 | 胡俊恩 | 349 | |
胡梓琪 | |||||
胡梓瑶 | |||||
24 | 海南洲 | 欧伟思 | 蔡梓茗 | 347.91 | |
25 | 金和 | 陈美璇 | 陈梓茵 | 346.16 | |
陈成峻 | |||||
26 | 金和 | 吴建琴 | / | 345 | |
27 | 金旗峰 | 何彩妍 | 祁琳 | 344.43 | |
祁玥 | |||||
28 | 同声 | 肖亿成 | 肖程昀 | 344 | 佛山市居住证申领时间2013年11月27日 |
肖文锴 | |||||
肖文泓 | |||||
29 | 金峰洲 | 喻小云 | 阮思影 | 344 | 佛山市居住证申领时间2020年07月30日 |
阮思潭 | |||||
30 | 海南洲 | 陈柔婷 | 陈艺煊 | 341.84 | |
31 | 金旗峰 | 周春燕 | 廖诗雨 | 341.43 | |
廖荣博 | |||||
32 | 同声 | 曾曦 | 梁书博 | 341.4 | |
33 | 海南洲 | 朱少红 | 李晓银 | 341.35 | |
李浩扬 | |||||
34 | 金旗峰 | 曾桂玲 | 吴嘉炫 | 341.11 | |
吴以涵 | |||||
35 | 同声 | 王倩倩 | / | 341.01 | |
36 | 金旗峰 | 施锦明 | 罗慧萍 | 340.84 | |
施佳熔 | |||||
施佳敏 | |||||
施海蓝 | |||||
施焙煊 | |||||
施锐坚 | |||||
37 | 金和 | 吴小梅 | 陈伊凡 | 340.39 | |
陈劲楠 | |||||
38 | 同声 | 林爱玲 | 丁金昇 | 339.36 | |
丁金旭 | |||||
39 | 同声 | 吴少卿 | 徐桐 | 339.12 | |
徐皓 | |||||
40 | 新兴 | 王静 | 王诗漫 | 339 | 佛山市居住证申领时间2014年03月11日 |
41 | 金旗峰 | 连文静 | 黄博涵 | 339 | 佛山市居住证申领时间2021年04月13日 |
黄博洋 | |||||
42 | 金峰洲 | 林英 | / | 339 | 佛山市居住证申领时间2021年06月01日 |
43 | 金旗峰 | 陈娟娜 | 张俊燊 | 339 | 佛山市居住证申领时间2021年11月16日 |
44 | 金峰洲 | 金春英 | / | 339 | 佛山市居住证申领时间2022年06月17日 |
45 | 同声 | 吴大妹 | 吴欣彤 | 338.42 | |
46 | 同声 | 彭晓意 | 余代沅 | 338.3 | |
余思晨 | |||||
余代晟 | |||||
47 | 金和 | 孙丽丽 | 叶锦峰 | 337.35 | |
叶昊阳 | |||||
48 | 金旗峰 | 周小菊 | 陈梓琪 | 336.24 | |
陈梓彤 | |||||
49 | 金和 | 陈晶 | / | 335 | |
50 | 胜利 | 肖燕飞 | 陆信成 | 334.95 | |
陆柏龙 | |||||
51 | 和桂工业园 | 廖志雄 | 陈妃琴 | 334.85 | |
廖梓洋 | |||||
52 | 海南洲 | 黄康妹 | 黄馨潼 | 334.73 | |
53 | 金旗峰 | 蔡嘉欢 | 凌配 | 334 | 佛山市居住证申领时间2019年03月21日 |
蔡承希 | |||||
蔡颢恩 | |||||
54 | 金旗峰 | 江慈端 | 余政燃 | 334 | 佛山市居住证申领时间2020年04月27日 |
余政霖 | |||||
55 | 金峰洲 | 李静红 | 吴琦华 | 334 | 佛山市居住证申领时间2022年05月11日 |
56 | 同声 | 邓秀萍 | 李邦健 | 333.81 | |
李金欣 | |||||
57 | 金和 | 汪纯 | 孙俊哲 | 333 | |
58 | 海南洲 | 陈春城 | 陈思颖 | 332.91 | |
陈梓桐 | |||||
陈桓嘉 | |||||
59 | 胜利 | 郭利杰 | 曹瑞霖 | 332 | |
60 | 同声 | 侯宋珊 | 陈楷裕 | 330.23 | |
陈楷睿 | |||||
陈思晗 | |||||
61 | 金旗峰 | 杨珍珍 | 虞备麟 | 329 | |
62 | 金和 | 李隆隆 | 李晋东 | 328.91 | |
李劲松 | |||||
63 | 金和 | 刘德威 | 刘一冰 | 328.72 | |
刘康杰 | |||||
64 | 同声 | 杨永强 | 李佳扬 | 328.25 | |
李佳航 | |||||
65 | 同声 | 梁艳梅 | 梁志丹 | 328 | |
梁志婷 | |||||
梁芷瑜 | |||||
66 | 金和 | 汪永红 | 刘雯潼 | 327.09 | |
67 | 同声 | 陈晓霞 | 张淽榆 | 326.34 | |
张芷珊 | |||||
张昊然 | |||||
68 | 金和 | 李伟 | 张美琴 | 326 | |
69 | 金和 | 刘冬玲 | 詹苗茵 | 325.76 | |
詹思欣 | |||||
詹玉欣 | |||||
詹瑞欣 | |||||
70 | 流潮 | 徐芬琳 | 林梓晴 | 325 | |
林嘉乐 | |||||
71 | 海南洲 | 陶炜丽 | 刘皓宇 | 324.95 | |
刘泓宇 | |||||
72 | 同声 | 张小丽 | 张若欣 | 324 | |
73 | 同声 | 郑宏鹏 | 郑姝昕 | 323.86 | |
郑翊霖 | |||||
74 | 金峰洲 | 郭洪纯 | 陈梓民 | 323.85 | |
75 | 金峰洲 | 陈森河 | 陈榆帆 | 322.85 | |
陈欣潼 | |||||
76 | 金和 | 李赛娥 | 游雨泽 | 322.35 | |
游雨庆 | |||||
77 | 同声 | 胡佳童 | 胡淇惠 | 322.33 | |
78 | 金旗峰 | 黄雪珠 | 邵钧泓 | 322.3 | |
79 | 金旗峰 | 张曼雅 | 韩炫伊 | 321.59 | |
80 | 同声 | 何衍兵 | 何嘉宇 | 321.46 | |
何思瑜 | |||||
81 | 金峰洲 | 黄海锐 | 黄镓琦 | 321.4 | |
黄俊逸 | |||||
82 | 金峰洲 | 陈丽芳 | 陈亭燕 | 320.39 | |
陈庭以 | |||||
陈庭熠 | |||||
83 | 金峰洲 | 郑伟姜 | / | 320.25 | |
84 | 金峰洲 | 蔡淼伟 | 蔡颖洋 | 320.03 | |
蔡志楷 | |||||
85 | 金旗峰 | 雷琴 | 张柏睿 | 319.84 | |
张柏希 | |||||
86 | 海南洲 | 张明子 | 延筱润 | 319.73 | |
延夏润 | |||||
87 | 金旗峰 | 蔡文娣 | 黄欣豪 | 319.23 | |
黄海玲 | |||||
88 | 金峰洲 | 陶元红 | 万曦文 | 319.16 | |
89 | 金峰洲 | 陈永源 | 陈宇皓 | 319.1 | |
陈子皓 | |||||
90 | 新兴 | 肖小芳 | 陈振廷 | 319.09 | |
陈佳慧 | |||||
91 | 金峰洲 | 池渊蒙 | 陈一诺 | 319 | 佛山市居住证申领时间2013年09月26日 |
陈一言 | |||||
92 | 金旗峰 | 郭艳花 | 牟鸿轩 | 319 | 佛山市居住证申领时间2018年07月16日 |
93 | 沙涌 | 徐水花 | 叶楠楠 | 318.63 | |
94 | 金峰洲 | 庞美珍 | 郑升佳 | 316.68 | |
郑希彤 | |||||
95 | 金峰洲 | 王幸婷 | 刘铧予 | 316.18 | |
刘伊诺 | |||||
96 | 同声 | 许振钦 | 许梓悠 | 315.87 | |
97 | 金峰洲 | 蔡玲智 | 吴秀娜 | 315.67 | |
98 | 胜利 | 谭菊艳 | / | 315 | |
99 | 新兴 | 裴金娣 | 李语欣 | 314.96 | |
100 | 金旗峰 | 王祖丽 | 董婉清 | 314.29 | |
董嘉沐 | |||||
董子墨 | |||||
101 | 同声 | 马少如 | 陈菲 | 314 | |
陈信霖 | |||||
陈芸 | |||||
102 | 金旗峰 | 秦子挥 | 秦芯唯 | 313.64 | |
秦采妍 | |||||
103 | 金和 | 刘碧君 | 刘飞驰 | 313.54 | |
104 | 同声 | 李娇妹 | 马梓琪 | 313.42 | |
马梓潼 | |||||
105 | 金和 | 朱水花 | 高一涵 | 313.18 | |
106 | 金旗峰 | 郭旦妃 | 雷翊承 | 313.04 | |
107 | 同声 | 吕楚娟 | 许俊煜 | 312.42 | |
许芷涵 | |||||
许浩锐 | |||||
108 | 金旗峰 | 陈少丹 | 林锶琪 | 312.01 | |
林梓扬 | |||||
林梓帆 | |||||
109 | 金和 | 钟丽丽 | 张长诺 | 310.61 | |
110 | 金和 | 许泽荣 | / | 309.86 | |
111 | 同声 | 吴文贤 | 吕浩舟 | 309.54 | |
吕梓敏 | |||||
吕浩锦 | |||||
112 | 金旗峰 | 吴凤凤 | 李沛滢 | 308.63 | |
李一宁 | |||||
113 | 同声 | 徐桂兰 | 徐欣竹 | 308.43 | |
徐煕贤 | |||||
114 | 金旗峰 | 陶春慧 | 李芷晴 | 308.06 | |
115 | 金旗峰 | 李云利 | 张恩珠 | 307.93 | |
申佳艳 | |||||
邹骐蔚 | |||||
116 | 金旗峰 | 阮斌 | 符超超 | 306.14 | |
阮维柏 | |||||
117 | 海南洲 | 李献常 | 何欣桐 | 305.91 | |
何欣淇 | |||||
118 | 金旗峰 | 康宁 | 康峻睿 | 305.38 | |
康隽姝 | |||||
119 | 金峰洲 | 彭建明 | 彭梓晴 | 305.04 | |
彭梓萱 | |||||
彭梓芮 | |||||
120 | 白岗 | 张良 | 张睿哲 | 305 | |
张予橙 | |||||
121 | 金旗峰 | 詹少珠 | 陈霆锐 | 304 | |
122 | 金旗峰 | 陈露露 | 吕紫璇 | 302.68 | |
123 | 金旗峰 | 黄廖 | 薛艺芯 | 302 | |
124 | 金旗峰 | 刘统喜 | 刘姝彤 | 301.84 | |
125 | 同声 | 吕美玲 | 林允涵 | 301 | |
126 | 金旗峰 | 黄青兰 | 黄国建 | 300.85 | |
黄怡涵 | |||||
127 | 金和 | 吴友凤 | 李雨晨 | 300.58 | |
李雨菲 | |||||
128 | 金旗峰 | 叶素勤 | 吴嘉文 | 300.5 | |
129 | 金峰洲 | 李世业 | / | 300.4 | |
130 | 金旗峰 | 杨娣 | 邱怡瑄 | 300.11 | |
131 | 同声 | 魏萍 | 胡宗烨 | 300 | |
胡宗婷 | |||||
132 | 金峰洲 | 吴光艳 | 梁彩宁 | 297.36 | |
梁梓俊 | |||||
133 | 同声 | 吴喜玲 | 吕淳霞 | 295.85 | |
134 | 同声 | 董珺婕 | 顾效恺 | 295 | |
顾宸屹 | |||||
135 | 金旗峰 | 胡芝枝 | 刘靖楷 | 294.94 | |
刘梓溪 | |||||
136 | 同声 | 曾光英 | 谢梦菲 | 294.07 | |
谢琛毅 | |||||
137 | 同声 | 郑春梅 | 林智 | 294.01 | |
138 | 金旗峰 | 谭华山 | 熊晋浩 | 294 | 佛山市居住证申领时间2020年09月22日 |
谭皓阳 | |||||
熊晋豪 | |||||
139 | 同声 | 魏金梅 | 黄铠渟 | 294 | 佛山市居住证申领时间2021年05月21日 |
黄铠岚 | |||||
140 | 金旗峰 | 金龙升 | / | 293.62 | |
141 | 金峰洲 | 林伟贤 | / | 293.59 | |
142 | 金峰洲 | 吴粉玉 | 黄浩霖 | 293.34 | |
黄梓彤 | |||||
黄思彤 | |||||
143 | 金峰洲 | 钱颖仪 | 许力铭 | 293 | |
144 | 金和 | 孙读珂 | 孙雅萱 | 292.89 | |
孙传昊 | |||||
145 | 同声 | 余淑芳 | 陈旭人 | 292.88 | |
146 | 同声 | 张丽 | 奥迪纳卡奇米拉格奇列叶 | 292.59 | |
奥迪纳卡奇哥瑞特一凡一 | |||||
奥迪纳卡奇拉丽娜奇尚美 | |||||
147 | 金和 | 许建宗 | 许耀铄 | 292.53 | |
148 | 海南洲 | 吴燕萍 | 毛均昊 | 292.46 | |
149 | 海南洲 | 肖银花 | 尹书瀞 | 292.4 | |
尹书安 | |||||
150 | 同声 | 沈雯秀 | 许靖欣 | 292.39 | |
许诗泳 | |||||
许思涵 | |||||
151 | 金旗峰 | 付乔君 | 朱雨萱 | 292.01 | |
罗世杰 | |||||
152 | 新兴 | 钟梅花 | 全瑞霖 | 292 | |
153 | 金旗峰 | 曾超 | 曾婉儿 | 291.09 | |
154 | 金旗峰 | 苏文媛 | 沈琨颖 | 290.81 | |
沈琨晋 | |||||
155 | 流潮 | 李银萍 | 蔡河坤 | 290 | 佛山市居住证申领时间2010年08月06日 |
蔡梓棋 | |||||
156 | 金峰洲 | 肖宝丽 | 肖佐伊 | 290 | 佛山市居住证申领时间2021年06月28日 |
157 | 同声 | 马海燕 | 卓沐凯 | 289.37 | |
卓沐丰 | |||||
卓梓昊 | |||||
158 | 同声 | 张二威 | 王留霞 | 289 | |
张艺铭 | |||||
159 | 金旗峰 | 皇甫丙春 | 杨世博 | 288.01 | |
160 | 金和 | 林楚梅 | 方宗扬 | 287.09 | |
方伊雯 | |||||
161 | 金和 | 王建领 | 王知诺 | 286.61 | |
162 | 草场 | 王保田 | 王嘉锦 | 285 | |
163 | 金和 | 肖启琼 | 董意林 | 284.97 | |
164 | 金和 | 潘梦 | 陈铭泽 | 284.92 | |
165 | 金和 | 田洁 | 苟文凯 | 284.18 | |
166 | 同声 | 杨丽 | 杨艾芮 | 284.05 | |
杨艾溪 | |||||
杨楷威 | |||||
167 | 金旗峰 | 陆鼎佳 | 黄仙 | 284 | |
陆泽标 | |||||
陆欣莹 | |||||
168 | 金旗峰 | 邱梅桃 | 赖梦圆 | 282.78 | |
169 | 金旗峰 | 邹蒙 | / | 282 | |
170 | 金旗峰 | 郑湛荣 | / | 281.94 | |
171 | 金峰洲 | 余丽寅 | 黄杰钊 | 281.55 | |
黄杰彦 | |||||
172 | 同声 | 马华燕 | 林子妍 | 280.89 | |
林梓滨 | |||||
林子苗 | |||||
173 | 金旗峰 | 俞吓玲 | 游佳馨 | 279 | 佛山市居住证申领时间2019年02月22日 |
174 | 同声 | 吴慧英 | 江嘉琳 | 279 | 佛山市居住证申领时间2021年09月06日 |
175 | 金峰洲 | 林丽莎 | 赵元铠 | 278.5 | |
176 | 新兴 | 梁燕妮 | 田可欣 | 278.29 | |
梁钥颖 | |||||
田峻玺 | |||||
177 | 同声 | 章苏娇 | 吕心凇 | 274 | |
178 | 金旗峰 | 张畅 | 张希妍 | 273.35 | |
张钰妍 | |||||
179 | 金峰洲 | 胡爱玲 | 奚浚楠 | 273.2 | |
奚婉芹 | |||||
180 | 同声 | 刘引华 | 陈嘉乐 | 273.14 | |
181 | 金峰洲 | 聂文兰 | / | 269 | 佛山市居住证申领时间2019年7月23日 |
182 | 同声 | 刘梓晖 | 李晓怡 | 269 | 佛山市居住证申领时间2021年08月26日 |
刘谨雯 | |||||
183 | 同声 | 陈成成 | 吕梓峰 | 268.66 | |
184 | 金旗峰 | 秦俊格 | / | 266.28 | |
185 | 金峰洲 | 洪洁婉 | 侯语涵 | 264.75 | |
侯栩博 | |||||
186 | 金峰洲 | 刘泽君 | 郑子蓉 | 264.48 | |
郑嘉荣 | |||||
187 | 金和 | 李阳晓 | / | 264.04 | |
188 | 金旗峰 | 李建兰 | / | 264 | 佛山市居住证申领时间2020年04月14日 |
189 | 金旗峰 | 赵玲玲 | 张光辉 | 264 | 佛山市居住证申领时间2021年09月13日 |
张芮锦 | |||||
190 | 金旗峰 | 曹霞红 | 曹欣妍 | 262.24 | |
曹欣悦 | |||||
191 | 金和 | 郭妙芬 | 陈念琦 | 261.96 | |
陈千予 | |||||
192 | 金旗峰 | 张敏 | 吴敏儿 | 259 | |
193 | 金和 | 黄建凤 | 刘毅 | 258.59 | |
刘嘉琪 | |||||
194 | 海南洲 | 冯奋 | 李钰妮 | 258.32 | |
195 | 同声 | 王金翠 | 宦意轩 | 258.13 | |
宦浩轩 | |||||
196 | 新兴 | 郑映贞 | 马悦潼 | 252.68 | |
197 | 金和 | 邓秀花 | 马雪钰 | 252.2 | |
马晨熙 | |||||
198 | 同声 | 严金兰 | 冯梓皓 | 250.62 | |
冯雯姿 | |||||
199 | 得胜 | 徐苏林 | 胡富宁 | 246.18 | |
200 | 金旗峰 | 林美群 | 林陆旋 | 244.14 | |
林乐娟 | |||||
林梓茵 | |||||
林梓鑫 | |||||
201 | 同声 | 许惠芬 | / | 243.51 | |
202 | 金峰洲 | 聂燕子 | 孟鑫 | 243 | |
203 | 新兴 | 陈玲华 | 陈知悠 | 241 | |
204 | 金旗峰 | 胡敏 | / | 240.25 | |
205 | 同声 | 郭清秀 | 俞梓涵 | 236.05 | |
俞梓铭 | |||||
206 | 金旗峰 | 马桂霞 | 吕思涵 | 235.42 | |
吕梓琪 | |||||
吕培政 | |||||
207 | 金旗峰 | 蔡如格 | 蔡思钰 | 234.04 | |
蔡思睿 | |||||
蔡思博 | |||||
208 | 金和 | 杨燕琼 | 刘乙霖 | 227 | |
209 | 金和 | 郭小清 | / | 225.94 | |
210 | 草场 | 石伟星 | 颜巧连 | 220 | |
曾潇琳 | |||||
石秋羽 | |||||
211 | 同声 | 周楚娟 | / | 217.86 | |
212 | 同声 | 陈利晴 | 林语曼 | 217.33 | |
林依蓓 | |||||
213 | 金旗峰 | 李东升 | 李欣桐 | 214.52 | |
214 | 金旗峰 | 刘苑萍 | 温静 | 213.5 | |
温德 | |||||
215 | 得胜 | 周小花 | 刘熙雯 | 209.96 | |
216 | 海南洲 | 陈静 | / | 207.8 | |
217 | 金旗峰 | 王丽娟 | / | 205.47 | |
218 | 同声 | 陈晓娟 | 陈尊丰 | 203.6 | |
陈冰雪 | |||||
陈尊亮 | |||||
219 | 金旗峰 | 伍韬 | 伍芸馨 | 200.67 | |
220 | 金峰洲 | 马宋丹 | / | 199.5 | |
221 | 同声 | 柯骏霖 | / | 198.94 | |
222 | 同声 | 李惠璇 | 陈荞汐 | 192.46 | |
223 | 沙涌 | 黄雪云 | 颜泽轩 | 191.45 | |
224 | 金旗峰 | 吴章文 | 黄香云 | 187.31 | |
吴妮娜 | |||||
吴昊轩 | |||||
225 | 同声 | 黄雯雯 | 黄奕枫 | 186.41 | |
226 | 金峰洲 | 郑春光 | 郑鸿彬 | 184 | |
郑悦 | |||||
227 | 金旗峰 | 卢静 | 李锦暄 | 183.36 | |
228 | 金旗峰 | 邓雅琳 | 蔡梓萱 | 181.91 | |
蔡梓杨 | |||||
229 | 金旗峰 | 钟香兰 | 王焕杰 | 180 | |
230 | 金旗峰 | 陈新敏 | 陈乐琪 | 174.94 | |
陈乐潼 | |||||
231 | 金和 | 杨选情 | 林轩宇 | 173.61 | |
林欣怡 | |||||
232 | 金和 | 赵建萍 | / | 171.04 | |
233 | 海南洲 | 吴永娇 | / | 170.22 | |
234 | 金旗峰 | 袁芳 | 钟晨阳 | 167.75 | |
235 | 同声 | 林喜铃 | 黄宸菡 | 167.67 | |
236 | 同声 | 方少君 | 林培楷 | 165.64 | |
237 | 金旗峰 | 陈晓冰 | 林诗妍 | 155.19 | |
林麦芽 | |||||
238 | 金旗峰 | 肖林芝 | 陈子涵 | 154.12 | |
陈其毅 | |||||
239 | 金旗峰 | 林惠贞 | 林潼桐 | 137.72 | |
240 | 金和 | 刘伟江 | 刘健林 | 135 | |
241 | 金和 | 金芳芳 | 桂子涵 | 124.92 | |
桂子辰 |