个人所得税税率表:综合适用所得
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的 | 45 | 181920 |
地方特产2022-03-29 03:10:56佚名
个人所得税税率表:综合适用所得
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的 | 45 | 181920 |
天宫课堂第二课授课内容有哪些?
昆明职工医保住院费自付比例说明