襄阳首套房购房补贴房源一览表
附件2 | ||||||||
参与补贴项目基本信息表(建议) | ||||||||
区域 | 项目名称 | 开发企业名称 | 项目交付日期 | 符合房源数量(套) | 面积区间 (㎡) | 联系人 | 联系方式 | |
襄城区 | 1 | 冠通水云墅 (一期 二期 三期) | 襄阳市智海房地产开发有限公司 | 现房 | 472 | 98-140 | 刘伦 | 18171588588 |
2 | 鄂旅投·耕读小镇 | 湖北襄阳龙梓小镇置业有限公司 | 现房 | 101 | 126-142 | 胡寅 | 18608678897 | |
3 | 国投·华电蔚蓝海岸 | 襄阳襄晟房地产开发有限公司 | 2023年12月25日 | 29 | 117-142 | 何锐 | 13694956959 | |
4 | 国投·源墅 | 襄阳月月欣欣房地产开发有限公司 | 2023年9月30日 | 25 | 141.89-142.58 | 何锐 | 13694956959 | |
5 | 碧桂园御玺 | 襄阳御玺房地产开发有限公司 | 2023年5月31日 | 68 | 140 | 付磊 | 13995757852 | |
6 | 佳源·庞公龙都 | 襄阳佳都房地产开发有限公司 | 2023年6月30日 | 101 | 76-99 | 徐志娟 | 15012966987 | |
7 | 民发·庞公别苑 | 襄阳市星光别苑房地产开发有限公司 襄阳市半岛别苑房地产开发有限公司 襄阳民星别苑房地产开发有限公司 | 现房 | 1163 | 110-144 | 魏峰 | 18171595653 | |
襄城区合计 | 1959套 | |||||||
樊城区 | 8 | 融侨悦府二期 | 襄阳融侨房地产开发有限公司 | 2023年6月30日 | 92 | 120-144 | 童涛 | 13581422227 |
9 | 翔悦百悦府 | 襄阳市翔悦房地产开发有限公司 | 现房 | 28 | 94-137 | 邓佳旭 | 15926886625 | |
10 | 襄江国投·襄江苑 | 襄阳襄昊房地产开发有限公司 | 2023年8月31日 | 322 | 69.8-136.69 | 钱文娟 | 13100779669 | |
11 | 民发·汉江一品 | 民发实业集团有限公司 | 现房 | 347 | 80-144 | 杜鹏 | 18696213303 | |
12 | 国投·襄阳府 | 湖北襄投置业有限公司 | B地块现房 D地块2023年10月31日 | 718 | B地块:110-143 D地块:97-140 | 梅以秋 | 18627964606 | |
13 | 国投·襄阳院子 | 湖北襄投置业有限公司 | 现房 | 179 | 113-143 | 张静 | 15971165126 | |
樊城区合计 | 1686套 | |||||||
东津新区 | 14 | 绿地襄阳城际空间站 | 襄阳绿地铁投置业有限公司 | 现房 | 110 | 89-143 | 李青霞 | 13886207707 |
15 | 华侨城·天鹅堡 华侨城·纯水岸 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 2023年12月31日 | 1255 | 87-143 | 华侨城 | 0710-5599999 | |
16 | 东原千江印月 | 襄阳文城实业发展有限公司 | 4#8#13#7# (2023年6月30日) | 91 | 127.51-143 | 廉少杰 | 18307200743 | |
17 | 联投越秀·星汇城 | 湖北宏秀房地产开发有限公司 | 2023年11月30日 | 584 | 95-164 | 刘子昂 | 18674017825 | |
18 | 汉江(襄阳)生态城B0208-1地块 汉江(襄阳)生态城B0210-2地块 | 湖北交投襄阳文旅发展有限公司 | 2023年9月30日 2023年12月15日 | 640 | 102.89-142.25 | 庞寅 | 13871700062 | |
19 | 民发东津世纪城 | 襄阳世纪城投资有限责任公司 | 2023年12月31日 | 4651 | 81-144 | 赵银 | 15271025455 | |
20 | 房投·沁和园江山樾NH13-2项目 | 襄阳市住房投资有限公司 | 现房 | 578 | 126-144 | 苏梦梦 | 18062719129 | |
东津新区合计 | 7909套 | |||||||
高新区 | 21 | 嘉地利达璞园 | 襄阳嘉地顶升房地产开发有限公司 | 一期/二期2023年10月30日 三期2023年11月30日 | 160 | 74-118 | 刘刚 | 13871349432 |
22 | 金地云栖天悦 | 襄阳金耀置地有限公司 | 2023年11年30日 | 486 | 49.49-140.66 | 吴琦 | 18684809556 | |
23 | 高新祥苑 | 湖北志邦房地产开发集团有限公司 | 现房 | 93 | 140.2-140.69 | 刘影屏 | 15971091829 | |
24 | 经晨时代尚苑 | 湖北经晨投资实业集团有限公司 | 现房 | 20 | 110-131 | 李 豪 | 15971111888 | |
25 | 东风佳园三期 | 东风襄阳置业有限责任公司 | 现房 | 195 | 88.2—130.57 | 杨京 | 18871031176 | |
26 | 高新和苑 | 湖北新绿置业有限公司 | 现房 | 50 | 139.09-139.59 | 张磊 | 18727120867 | |
27 | 天悦城 | 襄阳星泓置业有限公司 | 现房 | 100 | 75-127 | 覃玲玲 | 18327582002 | |
28 | 金辉优步学府 | 湖北驰景房地产开发有限公司 | 2023年12月31日 | 252 | 89-98 | 高小诗 | 18871008099 | |
高新区合计 | 1356套 | |||||||
襄州区 | 29 | 中房·钻石河畔 | 中房集团襄阳房地产开发股份有限公司 | 现房 | 57 | 102-135 | 陈文静 | 13317270000 |
30 | 国投·车城湖景 | 襄阳市鼎盛建设投资经营有限公司 | 2023年7月31日 | 150 | 88-143 | 许涛 | 13329877882 | |
31 | 天润智慧城 | 湖北天润控股有限公司 | 现房 | 51 | 117.32-142.05 | 樊晖 | 13597537660 | |
32 | 和信北郡 | 襄阳市真龙房地产开发有限公司 | 现房 | 42 | 120.98-140.94 | 王赛 | 18671067636 | |
33 | 和信清河城 | 襄阳梦园房地产有限公司 | 现房、2023年6月30日 | 491 | 69.16-129.4 | 王赛 | 18671067636 | |
34 | 公园1873项目 | 襄阳新城悦隆房地产开发有限公司 | 现房 | 374 | 88-130 | 刘安楠 | 15271992633 | |
35 | 阳光城·文澜府 | 襄阳钧鹏阳光城房地产开发有限公司 | 2023年3月30日 | 200 | 103-138 | 李艺文 | 18972257115 | |
36 | 民发·星悦里 | 襄阳市民发星盛房地产开发有限公司 | 现房 | 137 | 88-144 | 赵艳芳 | 18671022722 | |
37 | 民发·东著 | 襄阳世纪瑞景房地产开发有限公司 | 现房 | 913 | 85-144 | 张凡 | 15972258882 | |
38 | 民发·尚都 | 襄阳金宝隆房地产开发有限公司 | 现房 | 390 | 110-144 | 王阿芳 | 13797705550 | |
襄州区合计 | 2805套 | |||||||
总计 | 15715套 |
官网查看入口:点击此处