油价详情:
品名 | 一价区 | 二价区 | 三价区 | ||||||
最高批发价格 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||||
元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | 元/吨 | 元/吨 | 元/升 | |
89﹟汽油(国Ⅵ) | 10520 | 10820 | 8.01 | 10620 | 10920 | 8.08 | 10720 | 11020 | 8.16 |
92﹟汽油(国Ⅵ) | 11169 | 11469 | 8.63 | 11269 | 11569 | 8.71 | 11369 | 11669 | 8.78 |
95﹟汽油(国Ⅵ) | 11818 | 12118 | 9.22 | 11918 | 12218 | 9.3 | 12018 | 12318 | 9.37 |
0﹟车用柴油(国Ⅵ) | 9465 | 9765 | 8.26 | 9565 | 9865 | 8.35 | 9665 | 9965 | 8.43 |
﹣10﹟车用柴油(国Ⅵ) | 10051 | 10351 | 8.76 | 10151 | 10451 | 8.84 | 10251 | 10551 | 8.93 |
注:1. 表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
2. 表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIA(B)车用汽油和VI车用柴油价格。
3. 普通柴油(标准品)最高零售价格按照同阶段标准的车用柴油价格确定。
4. 阿坝州所属汶川县、理县、茂县以及凉山州、攀枝花市行政区域为二价区,阿坝州除汶川县、理县、茂县以外的其余10个县以及甘孜州行政区域为三价区,二三价区以外的其他市行政区域为一价区。