2022年个体参保人员参加企业职工养老保险(预缴)档次及标准 | ||||
档次 (2021年度) | 月基数 | 费率 | 月缴费金额(元) | 年缴费金额(元) |
社平70% | 4347 | 20% | 869.40 | 10432.80 |
社平80% | 4968 | 20% | 993.60 | 1 1923.20 |
社平90% | 5589 | 20% | 1117.80 | 1 3413.60 |
社平100% | 6210 | 20% | 1242.00 | 14904.00 |
社平 150% | 9315 | 20% | 1863.00 | 22356.00 |
社平200% | 12420 | 20% | 2484.00 | 29808.00 |
社平250% | 15525 | 20% | 3105.00 | 37260.00 |
社平300% | 18630 | 20% | 3726.00 | 44712.00 |
为确保预缴基数不低于2022年全省职工基本养老保险繳费基数下限,在2022年灵活就业人员企业职工养老保险缴费标准正式出台前,我市有缴费需求的个体参保人员,可自愿选择按照2021年灵活就业人员缴费标准70%及以上档次进行2022年养老保险的预缴。
全省2022年度职工基本养老保险缴费基数正式发布后,若预缴金额低于2022年全省职工基本养老保险缴费基数下限,应于本年度缴费截止日前,按规定补缴至最低缴费档次对应金额。