苏州瓜果蔬菜市场在哪儿(更新中)
2022年苏州市地产瓜果自产自销点汇总表 | |||||||
序号 | 区域 | 所属街道(镇) | 点位名称 | 具体地点 | 摊位数量 | 产品 | 设置时间 |
1 | 吴江区 | 横扇街道 | 横扇农贸市场自产自销疏导点 | 横扇溪环路 | 30 | 瓜果蔬菜 | 长期 |
2 | 汾湖高新区(黎里镇) | 黎里农贸市场自产自销疏导点 | 兴黎路56号 | 43 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
3 | 汾湖高新区(黎里镇) | 浦南农贸市场自产自销疏导点 | 泰丰路237号 | 20 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
4 | 汾湖高新区(黎里镇) | 莘塔农贸市场自产自销疏导点 | 莘塔大街1136号 | 4 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
5 | 汾湖高新区(黎里镇) | 金家坝农贸市场自产自销疏导点 | 金家坝金鼎西路55号 | 25 | 瓜果蔬菜水产 | 长期 | |
6 | 汾湖高新区(黎里镇) | 北厍农贸市场自产自销疏导点 | 新厍路340号 | 20 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
7 | 七都镇 | 七都农贸市场自产自销临时疏导点 | 望湖路中路1869号 | 60 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
8 | 七都镇 | 吴越路菜场自产自销临时疏导点 | 大其仁农贸市场附近 | 25 | 瓜果蔬菜水产 | 长期 | |
9 | 七都镇 | 心田湾菜场自产自销临时疏导点 | 心田湾菜场后面 | 13 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
10 | 七都镇 | 财富路自产自销临时疏导点 | 财富路与庙东街交叉口东侧 | 20 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
11 | 平望镇 | 平望农贸市场自产自销疏导点 | 学才路 | 230 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
12 | 平望镇 | 盐梅之集自产自销疏导点 | 双龙路76号 | 80 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
13 | 松陵街道 | 体育路农贸市场自产自销疏导点 | 体育路1212号 | 55 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
14 | 松陵街道 | 流虹路鲜集天下 | 流虹路535号 | 20 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
15 | 桃源镇 | 铜罗农贸市场自产自销疏导点 | 府前路农贸市场 | 3 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
16 | 桃源镇 | 桃源农贸市场自产自销疏导点 | 桃花源大道桃源农贸市场 | 6 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
17 | 震泽镇 | 老农贸市场自产自销区 | 镇南路 | 75 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
18 | 震泽镇 | 八都农贸市场自产自销区 | 八都贯前街 | 35 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
19 | 震泽镇 | 新农贸市场自产自销区 | 新富路 | 25 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
20 | 盛泽镇 | 南麻农贸市场自产自销区 | 盛泽镇南麻太平路98号 | 40 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
21 | 盛泽镇 | 坛丘农贸市场自产自销区 | 盛泽镇坛丘华阳桥西堍 | 35 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
22 | 盛泽镇 | 目澜市集自产自销区 | 盛泽镇目澜路2999号 | 50 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
23 | 盛泽镇 | 镇东农贸市场自产自销区 | 盛泽镇蚕花路16号 | 30 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
24 | 盛泽镇 | 圣塘农贸市场自产自销区 | 圣塘村部 | 15 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
25 | 盛泽镇 | 黄家溪农贸市场自产自销区 | 黄家溪村部 | 10 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
26 | 盛泽镇 | 南塘农贸市场自产自销区 | 南塘村油南路 | 14 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
27 | 同里镇 | 富土农贸市场 | 富土路332号 | 25 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
28 | 同里镇 | 新农贸市场(古镇) | 小川东路229号 | 25 | 瓜果蔬菜 | 长期 | |
29 | 吴中区 | 东山镇 | 新潦1号桥 | 环岛路 | 10 | 枇杷 | 5月-6月 |
30 | 东山镇 | 油车港 | 环岛路 | 7 | 枇杷 | 5月-6月 | |
31 | 东山镇 | 鲜之源 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
32 | 东山镇 | 槎湾 | 环岛路 | 5 | 枇杷 | 5月-6月 | |
33 | 东山镇 | 施斌农庄 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
34 | 东山镇 | 杨湾 | 环岛路 | 15 | 水产 | 5月-6月 | |
35 | 东山镇 | 澄湾 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
36 | 东山镇 | 王家泾 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
37 | 东山镇 | 铜鼓山 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
38 | 东山镇 | 长圻码头 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
39 | 东山镇 | 陆巷 | 环岛路 | 17 | 枇杷 | 5月-6月 | |
40 | 东山镇 | 北箭湖 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
41 | 东山镇 | 外婆桥 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
42 | 东山镇 | 头图 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
43 | 东山镇 | 洪湾 | 环岛路 | 2 | 枇杷 | 5月-6月 | |
44 | 东山镇 | 夏家小院 | 环岛路 | 3 | 枇杷 | 5月-6月 | |
45 | 东山镇 | 丰圻 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
46 | 东山镇 | 丰圻子 | 环岛路 | 5 | 枇杷 | 5月-6月 | |
47 | 东山镇 | 宋家湾 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
48 | 东山镇 | 岱心湾 | 环岛路 | 4 | 枇杷 | 5月-6月 | |
49 | 金庭镇 | 农副产品交易疏导点 | 大桥路渡渚路口 | 100 | 农副产品 | 5月-10月 | |
50 | 金庭镇 | 农副产品交易疏导点 | 环岛公路东村路段 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
51 | 金庭镇 | 农副产品交易疏导点 | 环岛公路慈西路段 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
52 | 金庭镇 | 农副产品交易疏导点 | 后堡港路 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
53 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 东村横山出口处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
54 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 衙甪里蛇头山入口处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
55 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 衙甪里村高标准农田处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
56 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 缥缈村玫瑰花园处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
57 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 缥缈村环岛公路石路头路段 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
58 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 东蔡村环岛公路机水站泵房入口处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
59 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 堂里村古码头 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
60 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 东蔡村仇巷环岛公路入口处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
61 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 元山村头陀桥车站对面 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
62 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 林屋村竹刀村口处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
63 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 秉常村罗汉寺出口处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
64 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 秉常村包山寺出口处 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
65 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 堂里村缥缈峰景区入口 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
66 | 金庭镇 | 临时疏导点 | 金铎村口 | 20 | 农副产品 | 5月-10月 | |
67 | 香山街道 | 临时疏导点 | 舟山花园路 | 30 | 农副产品 | 长期 | |
68 | 香山街道 | 临时疏导点 | 教场路 | 21 | 农副产品 | 长期 | |
69 | 相城区 | 黄埭镇 | 冯梦龙培训中心广场西南角 | 冯梦龙村通言路 | 2 | 梨、猕猴桃 | 7月-10月 |
70 | 黄埭镇 | 冯梦龙村黄桃售卖点 | 冯梦龙村冯埂路 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
71 | 太平街道 | 太平农贸市场自销点 | 太平街道金澄路 | 2 | 西瓜、香瓜 | 6月-9月 | |
72 | 姑苏区 | 金阊街道 | 体育中心广场地产瓜果自产自销点 | 三香路体育中心广场 | 2 | 本地农民自产自销瓜果 | 长期 |
73 | 沧浪街道 | 三香公园地产瓜果自产自销点 | 干将西路彩香路口 | 2 | 本地农民自产自销瓜果 | 长期 | |
74 | 平江街道 | 白塔公园地产瓜果自产自销点 | 白塔西路白塔公园东侧 | 5 | 本地农民自产自销瓜果 | 长期 | |
75 | 平江街道 | 糖坊湾支路小游园地产瓜果自产自销点 | 糖坊湾支路小游园 | 5 | 本地农民自产自销瓜果、蔬菜 | 长期 | |
76 | 金阊街道 | 三元三村农特产品临时销售点 | 三元三村36幢东侧 | 5 | 本地农民自产自销瓜果 | 长期 | |
77 | 金阊街道 | 彩香一村农特产品临时销售点 | 彩香一村四区南门 | 3 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
78 | 虎丘街道 | 仁安街农特产品临时销售点 | 仁安街 | 3 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
79 | 白洋湾街道 | 和泰农特产品疏导点 | 和泰商业广场 | 3 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
80 | 平江街道 | 北仓街农特产品疏导点 | 北仓街葛百户巷口 | 2 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
81 | 平江街道 | 北园路农特产品疏导点 | 北园路大唐家巷口 | 4 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
82 | 沧浪街道 | 高家村农特产品疏导点 | 竹辉路高家村 | 2 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
83 | 双塔街道 | 醋库巷农特产品疏导点 | 凤凰街醋库巷 | 3 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
84 | 虎丘街道 | 玻纤路农特产品疏导点 | 玻纤路 | 2 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
85 | 吴门桥街道 | 龙西路农特产品疏导点 | 龙西路明日家园 | 2 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
86 | 吴门桥街道 | 世茂农特产品疏导点 | 世茂南广场 | 2 | 本地农民自产自销农产品 | 长期 | |
87 | 苏州工业园区 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区 | 半岛田园 | 苏州阳澄湖半岛旅游度假区半岛田园大门口草坪(水芙路停车场南侧) | 5 | 水果、蔬菜、 农产品等 | 5月-10月 |
88 | 苏州高新区 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 邓尉路科技学院门口东北侧道板上 | 1 | 瓜类、葡萄 | 7月-10月 |
89 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 金山路淮海街口东吴面馆南侧道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
90 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 邓尉路科技学院门口东北侧道板上 | 1 | 瓜类、葡萄 | 7月-10月 | |
91 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 竹园路新升新苑南门前东北侧道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
92 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 竹园路馨泰花园南门前西侧道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
93 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 何山路新狮新苑东出口西北侧道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
94 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 何山路今日家园门口西北侧道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
95 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 玉山路嘉业阳光北门东侧人行道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
96 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 横山路星韵花园路口东南侧道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
97 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 珠江路万枫家园东门道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
98 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 竹园路新创竹园小区北大门道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
99 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 汾湖路天都花园西门前东南侧道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
100 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 邓尉路塔园路口东北侧道板上 | 1 | 翠冠梨 | 7月-10月 | |
101 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 塔园路钻石广场对面永琪美容美发前道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
102 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 玉山路新升新苑北门前道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
103 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 玉山路国际公馆东北侧道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
104 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 塔园路220号美之苑北门东北道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
105 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 竹园路万枫家园北门西侧人行道上 | 1 | 黄桃、葡萄、梨 | 7月-10月 | |
106 | 狮山横塘街道 | 临时销售点 | 珠江路嘉业阳光东门西南侧道板上 | 1 | 黄桃、葡萄 | 7月-10月 | |
107 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 华山路、塔园路交界处银宾新苑门前道板上 | 1 | 桃、葡萄、翠冠梨 | 7月-10月 | |
108 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 塔园路格林花园东门北侧道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
109 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 华山路东浜新苑南区北门西侧道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
110 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 塔园路何山路南建设银行东面道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
111 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 滨河路马浜花园北区东门口道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
112 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 华山路枫桥人民医院西北侧道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
113 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 马浜花园北区西门口(塔园路)道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
114 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 鹤山街天籁街交叉口依景佳苑二期北门口道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
115 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 塔园路、华山路口东浜新苑东侧道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
116 | 枫桥街道 | 临时销售点 | 塔园路时代花园西门北侧道板上 | 1 | 黄桃 | 7月-10月 | |
注:1.具体点位在设置期因道路状况、交通影响等各类因素,会出现位置调整。 2.苏州高新区为2021年点位,今年尚未确认,以正式开放为准。 |