闵行区晶秀坊共有产权保障房供应房源清单
地方特产2022-09-28 17:31:13佚名
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 |
晶秀坊 |
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
1 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄10号 | 101 | 三居室 | 96.1300 | 5.7780 | 高层 | 21793.00 | 2032001.11 | 25 |
2 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄10号 | 301 | 三居室 | 96.1300 | 5.7780 | 高层 | 22101.00 | 2060719.34 | 25 |
3 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄10号 | 1704 | 二居室 | 79.3700 | 5.7780 | 高层 | 24354.00 | 1862618.27 | 25 |
4 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄10号 | 2502 | 二居室 | 79.3700 | 5.7780 | 高层 | 24471.00 | 1871566.55 | 25 |
5 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄11号 | 104 | 三居室 | 95.9300 | 5.7780 | 高层 | 21793.00 | 2027642.51 | 25 |
6 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄11号 | 201 | 二居室 | 79.2100 | 5.7780 | 高层 | 22518.00 | 1718596.28 | 25 |
7 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄11号 | 401 | 二居室 | 79.2100 | 5.7780 | 高层 | 22806.00 | 1740576.73 | 25 |
8 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄11号 | 504 | 三居室 | 95.9300 | 5.7780 | 高层 | 22831.00 | 2124219.07 | 25 |
9 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄11号 | 902 | 二居室 | 79.2100 | 5.7780 | 高层 | 23742.00 | 1812013.18 | 25 |
10 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄11号 | 2502 | 二居室 | 79.2100 | 5.7780 | 高层 | 24471.00 | 1867651.19 | 25 |
11 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 104 | 二居室 | 96.8800 | 5.7360 | 高层 | 21798.00 | 2049273.58 | 20 |
12 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 201 | 一居室 | 56.7400 | 2.9880 | 高层 | 22520.00 | 1244139.92 | 20 |
13 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 203 | 二居室 | 81.5100 | 4.8150 | 高层 | 22077.00 | 1746345.89 | 20 |
14 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 301 | 一居室 | 56.7400 | 2.9880 | 高层 | 22779.00 | 1258448.63 | 20 |
15 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 302 | 一居室 | 56.7400 | 2.9880 | 高层 | 22779.00 | 1258448.63 | 20 |
16 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 303 | 二居室 | 81.5100 | 4.8150 | 高层 | 22219.00 | 1757578.45 | 20 |
17 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 403 | 二居室 | 81.5100 | 4.8150 | 高层 | 22471.00 | 1777512.28 | 20 |
18 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 502 | 一居室 | 56.7400 | 2.9880 | 高层 | 23297.00 | 1287066.06 | 20 |
19 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 602 | 一居室 | 56.7400 | 2.9880 | 高层 | 23532.00 | 1300048.87 | 20 |
20 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄6号 | 702 | 一居室 | 56.7400 | 2.9880 | 高层 | 23603.00 | 1303971.34 | 20 |
21 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄7号 | 101 | 三居室 | 97.1000 | 5.7360 | 高层 | 21586.00 | 2034091.95 | 20 |
22 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄7号 | 201 | 三居室 | 97.1000 | 5.7360 | 高层 | 21854.00 | 2059346.13 | 20 |
23 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄7号 | 301 | 三居室 | 97.1000 | 5.7360 | 高层 | 21884.00 | 2062173.09 | 20 |
24 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄7号 | 401 | 三居室 | 97.1000 | 5.7360 | 高层 | 22356.00 | 2106650.59 | 20 |
25 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄7号 | 1701 | 三居室 | 97.1000 | 5.7360 | 高层 | 23726.00 | 2235748.43 | 20 |
26 | 晶秀坊 | 秀景路 | 136弄7号 | 2001 | 三居室 | 97.1000 | 5.7360 | 高层 | 23384.00 | 2203521.09 | 20 |
关于晶秀坊项目封闭阳台的备注说明 |
一、晶秀坊项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 |
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; |
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 |
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |