2021年温州4月份医疗专家下沉安排
地方特产2022-09-25 00:27:43未知
|
| 1.鹿城区 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 南浦社区卫生服务中心 | 中医科 | 杨军 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日下午 | 温州市中心医院 |
| 心内科 | 赵玮 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 | 温州市人民医院 |
| 黎明社区卫生服务中心 | 中医妇科 | 谢一红 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日下午 | 温州市中西医结合医院 |
| 中医内科 | 黄全海 | 副主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
| 南郊社区卫生服务中心 | 中医妇科 | 卢亦彬 | 主任医师医师 | 6、13、20、27日 | 温州市中医院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.瓯海区 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 丽岙社区卫生服务中心 | 感染科 | 蔡 静 | 副主任医师 | 5、12、19、26日全天7、14、21、28日下午2、9、16、23、30日上午 | 温州市中心医院 |
| 中医科 | 黄国庆 | 副主任医师 | 5、12、19、26日上午 |
| 神经内科 | 苏中钱 | 住院医师 | 长期派驻 |
| 内镜中心 | 金小军 | 主治医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 仙岩社区卫生服务中心 | 内分泌科 | 叶爱娇 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
| 麻醉科 | 5位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 7、14、21、28日下午 |
| 瓯海区第三人民医院 | 内分泌科 | 余玉慧 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
| 瞿溪社区卫生服务中心 | 妇科 | 严育宏 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 娄桥社区卫生服务中心 | 心血管内科 | 季晓君、林苗轮流出诊 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
| 内分泌科 | 余玉慧 | 主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 余明业 | 副主任医师 |
| 丽岙社区卫生卫生服务中心 | 肾内科 | 黄蔚霞 | 主任医师医师 | 7、14、21、28日 | 温州市中医院 |
| 骨伤科 | 吕存贤 | 主任医师医师 | 7、14、21、28日 |
| 瓯海区第三人民医院 | 精神科门诊 | 陈浩然 | 副主任医师 | 12、19、26日上午 | 温州市第七人民医院 |
| 口腔科 | 余杰 | 住院医师 | 7、14、21、28日 | 温州医科大学附属口腔医院 |
| 口腔科 | 涂欢芯 | 住院医师 | 1、2、6、7、9、10、12、13、15、16、17、19、20、22、23、24、26、27、29、30日 |
| 口腔科 | 王班超 | 住院医师 | 1、3、4、5、7、8、10、11、12、14、15、17、18、19、21、22、24、25、26、28、29日 |
| 口腔科 | 何智琪 | 住院医师 | 2、6、8、13、16、20、23、27、30日 |
| 瓯海区中西结合医院 | 内分泌科 | 郑海飞 | 主任医师 | 7、14、21、28日下午 | 温州市人民医院 |
| 妇科超声 | 水旭娟、余彩茶、焦岩、李娜、王琴晓、滕慧、杨思思 | 3、10、17、24日上午 (轮流不定) |
| 潘桥街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 郭敏 | 副主任医师 | 8、22日上午 |
| 瓯海区第三人民医院 | 心内科 | 张建华 | 主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
| 产科 | 王佐 | 主任医师 | 8、22日上午 |
| 妇科 | 林晓华 | 主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
| 儿科 | 潘秋飞 | 主治医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
| 瞿溪街道社区卫生服务中心 | 神经内科 | 杨晓国 | 主任医师 | 12、19、26日下午 |
| 针灸推拿科 | 邵衡 | 主治医师 | 2、9、16、23、30日下午 |
| 康复科 | 陈晓顶 | 副主任医师 | 7、14、21、28日下午 |
| 康复科 | 潘荣凯 | 住院医师 | 12、19、26日下午 |
| 仙岩街道社区卫生服务中心 | 妇科超声 | 水旭娟、余彩茶、焦岩、李娜、王琴晓、滕慧、杨思思 | 3、17日 (轮流不定) |
| 三垟街道社区卫生服务中心 | 心内科 | 张建华 | 主任医师 | 10、17、24日上午 |
| 内分泌科 | 吴海波 | 副主任医师 | 10日上午 |
| 瓯海泽雅中心卫生院 | 内分泌科 | 石晓聪 | 副主任医师 | 12、19、26日下午 |
| 南白象街道社区卫生服务中心 | 内分泌科 | 陈雪 | 副主任医师 | 7、21日下午 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.龙湾区 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 龙湾区中西医结合医院 | 中医内科 | 王忠建 | 主任医师 | 6、13、20、27日上午 | 温州市中西医结合医院 |
| 中医内科 | 姚憬 | 主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
| 中医内科 | 池美华 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日下午 |
| 中医儿科 | 王爱敏 | 副主任医师 | 6、13、20、27日下午 |
| 推拿科 | 章文宇 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日下午 |
| 推拿科 | 何健 | 医师 | 5、12、19、26日下午 |
| 天河社区卫生服务中心 | 泌尿科 | 程斌 | 主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
| 心内科 | 林治瓯 | 主任医师 | 12、26日 |
| 手足外科 | 刘东旭 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 耳鼻咽喉 | 郑国君 | 主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 内分泌科 | 巫小燕 | 副主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 产科 | 蓝晓林 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 新生儿 | 苏卫东 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 中医内科 | 王忠建 | 主任中医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 消化内科 | 贾杰 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 中医儿科 | 周怡 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 超声科 | 赵慧燕 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 中医妇科 | 谢一红 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 超声科 | 闫景彬 | 副主任医师 | 3、10、17、24日 |
| 中医妇科 | 胡慧娟 | 主任医师 | 3、10、17、24日 |
| 西医妇科 | 姚锐 | 副主任医师 | 2、16、30日 |
| 针灸科 | 胡立丹 | 主任中医师 | 3、17日 |
| 超声科 | B超医师 | 主治医师 | 周一至周五轮流 |
| 沙城街道社区卫生服务中心 | 内分泌科 | 高赛赛 | 主治医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 永兴街道社区卫生服务中心 | 中医科 | 邱笑琼 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 | 温州市中心医院 |
| 沙城街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 林晓华 | 主任医师 | 11、18、25日 | 温州市人民医院 |
| 消化内科 | 黄品川 | 副主任医师 | 11、18、25日 |
| 病理科 | 潘丹 | 主任医师 | 11、18、25日 |
| 妇科超声 | 水旭娟、余彩茶、焦岩、李娜、王琴晓、滕慧、杨思思 | 10、17、24日上午 (轮流不定) |
| 状元社区卫生服务中心 | 消化内科 | 王英 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 海城街道社区卫生服务中心 | 神经内科 | 叶华 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日下午 |
| 生殖内分泌科 | 朱波 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日下午 |
| 龙湾第一人民医院 | 精神科门诊 | 叶鑫武 | 主治医师 | 1、8、15、22、29日下午 | 温州市第七人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.洞头区 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 洞头区人民医院 | 消化内科 | 夏宣平 | 副主任医师 | 1、3、8、10、12、15、17、19、22、24、26、29日 | 温医大附二院 |
| 急诊科 | 胡雪珍 | 副主任医师 | 2、7、9、12、14、16、19、21、23、26、28、30日 |
| 内科 | 闫峻 | 副主任医师 | 12、19、26日 |
| 康复医学科 | 郑余银 | 主治医师 | 2、7、9、12、14、16、19、21、23、26、28、30日 |
| 骨科 | 王鉴顺 | 副主任医师 | 1、2、8、9、15、16、22、23、29、30日 |
| 血管外科 | 艾鹏 | 主治医师 | 14、28日 |
| 儿科 消化 | 黄开宇 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 儿科 | 徐辉 | 副主任医师 | 19日 |
| 放射影像科 | 蔡志胜 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 肾内科 | 金领微 | 副主任医师 | 2、9、16、23日 |
| 病理科 | 赵志光 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 神经内科 | 邹明 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 外科 | 徐晓武 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 心血管内科 | 季亢挺 | 主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 超声影像科 | 何慧疗 | 主治医师 | 12日 |
| 超声影像科 | 金慧佩 | 副主任医师 | 19日 |
| 超声影像科 | 李天然 | 主治医师 | 26日 |
| 洞头区中医院 | 内科 | 吴春明 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 | 温州市中医院 |
| 内分泌科 | 黄玲玲 | 主治医师 | 10日 | 温州市人民医院 |
| 内分泌科 | 陈青收 | 主治医师 | 17日 |
| 内分泌科 | 石晓聪 | 主任医师 | 24日 |
| 妇科 | 李玮 | 副主任医师 | 10日 |
| 妇科 | 潘琼慧 | 副主任医师 | 17日 |
| 妇科 | 董晓霞 | 副主任医师 | 24日 |
| 心血管内科 | 陈皓 | 副主任医师 | 10、24日上午 |
| 心血管内科 | 林伟 | 主任医师 | 17日上午 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.瑞安市 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 瑞安市塘下人民医院 | 超声科 | 5位轮流出诊 | 主治及以上医师 | 6、13、20、27日 | 温州市中心医院 |
| 瑞安市第三人民医院 | 外科 | 专家不固定 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 | 温州市中西医结合医院 |
| 外科 | 姜阳贵 | 主任医师 | 3、10、17、24日 |
| 瑞安碧山卫生院 | 内分泌科 | 曹晓华 | 副主任医师 | 6、13、20、27日下午 | 温州市人民医院 |
| 超声科 | 李选峰 | 副主任医师 | 6、13、20、27日下午 (轮流不定) |
| 超声科 | 尤利益 | 副主任医师 |
| 心内科 | 林伟 | 主治医师 | 6、13、20、27日下午 |
| 生殖内分泌科 | 徐芳 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.乐清市 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 乐清开发区同乐医院 | 内分泌科 | 陈景海 | 主任医师 | 3、10、17、24日 | 温州市中心医院 |
| 呼吸内科 | 郑永克 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| B超 | 陈利民 | 主任医师 | 4、18日 |
| 叶风 | 主任医师 | 10、24日 |
| 乐清市第五人民医院 | 普外科 | 潘江华 | 主任医师 | 10、17、24日 (轮流不定) | 温州市人民医院 |
| 普外科 | 窦巩昊 | 副主任医师 |
| 泌尿外科 | 鲍文朔 | 主任医师 | 10、17、24日 (轮流不定) |
| 泌尿外科 | 陈翔 | 副主任医师 |
| 内分泌科 | 吴海波 | 副主任医师 | 10、17、24日 (轮流不定) |
| 内分泌科 | 曹晓华 | 副主任医师 |
| 内分泌科 | 彭宇辉 | 主治医师 |
| 内分泌科 | 陈雪 | 副主任医师 |
| 内分泌科 | 石晓聪 | 副主任医师 |
| 妇科 | 陈育梅 | 主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 产科 | 王佐 | 主任医师 | 10、17、24日 (轮流不定) |
| 妇科 | 郭敏 | 副主任医师 |
| 产科 | 胡艳君 | 主任医师 |
| 妇科 | 沈晓露 | 主任医师 |
| 乐清市第六人民医院 | 妇科 | 刘丽 | 副主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 妇科 | 郑小冬 | 主任医师 | 10、17、24日上午 |
| 消化内科 | 郑恩典 | 主任医师 | 10、17、24日 (轮流不定) |
| 消化内科 | 郑亮 | 主任医师 |
| 消化内科 | 翁雪健 | 副主任医师 |
| 消化内科 | 任爱群 | 副主任医师 |
| 感染科 | 丁然 | 副主任医师 |
| 消化内科 | 黄品川 | 副主任医师 |
| 呼吸内科 | 叶环 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
| 神经内科 | 林一均 | 主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 耳鼻喉科 | 张瑜 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日(隔周轮流) |
| 耳鼻喉科 | 冯羽 | 副主任医师 |
| 风湿免疫科 | 林素仙 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
| 妇科超声 | 吴蒙蒙 | 医师 | 1-30日 |
| 乐清开发区医院 | 心内科 | 王毅 | 主任医师 | 11、18、25日 |
| 神经内科 | 王耀光 | 主任医师 | 7、14、21、28日 (轮流不定) |
| 神经内科 | 冯梅 | 主任医师 |
| 超声科 | 朱张茜 | 主任医师 | 11、25日 |
| 超声科 | 徐琦 | 主治医师 | 2、16、30日 |
| 儿科 | 李温慈 | 副主任医师 | 11、25日 |
| 妇科超声 | 水旭娟 | 主任技师 | 10、24日 |
| 妇科 | 陈新艳 | 副主任医师 | 10、17、24日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.龙港市 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 龙港市人民医院 | 内分泌科 | 陈肖俊 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 | 温医大附一院 |
| 内分泌米宽 | 章惺惺 | 副主任医师 | 10日 |
| 心血管内科 | 张怀勤 | 主任医师 | 3、17日 |
| 呼吸与危重医学科 | 陈彦凡 | 主任医师 | 3、10、17、24日 |
| 神经内科 | 杨学志 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 消化内科 | 吴建胜 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 肾内科 | 吕吟秋 | 副主任医师 | 9日 |
| 肾内科 | 丁晓凯 | 副主任医师 | 16日 |
| 肾内科 | 苏震 | 主任医师 | 21日 |
| 肾内科 | 周莹 | 副主任医师 | 30日 |
| 肝胆外科 | 朱椰凡 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 产科 | 王江玲 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 妇科 | 余剑琴 | 副主任医师 | 3、10、17、24日 |
| 泌尿外科 | 李叶平 | 副主任医师 | 4、11、18、25日 |
| 泌尿外科 | 江海红 | 教 授 | 3、17日 |
| 耳鼻咽喉科 | 黄益灯 | 主任医师 | 10、24日 |
| 乳腺外科 | 王瓯晨 | 主任医师 | 3日 |
| 骨科 | 陈雷 | 主任医师 | 7日 |
| 骨科 | 袁健东 | 副主任医师 | 28日 |
| 骨科 | 潘哲尔 | 主任医师 | 3日 |
| 骨科 | 刘彩龙 | 副主任医师 | 9日 |
| 骨科 | 陈 鑫 | 副主任医师 | 6、20日 |
| 疝与腹壁外科 | 周振旭 | 副主任医师 | 3、17日 |
| 疝与腹壁外科 | 陈吉彩 | 副主任医师 | 18日 |
| 神经外科 | 谭显西 | 主任医师 | 6日 |
| 骨科 | 滕红林 | 主任医师 | 1日 |
| 骨科 | 王 靖 | 主任医师 | 22日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.平阳县 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 平阳县第二人民医院 | 院长 | 胡型锑 | 主任医师 | 1、2、6、8、9、10、12、15、16、17、19、22、23、24、26、29、30日 | 温医大附二院 |
| 内科 呼吸 | 林洁 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 儿科 | 徐彰 | 副主任医师 | 1、2、7、8、9、14、15、16、21、22、23、28、29、30日 |
| 直肠肛门外科 | 卢敏 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 内科 消化 | 蔡振寨 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 内科 消化 | 郑君杰 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 内科 血液肿瘤 | 林颖 | 副主任医师 | 14、28日 |
| 内科 血液肿瘤 | 姚荣欣 | 主任医师 | 7、21日 |
| 内科 心血管 | 曾刚焕 | 副主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 直肠肛门外科 | 胡万乐 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 外科 胃结肠 | 郑志强 | 主任医师 | 8、22日 |
| 外科 肝胆 | 徐鲁白 | 副主任医师 | 1、15、29日 |
| 中医科 | 金立华 | 主治中医师 | 7、14、21、28日 |
| 胆胰外科 | 金洲祥 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 病理科 | 赵志光 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 眼科 | 冯旺强 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 血管外科 | 陈魁 | 主治医师 | 7、21日 |
| 儿童呼吸科 | 余刚 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 儿童遗传代谢与内分泌科 | 金献江 | 副主任医师 | 2日 |
| 儿童遗传代谢与内分泌科 | 卢一丽 | 副主任医师 | 9、23日 |
| 儿童遗传代谢与内分泌科 | 单小鸥 | 主任医师 | 16日 |
| 儿童遗传代谢与内分泌科 | 游欢庆 | 主治医师 | 30日 |
| 神经内科 | 林燕 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 超声影像科(每周二) | 姜淑英 | 主治医师 | 6日 |
| 超声影像科(每周二) | 邹春鹏 | 主任医师 | 13日 |
| 超声影像科(每周二) | 朱世钗 | 主治医师 | 20日 |
| 超声影像科(每周二) | 林益怡 | 副主任医师 | 27日 |
| 肾内科 | 赵艳玲 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9.苍南县 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 苍南县第三人民医院 | 执行院长 | 林剑 | 副主任医师 | 1、2、6、8、9、12、13、15、16、19、20、22、23、26、27、29、30日 | 温医大附二院 |
| 内科 消化 | 林李淼 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 外科 | 倪仲琳 | 副主任医师 | 1、2、3、8、9、10、15、16、17、22、23、24、29、30日 |
| 麻醉科 | 曾睿峰 | 副主任医师 | 1、2、3、8、9、10、15、16、17、22、23、24、29、30日 |
| 放射影像科 | 蔡志胜团队 | 副主任医师 | 1、2、6、7、8、9、12、13、14、15、16、29、20、21、22、23、26、27、28、30日 |
| 儿童呼吸科 | 苏苗赏 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 儿童呼吸科 | 林立 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 肝病专科 | 周光耀 | 副主任医师 | 1、15、29日 |
| 肝病专科 | 金玲湘 | 主任医师 | 8、22日 |
| 内分泌科 | 吴朝明 | 主任医师 | 8、22日 |
| 内分泌科 | 潘优津 | 副主任医师 | 1、15、29日 |
| 生殖中心 | 陈益鲁 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 神经内科 | 胡蓓蕾 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日 |
| 乳腺外科 | 汤君东 | 副主任医师 | 6、13、20、27日 |
| 儿童保健科 | 刘金荣 | 主治医师 | 3、10、17、24日 |
| 超声影像科 | 王海 | 主治医师 | 1日 |
| 超声影像科 | 林桂凤 | 副主任医师 | 8日 |
| 超声影像科 | 王小花 | 副主任医师 | 15日 |
| 超声影像科 | 李崇寿 | 主治医师 | 22日 |
| 超声影像科 | 吕夕明 | 主治医师 | 29日 |
| 肾内科 | 金领微 | 副主任医师 | 12、30日 |
| 苍南妇幼保健院 | 生殖内分泌科 | 沈晓露 | 主任医生 | 6、13、20、27日上午 | 温州市人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.永嘉县 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 永嘉县人民医院 | 神经外科 | 孙军工作室 | 主任医师 | 1、8、15、22、29日上午 | 温州市中心医院 |
| 妇产科 | 冯泽蛟 | 主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 肝胆外科 | 宋洪亮 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日上午 |
| 血液化疗科 | 蔡小平、石岳坚轮流出诊 | 主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 副主任医师 |
| 风湿免疫科 | 李素蘋、金珍木轮流出诊 | 主任医师 | 7、14、21、28日下午 |
|
| 耳鼻喉科 | 熊国锋 | 副主任医师 | 5、12、19、26日上午 |
| 肾内科 | 邵国建 | 副主任医师 | 7、14、21、28日上午 |
| 急诊科 | 陈之力 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 病理科 | 徐少杰、周冠严、轮流 | 主任医师 | 1、7、8、14、15、21、22、28、29日 |
| 副主任医师 |
| 放射科 | 6位医师轮流出诊 | 副主任及以上医师 | 1、2、6、8、9、13、15、16、20、22、23、27、29、30日 |
| 心电图 | 4位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 1、7、8、14、15、21、22、28、29日 |
| 针灸推拿科 | 许珊珊 | 住院医师 | 长期 派驻 |
| 放射科 | 余小静 | 住院医师 | 长期 派驻 |
| 耳鼻咽喉科 | 邵敏敏 | 主治医师 | 长期 派驻 |
| 神经内科 | 葛丽娜 | 主治医师 | 长期 派驻 |
| 心血管内科 | 卢玲芬 | 住院医师 | 长期 派驻 |
| 超声科 | 金 婧 | 住院医师 | 长期 派驻 |
| 永嘉县第二人民医院 | 消化内科(内镜) | 潘达 | 副主任医师 | 2、9、16、23、30上午 |
| 永嘉乌牛社区卫生服务中心 | 妇产科 | 4位医师轮流出诊 | 副主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 超声科 | 3位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 1、8、15、22、29日上午 |
| 消化内科 | 3位医师轮流出诊 | 主治及以上医师 | 7、14、21、28日上午 |
| 碧莲街道社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科 | 2位医师轮流出诊 | 副主任医师 | 5、12、19、26日 |
| 永嘉县中医医院 | 乳腺外科 | 胡孝渠 | 主任医师 | 7、14、21、28日 | 温医大附一院 |
| 中医科 | 郎玮 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 乌牛街道社区卫生服务中心 | 肾内科 | 董飞侠 | 主任医师医师 | 2、9、16、26、30日 | 温州市中医院 |
| 瓯北街道社区卫生服务中心 | 内分泌科 | 曹晓华 | 副主任中医师 | 7、14、21、28日下午 | 温州市人民医院 |
| 永嘉县岩头镇中心卫生院 | 中医科 | 朱雪琼 | 主任中医师 | 6、13、20、27日下午 |
| 泌尿外科 | 朱建龙 | 主任医师 | 6、13、20、27日下午 |
| 永嘉县大若岩 镇中心卫生院 | 中西医 | 李辰佳 | 副主任医师 | 7、14、21、28日下午 |
| 黄田街道社区卫生服务中心 | 妇科 | 何海珍 | 副主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 永嘉县第三人民医院 | 神经内科 | 杨晓凯 | 主任医师 | 28日上午 |
| 永嘉县妇幼保健院 | 产科 | 郑建琼 | 主任医师 | 12日下午 |
| 永嘉县妇幼保健院 | 产科 | 王叶平 | 主任医师 | 14、28日下午 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11.泰顺县 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 泰顺县人民医院 | 超声科 | 黄益来 | 医师 | 1-21日 | 温州市人民医院 |
| 神经外科 | 金鹏程 | 主治医师 | 1-30日 |
| 儿内科 | 张潮 | 主治医师 | 1-30日 |
| 口腔科 | 王彩琼 | 主治医师 | 1-30日 |
| 影像科 | 木炳武 | 医师 | 1-30日 |
| 麻醉科 | 张雅森 | 主治医师 | 1-30日 |
| 针灸推拿科 | 叶一骏 | 医师 | 1-30日 |
| 神经内科 | 陈未来 | 副主任医师 | 1-30日 |
| 妇产超声科 | 张露 | 医师 | 1-30日 |
| 超声科 | 汤张克 | 医师 | 1-30日 |
| 病理科 | 潘丹 | 主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 影像科 | 许加峻 | 主治医师 | 1-2日 |
| 影像科 | 项剑瑜 | 主任医师 | 5-9日 |
| 影像科 | 余捷 | 主任医师 | 12-16日 |
| 影像科 | 吴海 | 主任医师 | 19-23日 |
| 影像科 | 张淑平 | 副主任医师 | 26-30日 |
| 超声科 | 董征程 | 主治医师 | 1-2日 |
| 超声科 | 潘高云 | 主任医师 | 5-9日 |
| 超声科 | 徐琦 | 副主任医师 | 12-16日 |
| 超声科 | 徐立新 | 副主任医师 | 19-23日 |
| 超声科 | 陈玲 | 主治医师 | 26-30日 |
| 消化内科 | 黄品川 | 副主任医师 | 6、13、20、27日上午 |
| 消化内科 | 郑恩典 | 主任医师 | 10日上午 |
| 消化内科 | 林细州 | 主任医师 | 24日上午 |
| 心血管内科 | 王毅 | 主任医师 | 1024日上午 |
| 妇科 | 郭敏 | 主任医师 | 3日上午 |
| 妇科 | 陈育梅 | 主任医师 | 17日上午 |
| 产科 | 胡艳君 | 主任医师 | 3日上午 |
| 产科 | 张红萍 | 主任医师 | 17日上午 |
| 泰顺县中医院 | 呼吸科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 6、13、20、27日 | 温州市中医院 |
| 骨科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 2、9、10、16、17、23、24、30日 |
| 中医妇科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 10、17、24日 |
| 脾胃病科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 肝病科 | 欧阳钦 | 主任医师 | 2、9、16、23、30日 |
| 心血管专家团队 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 10、17、24日 |
| 肿瘤科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 2、9、16、26、30日 |
| 肾病科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 2、9、16、26、30日 |
| 神经内科 | 诸大医师 | 副主任以上医师 | 10、17、24日 |
| 精神科门诊 | 徐道祥 | 主任医师 | 10、24日 | 温州市第七人民医院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.文成县 |
|
|
|
|
|
| 坐诊地点 | 科室 | 姓名 | 职称 | 坐诊时间 | 支援医院 |
| 文成县人民医院 | 感染科 | 金小亚 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 | 温医大附一院 |
| 呼吸科 | 周颖 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 内分泌科 | 朱奇涵 | 主治医师 | 7、14、21、28日 |
| 心血管内科 | 夏雪 | 主治医师 | 7、14、21、28日 |
| 神经内科 | 翁益云 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
| 超声影像科 | 林晓 | 主治医师 | 7、14、21、28日 |
| 病理科 | 李鹏 | 副主任医师 | 7日 |
| 病理科 | 吴亮 | 副主任医师 | 14日 |
| 病理科 | 李剑敏 | 教授 | 21日 |
| 病理科 | 张虎祥 | 副主任医师 | 28日 |
| 文成县中医院 | 脾胃病科 | 张宣义 | 主任医师 | 1、7、8、14、15、21、22、28、29日 | 温州市中医院 |
| 内镜 | 郑伟伟 | 副主任医师 | 7、14、21、28日 |
|
|