
2021年度温州龙湾区公租房实物配租房源总共266套,现房17套,期房249套,建筑面积40-70平方米。
(一)现房房源分布
温州市龙湾区瑶溪住宅区3、6组团、鹿城区九山C地块(复兴大厦)共计17套;
(二)期房房源分布(待装修)
温州市龙湾区瑶溪住宅区4组团249套;
(三)房源的位置、面积等信息见附表。
| 2021年龙湾区公共租赁住房配租房源明细表 | ||||||
| 序号 | 楼盘名称 | 幢号 | 房号 | 面积 (㎡) | 配租类别 | 备注 |
| 1 | 九山C地块(复兴大厦) | 1 | 704 | 48.75 | 实物分配 | |
| 2 | 瑶溪住宅区3组团 | 2 | 508 | 68.81 | 实物分配 | |
| 3 | 瑶溪住宅区6组团 | 1 | 102 | 69.77 | 实物分配 | |
| 4 | 瑶溪住宅区6组团 | 1 | 103 | 69.77 | 实物分配 | |
| 5 | 瑶溪住宅区6组团 | 1 | 203 | 69.77 | 实物分配 | |
| 6 | 瑶溪住宅区6组团 | 1 | 803 | 69.77 | 实物分配 | |
| 7 | 瑶溪住宅区6组团 | 3 | 1802 | 69.48 | 实物分配 | |
| 8 | 瑶溪住宅区6组团 | 4 | 203 | 69.42 | 实物分配 | |
| 9 | 瑶溪住宅区6组团 | 4 | 207 | 69.41 | 实物分配 | |
| 10 | 瑶溪住宅区6组团 | 4 | 306 | 69.42 | 实物分配 | |
| 11 | 瑶溪住宅区6组团 | 10 | 102 | 69.02 | 实物分配 | |
| 12 | 瑶溪住宅区6组团 | 10 | 107 | 68.6 | 实物分配 | |
| 13 | 瑶溪住宅区6组团 | 10 | 202 | 69.41 | 实物分配 | |
| 14 | 瑶溪住宅区6组团 | 10 | 206 | 69.42 | 实物分配 | |
| 15 | 瑶溪住宅区6组团 | 10 | 702 | 69.41 | 实物分配 | |
| 16 | 瑶溪住宅区6组团 | 13 | 302 | 69.28 | 实物分配 | |
| 17 | 瑶溪住宅区6组团 | 3 | 1502 | 69.48 | 实物分配 | |
| 18 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 204 | 68.09 | 预分配 | |
| 19 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 304 | 68.09 | 预分配 | |
| 20 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 404 | 68.09 | 预分配 | |
| 21 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 504 | 68.09 | 预分配 | |
| 22 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 604 | 68.09 | 预分配 | |
| 23 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 704 | 68.09 | 预分配 | |
| 24 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 804 | 68.09 | 预分配 | |
| 25 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 904 | 68.09 | 预分配 | |
| 26 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1004 | 68.09 | 预分配 | |
| 27 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1104 | 68.09 | 预分配 | |
| 28 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 205 | 68.19 | 预分配 | |
| 29 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 305 | 68.19 | 预分配 | |
| 30 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 405 | 68.19 | 预分配 | |
| 31 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 505 | 68.19 | 预分配 | |
| 32 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 605 | 68.19 | 预分配 | |
| 33 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 705 | 68.19 | 预分配 | |
| 34 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 805 | 68.19 | 预分配 | |
| 35 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 905 | 68.19 | 预分配 | |
| 36 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1005 | 68.19 | 预分配 | |
| 37 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1105 | 68.19 | 预分配 | |
| 38 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 105 | 68.32 | 预分配 | |
| 39 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 202 | 69.54 | 预分配 | |
| 40 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 203 | 69.54 | 预分配 | |
| 41 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 302 | 69.54 | 预分配 | |
| 42 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 303 | 69.54 | 预分配 | |
| 43 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 402 | 69.54 | 预分配 | |
| 44 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 403 | 69.54 | 预分配 | |
| 45 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 502 | 69.54 | 预分配 | |
| 46 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 503 | 69.54 | 预分配 | |
| 47 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 603 | 69.54 | 预分配 | |
| 48 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 702 | 69.54 | 预分配 | |
| 49 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 703 | 69.54 | 预分配 | |
| 50 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 802 | 69.54 | 预分配 | |
| 51 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 803 | 69.54 | 预分配 | |
| 52 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 902 | 69.54 | 预分配 | |
| 53 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 903 | 69.54 | 预分配 | |
| 54 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1002 | 69.54 | 预分配 | |
| 55 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1003 | 69.54 | 预分配 | |
| 56 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1102 | 69.54 | 预分配 | |
| 57 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1103 | 69.54 | 预分配 | |
| 58 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 106 | 69.64 | 预分配 | |
| 59 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 107 | 69.64 | 预分配 | |
| 60 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 206 | 69.64 | 预分配 | |
| 61 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 207 | 69.64 | 预分配 | |
| 62 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 306 | 69.64 | 预分配 | |
| 63 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 307 | 69.64 | 预分配 | |
| 64 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 406 | 69.64 | 预分配 | |
| 65 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 407 | 69.64 | 预分配 | |
| 66 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 506 | 69.64 | 预分配 | |
| 67 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 507 | 69.64 | 预分配 | |
| 68 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 606 | 69.64 | 预分配 | |
| 69 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 607 | 69.64 | 预分配 | |
| 70 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 806 | 69.64 | 预分配 | |
| 71 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 807 | 69.64 | 预分配 | |
| 72 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 906 | 69.64 | 预分配 | |
| 73 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 907 | 69.64 | 预分配 | |
| 74 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1006 | 69.64 | 预分配 | |
| 75 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1007 | 69.64 | 预分配 | |
| 76 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1106 | 69.64 | 预分配 | |
| 77 | 瑶溪住宅区4组团 | 3 | 1107 | 69.64 | 预分配 | |
| 78 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 204 | 68.73 | 预分配 | |
| 79 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 205 | 68.73 | 预分配 | |
| 80 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 304 | 68.73 | 预分配 | |
| 81 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 305 | 68.73 | 预分配 | |
| 82 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 404 | 68.73 | 预分配 | |
| 83 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 405 | 68.73 | 预分配 | |
| 84 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 504 | 68.73 | 预分配 | |
| 85 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 505 | 68.73 | 预分配 | |
| 86 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 604 | 68.73 | 预分配 | |
| 87 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 605 | 68.73 | 预分配 | |
| 88 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 704 | 68.73 | 预分配 | |
| 89 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 705 | 68.73 | 预分配 | |
| 90 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 804 | 68.73 | 预分配 | |
| 91 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 805 | 68.73 | 预分配 | |
| 92 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 904 | 68.73 | 预分配 | |
| 93 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 905 | 68.73 | 预分配 | |
| 94 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1004 | 68.73 | 预分配 | |
| 95 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1005 | 68.73 | 预分配 | |
| 96 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1104 | 68.73 | 预分配 | |
| 97 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1105 | 68.73 | 预分配 | |
| 98 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 203 | 69.4 | 预分配 | |
| 99 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 206 | 69.4 | 预分配 | |
| 100 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 303 | 69.4 | 预分配 | |
| 101 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 306 | 69.4 | 预分配 | |
| 102 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 403 | 69.4 | 预分配 | |
| 103 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 406 | 69.4 | 预分配 | |
| 104 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 503 | 69.4 | 预分配 | |
| 105 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 506 | 69.4 | 预分配 | |
| 106 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 603 | 69.4 | 预分配 | |
| 107 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 606 | 69.4 | 预分配 | |
| 108 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 703 | 69.4 | 预分配 | |
| 109 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 706 | 69.4 | 预分配 | |
| 110 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 803 | 69.4 | 预分配 | |
| 111 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 806 | 69.4 | 预分配 | |
| 112 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 903 | 69.4 | 预分配 | |
| 113 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 906 | 69.4 | 预分配 | |
| 114 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1003 | 69.4 | 预分配 | |
| 115 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1006 | 69.4 | 预分配 | |
| 116 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1103 | 69.4 | 预分配 | |
| 117 | 瑶溪住宅区4组团 | 4 | 1106 | 69.4 | 预分配 | |
| 118 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 104 | 67.89 | 预分配 | |
| 119 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 105 | 67.89 | 预分配 | |
| 120 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 204 | 67.89 | 预分配 | |
| 121 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 205 | 67.89 | 预分配 | |
| 122 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 304 | 67.89 | 预分配 | |
| 123 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 305 | 67.89 | 预分配 | |
| 124 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 404 | 67.89 | 预分配 | |
| 125 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 405 | 67.89 | 预分配 | |
| 126 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 504 | 67.89 | 预分配 | |
| 127 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 505 | 67.89 | 预分配 | |
| 128 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 604 | 67.89 | 预分配 | |
| 129 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 605 | 67.89 | 预分配 | |
| 130 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 704 | 67.89 | 预分配 | |
| 131 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 705 | 67.89 | 预分配 | |
| 132 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 804 | 67.89 | 预分配 | |
| 133 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 805 | 67.89 | 预分配 | |
| 134 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 904 | 67.89 | 预分配 | |
| 135 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 905 | 67.89 | 预分配 | |
| 136 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1004 | 67.89 | 预分配 | |
| 137 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1005 | 67.89 | 预分配 | |
| 138 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1104 | 67.89 | 预分配 | |
| 139 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1105 | 67.89 | 预分配 | |
| 140 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 101 | 68.02 | 预分配 | |
| 141 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 108 | 68.02 | 预分配 | |
| 142 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 201 | 68.02 | 预分配 | |
| 143 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 208 | 68.02 | 预分配 | |
| 144 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 301 | 68.02 | 预分配 | |
| 145 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 308 | 68.02 | 预分配 | |
| 146 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 401 | 68.02 | 预分配 | |
| 147 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 408 | 68.02 | 预分配 | |
| 148 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 501 | 68.02 | 预分配 | |
| 149 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 508 | 68.02 | 预分配 | |
| 150 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 601 | 68.02 | 预分配 | |
| 151 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 608 | 68.02 | 预分配 | |
| 152 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 701 | 68.02 | 预分配 | |
| 153 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 708 | 68.02 | 预分配 | |
| 154 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 801 | 68.02 | 预分配 | |
| 155 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 808 | 68.02 | 预分配 | |
| 156 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 901 | 68.02 | 预分配 | |
| 157 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 908 | 68.02 | 预分配 | |
| 158 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1001 | 68.02 | 预分配 | |
| 159 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1008 | 68.02 | 预分配 | |
| 160 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1101 | 68.02 | 预分配 | |
| 161 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1108 | 68.02 | 预分配 | |
| 162 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 102 | 69.37 | 预分配 | |
| 163 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 103 | 69.37 | 预分配 | |
| 164 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 106 | 69.37 | 预分配 | |
| 165 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 107 | 69.37 | 预分配 | |
| 166 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 202 | 69.37 | 预分配 | |
| 167 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 203 | 69.37 | 预分配 | |
| 168 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 206 | 69.37 | 预分配 | |
| 169 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 207 | 69.37 | 预分配 | |
| 170 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 302 | 69.37 | 预分配 | |
| 171 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 303 | 69.37 | 预分配 | |
| 172 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 306 | 69.37 | 预分配 | |
| 173 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 307 | 69.37 | 预分配 | |
| 174 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 402 | 69.37 | 预分配 | |
| 175 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 403 | 69.37 | 预分配 | |
| 176 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 406 | 69.37 | 预分配 | |
| 177 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 407 | 69.37 | 预分配 | |
| 178 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 502 | 69.37 | 预分配 | |
| 179 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 503 | 69.37 | 预分配 | |
| 180 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 506 | 69.37 | 预分配 | |
| 181 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 507 | 69.37 | 预分配 | |
| 182 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 602 | 69.37 | 预分配 | |
| 183 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 603 | 69.37 | 预分配 | |
| 184 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 606 | 69.37 | 预分配 | |
| 185 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 607 | 69.37 | 预分配 | |
| 186 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 702 | 69.37 | 预分配 | |
| 187 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 703 | 69.37 | 预分配 | |
| 188 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 706 | 69.37 | 预分配 | |
| 189 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 707 | 69.37 | 预分配 | |
| 190 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 802 | 69.37 | 预分配 | |
| 191 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 803 | 69.37 | 预分配 | |
| 192 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 806 | 69.37 | 预分配 | |
| 193 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 807 | 69.37 | 预分配 | |
| 194 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 902 | 69.37 | 预分配 | |
| 195 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 903 | 69.37 | 预分配 | |
| 196 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 906 | 69.37 | 预分配 | |
| 197 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 907 | 69.37 | 预分配 | |
| 198 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1002 | 69.37 | 预分配 | |
| 199 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1003 | 69.37 | 预分配 | |
| 200 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1006 | 69.37 | 预分配 | |
| 201 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1007 | 69.37 | 预分配 | |
| 202 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1102 | 69.37 | 预分配 | |
| 203 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1103 | 69.37 | 预分配 | |
| 204 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1106 | 69.37 | 预分配 | |
| 205 | 瑶溪住宅区4组团 | 5 | 1107 | 69.37 | 预分配 | |
| 206 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 201 | 69.13 | 预分配 | |
| 207 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 204 | 69.13 | 预分配 | |
| 208 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 301 | 69.13 | 预分配 | |
| 209 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 304 | 69.13 | 预分配 | |
| 210 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 401 | 69.13 | 预分配 | |
| 211 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 404 | 69.13 | 预分配 | |
| 212 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 501 | 69.13 | 预分配 | |
| 213 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 504 | 69.13 | 预分配 | |
| 214 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 601 | 69.13 | 预分配 | |
| 215 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 604 | 69.13 | 预分配 | |
| 216 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 701 | 69.13 | 预分配 | |
| 217 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 704 | 69.13 | 预分配 | |
| 218 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 801 | 69.13 | 预分配 | |
| 219 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 804 | 69.13 | 预分配 | |
| 220 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 901 | 69.13 | 预分配 | |
| 221 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 904 | 69.13 | 预分配 | |
| 222 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 1001 | 69.13 | 预分配 | |
| 223 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 1004 | 69.13 | 预分配 | |
| 224 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 1101 | 69.13 | 预分配 | |
| 225 | 瑶溪住宅区4组团 | 7 | 1104 | 69.13 | 预分配 | |
| 226 | 瑶溪住宅区4组团 | 9 | 104 | 68.21 | 预分配 | |
| 227 | 瑶溪住宅区4组团 | 9 | 102 | 69.66 | 预分配 | |
| 228 | 瑶溪住宅区4组团 | 9 | 103 | 69.66 | 预分配 | |
| 229 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 108 | 68.55 | 预分配 | |
| 230 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 208 | 68.55 | 预分配 | |
| 231 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 308 | 68.55 | 预分配 | |
| 232 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 408 | 68.55 | 预分配 | |
| 233 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 508 | 68.55 | 预分配 | |
| 234 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 608 | 68.55 | 预分配 | |
| 235 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 708 | 68.55 | 预分配 | |
| 236 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 808 | 68.55 | 预分配 | |
| 237 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 908 | 68.55 | 预分配 | |
| 238 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 1008 | 68.55 | 预分配 | |
| 239 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 1108 | 68.55 | 预分配 | |
| 240 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 105 | 68.64 | 预分配 | |
| 241 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 205 | 68.64 | 预分配 | |
| 242 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 305 | 68.64 | 预分配 | |
| 243 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 405 | 68.64 | 预分配 | |
| 244 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 505 | 68.64 | 预分配 | |
| 245 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 605 | 68.64 | 预分配 | |
| 246 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 705 | 68.64 | 预分配 | |
| 247 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 805 | 68.64 | 预分配 | |
| 248 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 905 | 68.64 | 预分配 | |
| 249 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 1005 | 68.64 | 预分配 | |
| 250 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 1105 | 68.64 | 预分配 | |
| 251 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 109 | 68.69 | 预分配 | |
| 252 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 112 | 68.69 | 预分配 | |
| 253 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 209 | 68.69 | 预分配 | |
| 254 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 309 | 68.69 | 预分配 | |
| 255 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 409 | 68.69 | 预分配 | |
| 256 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 509 | 68.69 | 预分配 | |
| 257 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 609 | 68.69 | 预分配 | |
| 258 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 709 | 68.69 | 预分配 | |
| 259 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 809 | 68.69 | 预分配 | |
| 260 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 909 | 68.69 | 预分配 | |
| 261 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 1101 | 69.23 | 预分配 | |
| 262 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 204 | 69.32 | 预分配 | |
| 263 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 1004 | 69.32 | 预分配 | |
| 264 | 瑶溪住宅区4组团 | 10 | 1104 | 69.32 | 预分配 | |
| 265 | 瑶溪住宅区4组团 | 11 | 1106 | 68.89 | 预分配 | |
| 266 | 瑶溪住宅区4组团 | 11 | 1101 | 69.13 | 预分配 | |





