
“苏房预园区[2020]327号”批准预售商品住宅《辉映时代花园(第二批)》
总建筑面积:37277.53平方米,计322套,人才优购房192套
一次性集中认购期:2020年11月28日至2020年12月4日
售楼处地址:苏州工业园区新江路139号
联系电话:0512-80198888。
》》》表格下载
| 苏房预园区[2020]327号房源清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
| 1 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1001 | 131.59 | 优购房房源 |
| 2 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢101 | 131.59 | 优购房房源 |
| 3 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1102 | 131.59 | 优购房房源 |
| 4 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1202 | 131.59 | 优购房房源 |
| 5 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1301 | 131.59 | 优购房房源 |
| 6 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1303 | 131.59 | 优购房房源 |
| 7 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1403 | 131.59 | 优购房房源 |
| 8 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1502 | 131.59 | 优购房房源 |
| 9 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1504 | 131.59 | 优购房房源 |
| 10 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1601 | 131.59 | 优购房房源 |
| 11 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1603 | 131.59 | 优购房房源 |
| 12 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1604 | 131.59 | 优购房房源 |
| 13 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1701 | 131.59 | 优购房房源 |
| 14 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1702 | 131.59 | 优购房房源 |
| 15 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1703 | 131.59 | 优购房房源 |
| 16 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1801 | 131.59 | 优购房房源 |
| 17 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1802 | 131.59 | 优购房房源 |
| 18 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢1804 | 131.59 | 优购房房源 |
| 19 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢201 | 131.59 | 优购房房源 |
| 20 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢204 | 131.59 | 优购房房源 |
| 21 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢302 | 131.59 | 优购房房源 |
| 22 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢303 | 131.59 | 优购房房源 |
| 23 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢304 | 131.59 | 优购房房源 |
| 24 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢401 | 131.59 | 优购房房源 |
| 25 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢402 | 131.59 | 优购房房源 |
| 26 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢501 | 131.59 | 优购房房源 |
| 27 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢502 | 131.59 | 优购房房源 |
| 28 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢503 | 131.59 | 优购房房源 |
| 29 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢504 | 131.59 | 优购房房源 |
| 30 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢601 | 131.59 | 优购房房源 |
| 31 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢602 | 131.59 | 优购房房源 |
| 32 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢604 | 131.59 | 优购房房源 |
| 33 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢701 | 131.59 | 优购房房源 |
| 34 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢702 | 131.59 | 优购房房源 |
| 35 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢703 | 131.59 | 优购房房源 |
| 36 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢801 | 131.59 | 优购房房源 |
| 37 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢802 | 131.59 | 优购房房源 |
| 38 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢803 | 131.59 | 优购房房源 |
| 39 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢804 | 131.59 | 优购房房源 |
| 40 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园12幢901 | 131.59 | 优购房房源 |
| 41 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1003 | 88.91 | 优购房房源 |
| 42 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1103 | 88.91 | 优购房房源 |
| 43 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1201 | 119.77 | 优购房房源 |
| 44 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1202 | 88.91 | 优购房房源 |
| 45 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1204 | 119.77 | 优购房房源 |
| 46 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1301 | 119.77 | 优购房房源 |
| 47 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1302 | 88.91 | 优购房房源 |
| 48 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1304 | 119.77 | 优购房房源 |
| 49 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1401 | 119.77 | 优购房房源 |
| 50 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1404 | 119.77 | 优购房房源 |
| 51 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1501 | 119.77 | 优购房房源 |
| 52 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1502 | 88.91 | 优购房房源 |
| 53 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1504 | 119.77 | 优购房房源 |
| 54 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1601 | 119.77 | 优购房房源 |
| 55 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1602 | 88.91 | 优购房房源 |
| 56 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1603 | 88.91 | 优购房房源 |
| 57 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1604 | 119.77 | 优购房房源 |
| 58 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1701 | 119.77 | 优购房房源 |
| 59 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1702 | 88.91 | 优购房房源 |
| 60 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1703 | 88.91 | 优购房房源 |
| 61 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1704 | 119.77 | 优购房房源 |
| 62 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1801 | 119.77 | 优购房房源 |
| 63 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1802 | 88.91 | 优购房房源 |
| 64 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1803 | 88.91 | 优购房房源 |
| 65 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢1804 | 119.77 | 优购房房源 |
| 66 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢201 | 119.77 | 优购房房源 |
| 67 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢202 | 88.91 | 优购房房源 |
| 68 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢204 | 119.77 | 优购房房源 |
| 69 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢301 | 119.77 | 优购房房源 |
| 70 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢302 | 88.91 | 优购房房源 |
| 71 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢303 | 88.91 | 优购房房源 |
| 72 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢402 | 88.91 | 优购房房源 |
| 73 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢403 | 88.91 | 优购房房源 |
| 74 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢501 | 119.77 | 优购房房源 |
| 75 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢503 | 88.91 | 优购房房源 |
| 76 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢504 | 119.77 | 优购房房源 |
| 77 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢601 | 119.77 | 优购房房源 |
| 78 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢602 | 88.91 | 优购房房源 |
| 79 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢604 | 119.77 | 优购房房源 |
| 80 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢701 | 119.77 | 优购房房源 |
| 81 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢702 | 88.91 | 优购房房源 |
| 82 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢803 | 88.91 | 优购房房源 |
| 83 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢902 | 88.91 | 优购房房源 |
| 84 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢903 | 88.91 | 优购房房源 |
| 85 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园13幢904 | 119.77 | 优购房房源 |
| 86 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1001 | 119.41 | 优购房房源 |
| 87 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1003 | 88.64 | 优购房房源 |
| 88 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1004 | 119.41 | 优购房房源 |
| 89 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢101 | 119.41 | 优购房房源 |
| 90 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1101 | 119.41 | 优购房房源 |
| 91 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1103 | 88.64 | 优购房房源 |
| 92 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1104 | 119.41 | 优购房房源 |
| 93 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1201 | 119.41 | 优购房房源 |
| 94 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1204 | 119.41 | 优购房房源 |
| 95 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1301 | 119.41 | 优购房房源 |
| 96 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1401 | 119.41 | 优购房房源 |
| 97 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1403 | 88.64 | 优购房房源 |
| 98 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1404 | 119.41 | 优购房房源 |
| 99 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1504 | 119.41 | 优购房房源 |
| 100 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1601 | 119.41 | 优购房房源 |
| 101 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1602 | 88.64 | 优购房房源 |
| 102 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1603 | 88.64 | 优购房房源 |
| 103 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1702 | 88.64 | 优购房房源 |
| 104 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢1703 | 88.64 | 优购房房源 |
| 105 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢201 | 119.41 | 优购房房源 |
| 106 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢202 | 88.64 | 优购房房源 |
| 107 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢203 | 88.64 | 优购房房源 |
| 108 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢204 | 119.41 | 优购房房源 |
| 109 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢301 | 119.41 | 优购房房源 |
| 110 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢302 | 88.64 | 优购房房源 |
| 111 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢303 | 88.64 | 优购房房源 |
| 112 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢401 | 119.41 | 优购房房源 |
| 113 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢402 | 88.64 | 优购房房源 |
| 114 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢404 | 119.41 | 优购房房源 |
| 115 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢501 | 119.41 | 优购房房源 |
| 116 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢503 | 88.64 | 优购房房源 |
| 117 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢504 | 119.41 | 优购房房源 |
| 118 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢601 | 119.41 | 优购房房源 |
| 119 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢603 | 88.64 | 优购房房源 |
| 120 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢604 | 119.41 | 优购房房源 |
| 121 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢801 | 119.41 | 优购房房源 |
| 122 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢802 | 88.64 | 优购房房源 |
| 123 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢803 | 88.64 | 优购房房源 |
| 124 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园14幢902 | 88.64 | 优购房房源 |
| 125 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1001 | 119.31 | 优购房房源 |
| 126 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1002 | 88.57 | 优购房房源 |
| 127 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1003 | 88.57 | 优购房房源 |
| 128 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1004 | 119.31 | 优购房房源 |
| 129 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢101 | 119.31 | 优购房房源 |
| 130 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1104 | 119.31 | 优购房房源 |
| 131 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1202 | 88.57 | 优购房房源 |
| 132 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1203 | 88.57 | 优购房房源 |
| 133 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1204 | 119.31 | 优购房房源 |
| 134 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1302 | 88.57 | 优购房房源 |
| 135 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1303 | 88.57 | 优购房房源 |
| 136 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1401 | 119.31 | 优购房房源 |
| 137 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1404 | 119.31 | 优购房房源 |
| 138 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1502 | 88.57 | 优购房房源 |
| 139 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1503 | 88.57 | 优购房房源 |
| 140 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1601 | 119.31 | 优购房房源 |
| 141 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1701 | 119.31 | 优购房房源 |
| 142 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1801 | 119.31 | 优购房房源 |
| 143 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1802 | 88.57 | 优购房房源 |
| 144 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1803 | 88.57 | 优购房房源 |
| 145 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢1804 | 119.31 | 优购房房源 |
| 146 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢202 | 88.57 | 优购房房源 |
| 147 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢203 | 88.57 | 优购房房源 |
| 148 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢204 | 119.31 | 优购房房源 |
| 149 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢302 | 88.57 | 优购房房源 |
| 150 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢401 | 119.31 | 优购房房源 |
| 151 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢402 | 88.57 | 优购房房源 |
| 152 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢403 | 88.57 | 优购房房源 |
| 153 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢404 | 119.31 | 优购房房源 |
| 154 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢502 | 88.57 | 优购房房源 |
| 155 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢504 | 119.31 | 优购房房源 |
| 156 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢601 | 119.31 | 优购房房源 |
| 157 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢602 | 88.57 | 优购房房源 |
| 158 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢603 | 88.57 | 优购房房源 |
| 159 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢701 | 119.31 | 优购房房源 |
| 160 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢703 | 88.57 | 优购房房源 |
| 161 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢801 | 119.31 | 优购房房源 |
| 162 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢802 | 88.57 | 优购房房源 |
| 163 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢803 | 88.57 | 优购房房源 |
| 164 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢901 | 119.31 | 优购房房源 |
| 165 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢902 | 88.57 | 优购房房源 |
| 166 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园18幢904 | 119.31 | 优购房房源 |
| 167 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢1002 | 142.72 | 优购房房源 |
| 168 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢1003 | 142.72 | 优购房房源 |
| 169 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢1004 | 142.72 | 优购房房源 |
| 170 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢1102 | 142.72 | 优购房房源 |
| 171 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢1104 | 142.72 | 优购房房源 |
| 172 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢201 | 142.72 | 优购房房源 |
| 173 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢202 | 142.72 | 优购房房源 |
| 174 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢203 | 142.72 | 优购房房源 |
| 175 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢204 | 142.72 | 优购房房源 |
| 176 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢301 | 142.72 | 优购房房源 |
| 177 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢402 | 142.72 | 优购房房源 |
| 178 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢403 | 142.72 | 优购房房源 |
| 179 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢501 | 142.72 | 优购房房源 |
| 180 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢502 | 142.72 | 优购房房源 |
| 181 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢504 | 142.72 | 优购房房源 |
| 182 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢601 | 142.72 | 优购房房源 |
| 183 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢602 | 142.72 | 优购房房源 |
| 184 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢701 | 142.72 | 优购房房源 |
| 185 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢702 | 142.72 | 优购房房源 |
| 186 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢704 | 142.72 | 优购房房源 |
| 187 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢801 | 142.72 | 优购房房源 |
| 188 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢802 | 142.72 | 优购房房源 |
| 189 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢901 | 142.72 | 优购房房源 |
| 190 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢902 | 142.72 | 优购房房源 |
| 191 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢903 | 142.72 | 优购房房源 |
| 192 | 辉映时代花园(第二批) | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园7幢904 | 142.72 | 优购房房源 |





