
| 序号 | 病种名称 | 年度统筹基金最高支付限额标准 | 备注 | |
| 居民 | 职工 | |||
| 1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 3600 | 4800 | 居民新增 |
| 2 | 高血压病 | 1200 | 3600 | |
| 3 | 糖尿病 | 1200 | 3600 | |
| 4 | 冠心病 | 3600 | 4800 | 居民新增 |
| 5 | 慢性心功能不全 | 3600 | 4800 | |
| 6 | 肝硬化(失代偿期) | 3600 | 6000 | |
| 7 | 慢性乙型肝炎 | 3600 | 4800 | 居民新增 |
| 8 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 3600 | 4800 | 居民新增 |
| 9 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 12000 | 60000 | |
| 10 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 12000 | 60000 | |
| 11 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 12000 | 60000 | |
| 12 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 12000 | 60000 | |
| 13 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 12000 | 60000 | |
| 14 | 类风湿关节炎 | 3600 | 4800 | 居民新增 |
| 15 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 24000 | 30000 | |
| 16 | 再生障碍性贫血 | 24000 | 30000 | |
| 17 | 血友病 | 统筹基金最高支付限额 | ||
| 18 | 帕金森病 | 3600 | 4800 | 居民新增 |
| 19 | 癫痫 | 3600 | 4800 | |
| 20 | 脑血管疾病后遗症 | 3600 | 4800 | |
| 序号 | 病种名称 | 年度统筹基金最高支付限额标准 | 备注 | |
| 居民 | 职工 | |||
| 21 | 艾滋病 | 4800 | 6000 | |
| 22 | 活动性肺结核 | 3600 | 4800 | |
| 23 | 耐多药肺结核 | 48000 | 60000 | |
| 24 | 系统性红斑狼疮 | 3600 | 4800 | |
| 25 | 精神分裂症 | 4800 | 6000 | |
| 26 | 分裂情感性障碍 | 4800 | 6000 | |
| 27 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 4800 | 6000 | |
| 28 | 双相(情感)障碍 | 4800 | 6000 | |
| 29 | 癫痫所致精神障碍 | 4800 | 6000 | |
| 30 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 4800 | 6000 | |
| 31 | 强迫性神经症 | 4800 | 6000 | |
| 32 | 抑郁症 | 4800 | 6000 | |
| 33 | 狂躁症 | 4800 | 6000 | |
| 34 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 30000 | 30000 | |
| 35 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 统筹基金最高支付限额 | ||
| 36 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 统筹基金最高支付限额 | ||
| 37 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 3600 | 6000 | |
| 38 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗、免疫治疗) | 统筹基金最高支付限额 | ||
| 39 | 恶性肿瘤(放疗) | 统筹基金最高支付限额 | ||
| 40 | 白血病(非放、化疗) | 3600 | 6000 | |
| 41 | 白血病(放、化疗) | 统筹基金最高支付限额 | ||
| 42 | 白内障(门诊手术) | 1000元/眼; | 4000元/眼 | |
| 复明工程:600元/眼 | ||||
| 43 | 泌尿系结石(门诊体外碎石) | 初碎:1000元/次;复碎:700元/次 | ||
| 44 | 肾病综合征 | 3600 | 4800 | 职工新增 |
| 45 | 原发性血小板增多症 | 3600 | 4800 | 职工新增 |
| 序号 | 病种名称 | 年度统筹基金最高支付限额标准 | 备注 | |
| 居民 | 职工 | |||
| 46 | 老年性痴呆症 | 3600 | 4800 | 职工新增 |
| 47 | 儿童先天性心脏病 | 3600 | - | |
| 48 | 肺动脉高压 | 48000 | 60000 | 新增 |
| 49 | 支气管哮喘 | 4800 | 6000 | 新增 |
| 50 | 骨髓纤维化 | 18000 | 24000 | 新增 |
| 51 | 骨髓增生异常综合症 | 18000 | 24000 | 新增 |
| 52 | C型尼曼匹克病 | 48000 | 60000 | 新增 |
| 53 | 肢端肥大症 | 24000 | 30000 | 新增 |
| 54 | 多发性硬化 | 48000 | 60000 | 新增 |
| 55 | 强直性脊柱炎 | 8400 | 12000 | 新增 |
| 56 | 银屑病 | 6000 | 8400 | 新增 |
| 57 | 克罗恩病 | 6000 | 8400 | 新增 |
| 58 | 溃疡性结肠炎 | 6000 | 8400 | 新增 |
| 59 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 12000 | 15000 | 新增 |
| 60 | 糖尿病黄斑水肿 | 12000 | 15000 | 新增 |
| 61 | 脉络膜新生血管 | 12000 | 15000 | 新增 |
| 62 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 12000 | 15000 | 新增 |
| 63 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 12000 | 15000 | 新增 |
备注:1.参保人员享受门特待遇首年的统筹基金最高支付限额按其当年具备享受待遇资格的月数计算,即该病种的统筹基金最高支付限额除以12,再乘以确认该参保人员具备享受该病种待遇资格时的当年剩余月数(含确认享受待遇资格当月)。





