重点地区来返粤人员健康管理一图一表
(2022年2月9日)
点击图片可查看大图
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(5) | 天津市(2) | 河北区(2) | 望海楼街万福园7号楼 | 2022年1月27日 | 2022年1月15日以来 |
宁园街舒园里5号楼 | 2022年2月2日 | 2022年1月15日以来 | |||
北京市(2) | 丰台区(2) | 玉泉营街道万柳园社区 | 2022年1月30日 | 2022年1月11日以来 | |
玉泉营街道黄土岗村 | 2022年1月30日 | 2022年1月11日以来 | |||
广西壮族自治区(1) | 百色市(1) | 德保县都安乡伏计村陇意屯 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 | |
中风险(53) | 天津市(5) | 河北区(3) | 建昌道街红波西里21号楼 | 2022年1月30日 | 2021年12月25日以来 |
王串场街汇仁云居7号楼 | 2022年1月30日 | 2021年12月25日以来 | |||
建昌道街中山北里20门 | 2022年2月2日 | 2021年12月25日以来 | |||
滨海新区(1) | 大沽街安阳里13号楼 | 2022年2月2日 | 2022年1月25日以来 | ||
河东区(1) | 春华街道月光园2号楼 | 2022年2月2日 | 2022年1月27日以来 | ||
北京市(4) | 丰台区(2) | 新村街道怡海花园社区 | 2022年2月6日 | 2022年1月11日以来 | |
王佐镇翡翠山社区 | 2022年1月27日 | 2022年1月11日以来 | |||
大兴区(含经济开发区)(1) | 西红门镇宏福园小区 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | ||
朝阳区(1) | 安贞街道安贞里三区4号楼 | 2022年1月31日 | 2022年1月11日以来 | ||
河北省(1) | 衡水市(1) | 故城县建国镇叶庄村 | 2022年2月2日 | 2022年1月28日以来 | |
黑龙江省(24) | 牡丹江市(21) | 绥芬河市鸿福小区 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 | |
绥芬河市千园小区 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市良运公司 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市环保局家属楼 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市二中集资楼 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市兴建大厦 | 2022年1月26日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市龙泉文苑8号楼 | 2022年1月27日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市旗苑嘉园C区 | 2022年1月27日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市馨怡纯粮油公司所在区域 | 2022年1月27日 | 2022年1月15日以来 | |||
东宁市邮政小区 | 2022年1月27日 | 2022年1月15日以来 | |||
东宁市春城小区 | 2022年1月27日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市春龙农贸市场 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市五彩楼7单元 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市老妇幼院里3单元 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市海融富华苑13号楼 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市集资1号楼4单元 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市鑫城小区8号楼 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市花园小区3号楼 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市阜宁雅居17号楼 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
绥芬河市迎泽丽都三期9号楼 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
阳光小区7号楼 | 2022年1月30日 | 2022年1月15日以来 | |||
黑河市(3) | 爱辉区喇嘛台社区荣耀世纪小区4号楼 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 | ||
爱辉区武庙屯社区警官名苑小区B栋 | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 | |||
爱辉区向阳社区水岸阳光小区9号楼 | 2022年2月8日 | 2022年1月27日以来 | |||
浙江省(13) | 杭州市(13) | 滨江区长河街道建业路151号[慧而特(中国)餐饮设备有限公司] | 2022年1月26日 | 2022年1月11日以来 | |
滨江区漫寓公寓 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
滨江区冠新佳苑小区 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
滨江区春波小区 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
滨江区白马湖和院 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
滨江区长江小区 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
滨江区长江西苑小区 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
滨江区华城和瑞科技园 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
滨江区新浦苑 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
富阳区润泽院 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
富阳区富春街道桂花西路262号 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
富阳区洞桥镇贤德村何村坞168号 | 2022年1月29日 | 2022年1月11日以来 | |||
富阳区咕甜全球母婴店(咕甜全球进口母婴生活馆) | 2022年2月9日 | 2022年1月11日以来 | |||
广东省(5) | 深圳市(5) | 宝安区石岩街道罗租社区艾美特科技园B栋 | 2022年1月31日 | 2022年1月24日以来 | |
宝安区石岩街道罗租社区下新村十四巷4号 | 2022年2月4日 | 2022年1月24日以来 | |||
宝安区石岩街道罗租社区下新村十五巷4号 | 2022年2月4日 | 2022年1月24日以来 | |||
宝安区石岩街道浪心南路3号楼 | 2022年2月7日 | 2022年1月24日以来 | |||
宝安区宝石南路94号 | 2022年2月7日 | 2022年1月24日以来 | |||
广西壮族自治区(1) | 百色市(1) | 维也纳国际酒店(德保腾飞广场店) | 2022年2月6日 | 2022年1月27日以来 | |
参照高风险地区所在地市管理(2个) | |||||
黑龙江省(1) | 牡丹江市 | 2022年1月15日以来 | |||
广东省(1) | *深圳市 | 石岩街道 | 2022年1月24日以来 | ||
参照中风险地区所在地市管理(6个) | |||||
北京市(1) | 西城区 | 2022年1月11日以来 | |||
河北省(1) | 廊坊市 | 2022年1月19日以来 | |||
山西省(1) | 大同市 | 2022年1月20日以来 | |||
黑龙江省(1) | 齐齐哈尔市 | 2022年1月24日以来 | |||
天津市(1) | 红桥区 | 2022年1月28日以来 | |||
广东省(1) | 云浮市 | 罗定市龙湾镇 | 2022年1月30日以来 | ||
备注: 1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有中风险地区及高风险地区所在县(区)(除高风险地区外)旅居史的来(返)粤人员,高风险地区所在县区包括:天津市河北区望海楼街、宁园街,北京市丰台区玉泉营街道,广西壮族自治区百色市德保县、深圳市宝安区石岩街道(参照管理)。 3.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史来(返)粤人员。 参照高风险地区所在地市进行管理的有:黑龙江省牡丹江市。 4.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市(包括参照管理地市)旅居史的来(返)粤人员。参照中风险地区所在地市进行管理的有:北京市西城区,河北省廊坊市,山西省大同市,黑龙江省齐齐哈尔市,天津市红桥区,云浮市罗定市龙湾镇(参照管理)。 |