10月上海新增病例数据统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
确诊 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
无症状 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
确诊 | 1 | |||||||||||||||||
无症状 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 确诊 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||
确诊 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 38 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | |||||||
确诊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||
确诊 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 44 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
确诊 | 4 | |||||||||||||||||
无症状 | 34 | |||||||||||||||||
确诊 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
无症状 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
确诊 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
无症状 | 31 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
确诊 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
无症状 | 19 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
确诊 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
无症状 | 21 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
确诊 | 0 | |||||||||||||||||
无症状 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
4日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
3日 | 确诊 | 0 | ||||||||||||||||
无症状 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
确诊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
无症状 | 4 | 3 | 1 |
注:本文数据来源于上海卫健委。