镇江市市区2022年灵活就业人员企业职工基本养老保险缴费基数档次
档次 | 月缴费基数(单位:元) | 养老保险月应缴金额(单位:元) |
1 | 4250 | 850 |
2 | 5000 | 1000 |
3 | 6000 | 1200 |
4 | 7000 | 1400 |
5 | 8000 | 1600 |
6 | 9000 | 1800 |
7 | 10000 | 2000 |
8 | 12000 | 2400 |
9 | 14000 | 2800 |
10 | 16000 | 3200 |
11 | 18000 | 3600 |
12 | 21821 | 4364.2 |
社会热点2022-10-16 19:46:48未知
镇江市市区2022年灵活就业人员企业职工基本养老保险缴费基数档次
档次 | 月缴费基数(单位:元) | 养老保险月应缴金额(单位:元) |
1 | 4250 | 850 |
2 | 5000 | 1000 |
3 | 6000 | 1200 |
4 | 7000 | 1400 |
5 | 8000 | 1600 |
6 | 9000 | 1800 |
7 | 10000 | 2000 |
8 | 12000 | 2400 |
9 | 14000 | 2800 |
10 | 16000 | 3200 |
11 | 18000 | 3600 |
12 | 21821 | 4364.2 |
镇江谷阳中心卫生院电子医保卡怎么激活
镇江句容市公共停车收费管理信访举报公告