闵行区病例居住地信息一览表 (ps: 10月14日更新) | ||
日期 | 病例数据 | 居住地 |
10/13 | 1+7 | 吴中路1065号 吴中路511弄 |
10/12 | 0+4 | 航新路88弄 |
10/11 | 2+3 | 隔离管控中发现,不涉及居住地 |
10/10 | 2+3 | 漕宝路1555弄 |
10/9 | 1+5 | 东川路333弄 |
10/8 | 0+1 | 中春路1299号 |
ps:本文信息来源于上海发布、今日闵行。(自10月8日起统计) |
社会热点2022-10-14 17:32:39未知
闵行区病例居住地信息一览表 (ps: 10月14日更新) | ||
日期 | 病例数据 | 居住地 |
10/13 | 1+7 | 吴中路1065号 吴中路511弄 |
10/12 | 0+4 | 航新路88弄 |
10/11 | 2+3 | 隔离管控中发现,不涉及居住地 |
10/10 | 2+3 | 漕宝路1555弄 |
10/9 | 1+5 | 东川路333弄 |
10/8 | 0+1 | 中春路1299号 |
ps:本文信息来源于上海发布、今日闵行。(自10月8日起统计) |