松江区病例居住地信息一览表 (ps: 10月14日更新) | ||
日期 | 病例数据 | 居住地 |
10/13 | 1+3 | 泗陈公路1888弄, 茸悦路208弄, 涞坊路1033弄, 涞坊路288弄。 |
10/12 | 0+2 | 在隔离管控中发现,不涉及居住地信息 |
10/11 | 0+4 | 在隔离管控中发现,不涉及居住地信息 |
ps:本文信息来源于上海发布、上海松江。(自10月8日起统计) |
社会热点2022-10-14 17:31:27佚名
松江区病例居住地信息一览表 (ps: 10月14日更新) | ||
日期 | 病例数据 | 居住地 |
10/13 | 1+3 | 泗陈公路1888弄, 茸悦路208弄, 涞坊路1033弄, 涞坊路288弄。 |
10/12 | 0+2 | 在隔离管控中发现,不涉及居住地信息 |
10/11 | 0+4 | 在隔离管控中发现,不涉及居住地信息 |
ps:本文信息来源于上海发布、上海松江。(自10月8日起统计) |
湖南健康码黄码变绿码申诉电话是多少