
2022邓州市都司镇返乡报备方式
| 都司镇政府 | 15538728699 |
| 都司 | 18338153111 |
| 鲁家 | 15839940567 |
| 索程 | 18238197773 |
| 程营 | 13608459017 |
| 赵桥 | 13569290018 |
| 刘洼 | 13608457119 |
| 户张 | 13721817768 |
| 陈元 | 13723041435 |
| 大罗 | 13838757328 |
| 蒿溪 | 15290359925 |
| 八里 | 15090115888 |
| 姚李 | 17337759982 |
| 丁集 | 13462519320 |
| 昌岗 | 13938995583 |
| 宣庄 | 13569267101 |
| 河刘 | 18736598866 |
| 户庙 | 15083419170 |
| 冯王 | 15838706028 |
| 索庄 | 18638964050 |
| 张洼 | 17613778000 |





