
| 邢台市各地医保业务部门联系方式 | ||
| 县(市、区) | 职工医保电话 | 居民医保电话 |
| 市本级 | 3690210 | 3690050 |
| 襄都区 | 3025559 | 3289244 |
| 信都区 | 3655523 | 2023208 |
| 高开区 | 3636121 | 3636120 |
| 临城县 | 7198896 | 7198897 |
| 内丘县 | 6867832 | 6865772 |
| 柏乡县 | 7722060 | 7722061 |
| 隆尧县 | 6791525 | 6693260/6797552 |
| 任泽区 | 7519080 | 7519786/7511786 |
| 南和县 | 4564066 | 4564990/4564991 |
| 宁晋县 | 5689087 | 5890001 |
| 巨鹿县 | 4268107 | 4268107 |
| 新河县 | 4762748 | 4766807 |
| 广宗县 | 7216682 | 7216682 |
| 平乡县 | 7839628 | 7822018/7822678 |
| 威县 | 6156977/6196869 | 6269123、6163315(意外) |
| 清河县 | 8286428 | 8182687 |
| 临西县 | 8580017 | 8580017 |
| 南宫市 | 5701036/5222433 | 5168286 |
| 沙河市 | 8750615 | 8750626 |





