
2022阳山县社区防疫三人小组联系方式
| 街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
| 阳城镇 | 城北东社区 | 7880331 | 18926665889 |
| 城北西社区 | 7889215 | 14778635470 | |
| 城南东社区 | 7803621 | 13802899862 | |
| 城南西社区 | 7803083 | 13602929690 | |
| 环城新村社区 | 7887966 | 18922610973 | |
| 城北村委 | 7884154 | 13553947630 | |
| 城南村委 | 7897437 | 13828581162 | |
| 暗浪陂村委 | 7827060 | 13828588920 | |
| 车路村委 | 7825132 | 15917631251 | |
| 大里村委 | 7681987 | 13417248374 | |
| 大莲塘村委 | 7815682 | 13417222591 | |
| 范村村委 | 7682150 | 13435283776 | |
| 河坪村委 | 7896758 | 13535976639 | |
| 黄竹村委 | 7825001 | 13553988074 | |
| 蕉湾村委 | 7681936 | 13828582906 | |
| 麦冲村委 | 7890276 | 13417243888 | |
| 畔水村委 | 7824303 | 13926657872 | |
| 石坳村委 | 7825125 | 15218521386 | |
| 五爱村委 | 7681152 | 13926653566 | |
| 元江村委 | 7825015 | 13413551117 | |
| 通儒村委 | 7896054 | 13535973122 | |
| 鱼水村委 | 7681157 | 15813260811 | |
| 湟池村委 | 7686083 | 13727133088 | |
| 水口村委 | 7681005 | 13432711244 | |
| 高村村委 | 7823013 | 13922555312 | |
| 雷公坑村委 | 7897655 | 13927656855 | |
| 小江镇 | 小江镇人民政府 | 7355338 | 13750100475 |
| 小江镇社区居委会 | 7355812 | 13435283503 | |
| 小江村委 | 7355613 | 15915179450 | |
| 塘楼村委 | 7350738 | 13542464199 | |
| 石螺村委 | 7355925 | 15113700858 | |
| 沙寮村委 | 7317602 | 13828586908 | |
| 黄牛滩村委 | 7316650 | 13828505317 | |
| 下坪村委 | 7350219 | 15992077683 | |
| 双山村委 | 7350126 | 13413483534 | |
| 船洞村委 | 7350269 | 13750129313 | |
| 珠光村委 | 7350980 | 13622431326 | |
| 水槽村委 | 7109880 | 13679508838 | |
| 罗汉村委 | 7317067 | 13553977248 | |
| 塘冲村委 | 7350826 | 15089738161 | |
| 坦塘村委 | 7350239 | 13679537811 | |
| 黎埠镇 | 黎埠村委 | 7323192 | 13620594033 |
| 隔江村委 | 7321015 | 13542467137 | |
| 联坝村委 | 7323181 | 13432709016 | |
| 大龙村委 | 7326005 | 15015736007 | |
| 均安村委 | 7328361 | 15113729833 | |
| 六古村委 | 7321959 | 13729691335 | |
| 燕岩村委 | 7430077 | 15915175668 | |
| 扶村村委 | 7430669 | 15019308249 | |
| 孟山村委 | 7343050 | 18718227162 | |
| 南村村委 | 7325068 | 13679544966 | |
| 水井村委 | 7325339 | 18344001168 | |
| 凤山村委 | 7480233 | 13535970213 | |
| 保平村委 | 7485093 | 13416542829 | |
| 大塘村委 | 7480443 | 13539502823 | |
| 洞冠村委 | 7480452 | 13620592669 | |
| 升平村委 | 7481189 | 13729643718 | |
| 界滩村委 | 7487018 | 13750120962 | |
| 鲁塘村委 | 7482892 | 13501458303 | |
| 黎埠居委 | 7321593 | 13926650013 | |
| 七拱镇 | 七拱村 | 7271398 | 13926666548 |
| 塘坪村 | 7271082 | 13500290088 | |
| 龙虎坑村 | 7250839 | 13727113072 | |
| 和平村 | 7278191 | 13413481539 | |
| 火岗村 | 7279130 | 15707649638 | |
| 潭村村 | 7271519 | 18029716569 | |
| 芙蓉村 | 7271372 | 13922558204 | |
| 西路村 | 7277381 | 13413480693 | |
| 合上村 | 7271262 | 13620557009 | |
| 新圩村 | 7290761 | 15816296713 | |
| 西连村 | 7291020 | 15219087821 | |
| 岩口村 | 7297162 | 13679540615 | |
| 隔坑村 | 7290895 | 13417243275 | |
| 石角村 | 7295316 | 13828580339 | |
| 三所村 | 7291316 | 15992029827 | |
| 桂花村 | 7291208 | 13535973408 | |
| 龙脊村 | 7295930 | 15016685432 | |
| 七拱街社区 | 7272638 | 15816261964 | |
| 江英镇 | 江英村 | 15915174386 | |
| 长富洞村 | 13727189546 | ||
| 马坪村 | 13726970868 | ||
| 英阳村 | 13926658126 | ||
| 岩洞村 | 13416522200 | ||
| 田心村 | 13416534470 | ||
| 坑边村 | 15014467690 | ||
| 大桥村 | 13729606202 | ||
| 龙家村 | 13828584497 | ||
| 三联村 | 15767248697 | ||
| 荣岗村 | 13416551905 | ||
| 大塘坪村 | 15914977234 | ||
| 立夏村 | 15218511477 | ||
| 上坪村 | 13922556025 | ||
| 宫花村 | 13620551348 |
| 街道/镇 | 社区/村(居)委会 | 社区/村居委三人小组办公电话(固话) | 三人小组负责人手机号 |
| 秤架瑶族乡 | 秤架村委 | 13679507680 | |
| 15915186286 | |||
| 15915177728 | |||
| 15914996383 | |||
| 18824163051 | |||
| 13413495679 | |||
| 18054256117 | |||
| 18125983362 | |||
| 大陂村委 | 15992030680 | ||
| 18998607332 | |||
| 13417255101 | |||
| 15975835267 | |||
| 15992044913 | |||
| 13620542752 | |||
| 13927653871 | |||
| 13533610626 | |||
| 杜菜村委 | 15816226340 | ||
| 13553997754 | |||
| 13727134502 | |||
| 18818469390 | |||
| 15016676106 | |||
| 13620576883 | |||
| 15816251076 | |||
| 五元村委 | 13679544699 | ||
| 13642544075 | |||
| 15992007257 | |||
| 13610554450 | |||
| 13620594911 | |||
| 13926655435 | |||
| 13686536037 | |||
| 茅坪村委 | 15089710912 | ||
| 13679503533 | |||
| 13417203908 | |||
| 13686591149 | |||
| 13413568870 | |||
| 13553903807 | |||
| 漏水坪村委 | 13435285580 | ||
| 15975810235 | |||
| 13727138645 | |||
| 13727193329 | |||
| 15019331273 | |||
| 15992012394 | |||
| 13435280919 | |||
| 东坑村委 | 13620595300 | ||
| 15914996388 | |||
| 18023316116 | |||
| 15915136995 | |||
| 13750155662 | |||
| 15914975820 | |||
| 太平洞村委 | 13680031016 | ||
| 13927636613 | |||
| 13553938007 | |||
| 15917503669 | |||
| 15914975391 | |||
| 15917501238 | |||
| 18319895634 | |||
| 炉田村委 | 13729612862 | ||
| 15767566610 | |||
| 13729643943 | |||
| 18219383051 | |||
| 18934399755 | |||
| 15766045373 | |||
| 大坳村委 | 13542478048 | ||
| 15917625599 | |||
| 15707639623 | |||
| 13535980647 | |||
| 13553998294 | |||
| 13435260839 | |||
| 大崀镇 | 大崀村委 | 7344738 | 13413483892 |
| 茶坑村委 | 7343157 | 13413531124 | |
| 木家塘村委 | 7343093 | 18344008829 | |
| 琶迳村委 | 7343305 | 15917510349 | |
| 坑塘村委 | 7343408 | 13727183534 | |
| 沙田村委 | 7343347 | 13926653998 | |
| 松林村委 | 7344513 | 13642522932 | |
| 振民村委 | 7342541 | 13316009750 | |
| 杜步镇 | 杜步村委 | 7231201 | 13553941349 |
| 旱坑村委 | 7231301 | 18300025251 | |
| 石溪村委 | 7232401 | 13413510210 | |
| 湟川村委 | 7230301 | 13542495671 | |
| 东江村委 | 7231401 | 18029732591 | |
| 山坪村委 | 7230201 | 13431978860 | |
| 大路村委 | 7235201 | 15323166203 | |
| 东山村委 | 7240176 | 13727161959 | |
| 黄坌镇 | 黄坌村委 | 7381290 | 15113701198 |
| 雷村村委 | 7381518 | 13828580488 | |
| 白屋村委 | 7385818 | 13922558371 | |
| 塘底村委 | 7835098 | 15915193155 | |
| 高陂村委 | 7385198 | 13435291265 | |
| 王村村委 | 7385383 | 15914975849 | |
| 大坪村委 | 7381295 | 15917510757 | |
| 太平镇 | 太平村委 | 7212189 | 13413559024 |
| 龙塘村委 | 7212733 | 13507807016 | |
| 毛崀村委 | 7214382 | 15113717627 | |
| 大城村委 | 7213059 | 13729605302 | |
| 杏棠村委 | 7212710 | 18898847068 | |
| 清水村委 | 7214338 | 15019356335 | |
| 围龙村委 | 7213811 | 13539776862 | |
| 沙陂村委 | 7215141 | 18300025100 | |
| 田庄村委 | 7215223 | 13612599737 | |
| 大清村委 | 7251520 | 18898847120 | |
| 白莲村委 | 7251151 | 15813224128 | |
| 湖洞村委 | 7251072 | 13539507979 |






