云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年8月23日公布的成品油调价信息,自2022年8月23日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低205元和200元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 10680 | 11321 | 11962 | 9595 | 7.90 | 8.58 | 9.21 | 8.18 | 10475 | 11104 | 11732 | 9395 | 7.75 | 8.42 | 9.03 | 8.01 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 10780 | 11421 | 12062 | 9695 | 7.98 | 8.66 | 9.29 | 8.27 | 10575 | 11204 | 11832 | 9495 | 7.83 | 8.49 | 9.11 | 8.10 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 10880 | 11521 | 12162 | 9795 | 8.05 | 8.73 | 9.36 | 8.36 | 10675 | 11304 | 11932 | 9595 | 7.90 | 8.57 | 9.19 | 8.18 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 10980 | 11621 | 12262 | 9895 | 8.13 | 8.81 | 9.44 | 8.44 | 10775 | 11404 | 12032 | 9695 | 7.97 | 8.64 | 9.26 | 8.27 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11060 | 11701 | 12342 | 9975 | 8.18 | 8.87 | 9.50 | 8.51 | 10855 | 11484 | 12112 | 9775 | 8.03 | 8.70 | 9.33 | 8.34 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 |