
更新时间:2021年4月16日
为促进旅游景区快速复苏及有效增长,广东省景区行业协会联合广东省各大旅游景区推出“促消费迎复苏 五一全国游广东”活动,向全国游客发出盛情邀请。
本次活动将提供超过万余张景区免费门票,并有大量的门票折扣优惠和二消产品。
活动抢票时间:2021年4月26日-4月28日
活动景区名单:以下名单持续更新哦
| 韶关仙门奇峡 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 50元 |
| 活动数量 | 1000张 |
| 使用时间 | 截止至2021年6月30日 |
| 使用说明 | |
| 广州番禺百万葵园 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 80元 |
| 活动数量 | 500张 |
| 使用时间 | 截止至2021年8月31日 |
| 使用说明 | |
| 广州花都洪秀全纪念馆 | |
| 景区等级 | 3A |
| 门市价格 | 13元 |
| 活动数量 | 500张 |
| 使用时间 | 截止至2021年8月31日 |
| 使用说明 | |
| 深圳野生动物园 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 儿童票:140元 |
| 活动数量 | 儿童票:500张 |
| 使用时间 | 2021年5月1日-8月31日 |
| 使用说明 | |
| 梅州百侯名镇 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 50元 |
| 活动数量 | 500张 |
| 使用时间 | 截止至2021年8月31日 |
| 使用说明 | |
| 肇庆猫爪谷景区 | |
| 景区等级 | 3A |
| 门市价格 | 48元 |
| 活动数量 | 500张 |
| 使用时间 | 截止至2021年5月31日 |
| 使用说明 | |
| 韶关珠玑古巷景区 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 40元 |
| 活动数量 | 500张 |
| 使用时间 | 截止至2021年8月31日 |
| 使用说明 | |
| 韶关梅关古道景区 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 40元 |
| 活动数量 | 500张 |
| 使用时间 | 截止至2021年8月31日 |
| 使用说明 | |
| 阳春春湾风景区 | |
| 景区等级 | 3A |
| 门市价格 | 40元 |
| 活动数量 | 200张 |
| 使用时间 | 2021年5月1日-8月31日 |
| 使用说明 | |
| 佛山中央电视台南海影视城 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 90元 |
| 活动数量 | 100张 |
| 使用时间 | 截止至2021年5月31日 |
| 使用说明 | |
| 清远千年瑶寨 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 80元 |
| 活动数量 | 100张 |
| 使用时间 | 截止至2021年6月30日 |
| 使用说明 | |
| 河源越王山风景区 | |
| 景区等级 | 3A |
| 门市价格 | 30元 |
| 活动数量 | 100张 |
| 使用时间 | 截止至2021年8月31日 |
| 使用说明 | |
| 恩平泉林黄金小镇·那金谷景区 | |
| 景区等级 | 3A |
| 门市价格 | 30元 |
| 活动数量 | 100张 |
| 使用时间 | 截止至2021年7月15日 |
| 使用说明 | |
| 韶关经律论文化旅游小镇 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 198元 |
| 活动数量 | 30张 |
| 使用时间 | 截止至2021年12月31日 |
| 使用说明 | |
| 河源客天下国际旅游度假区 | |
| 景区等级 | 4A |
| 门市价格 | 198元 |
| 活动数量 | 20张 |
| 使用时间 | 2021年5月1日-8月31日 |
| 使用说明 | |





