赣南师范大学2024年研究生招生调剂公告(4月6日)
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》等文件精神和我校一志愿上线情况,学校相关专业拟接收部分调剂考生,现将我校拟开通调剂的学院及相关专业和相关事项公告如下:
一、调剂基本条件
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩(含加分)符合第一志愿报考专业在A类考生的《全国初试成绩基本要求》且满足调入专业在A类考生的《全国初试成绩基本要求》。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近且考试科目相同或相近,原则上应在同一学科门类范围内(可授不同学科门类学位的专业可跨门类在对应专业所属一级学科范围内调剂,但需同时满足调出专业和调入专业复试线),符合我校在调剂系统公布的调剂专业范围及相关要求。
4.考生从专项计划调至普通计划,属于调剂范围,原则上应当按照调剂的程序和相关要求执行。
5.“退役大学生士兵”计划的第一志愿考生和调剂考生进入复试的初试成绩基本要求为:初试总分满分为500分的考生,其进入复试的初试基本要求为:总分低于国家A类考生复试线50分以内(含50分),单科低于国家A类考生复试线10分以内(含10分);初试总分满分为300分的考生,其进入复试的初试基本要求为:总分低于国家A类考生复试线30分以内(含30分),单科低于国家A类考生复试线10分以内(含10分)。
6.各专业调剂具体要求以调剂服务系统公布的为准。
二、调剂系统开通时间
我校调剂服务系统(https://yz.chsi.com.cn/)开通时间为2024年4月8日00:00。每次开放调剂系统持续时间不低于12个小时,关闭时间视相关专业调剂生源情况确定。根据复试工作进度及时更新国家调剂服务系统的调剂专业信息。报考我校的调剂生调剂志愿锁定时间为24小时。24小时内未被选入复试备选库的考生,可自行改报其他志愿。
三、调剂工作基本程序及要求
1.请符合调剂条件并有意向调剂我校的考生在国家调剂服务平台正式填报调剂信息。
2.接受我校复试通知的考生应在我校规定时间内登陆研招网调剂服务系统,点击接受复试通知并按照学校和学院要求参加复试。
3.复试合格的考生由研究生院发送“待录取”通知,考生在学校规定时间内登录调剂系统接受待录取。
4.未在规定时间内确认“复试通知”和“待录取通知”的考生,将在确认时间截止后取消相应资格。
5.学校根据调剂录取工作进度及时更新调剂专业信息并开放(关闭)相关专业调剂系统。
6.采取线下现场复试方式。
四、调剂考生奖助政策
调剂考生可享受以下奖助政策:国家奖学金、国家助学金、省政府奖学金、学业奖学金、各类社会奖学金、研究生“三助”津贴、研究生培养业务费等各类奖助学金。(注:各类奖项具体评选对象、评选条件等根据录取当年上级部门和学校有关政策规定执行。)
五、学制与学习年限
学校研究生基本学制为3年,实行弹性学制,学习年限2至5年。
六、接受调剂专业(方向)及联系方式
序号 | 学院名称及联系方式 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 调剂余额 | |
1 | 文学院 祝老师 0797-8393643 | 050100 | 中国语言文学(中国古典文献学) | 3 | |
045103 | 学科教学(语文)非全日制 | 8 | |||
045300 | 国际中文教育 | 6 | |||
135500 | 戏曲与曲艺(戏曲编剧) | 2 | |||
2 | 新闻与传播学院 陈老师 0797-8393876 | 040110 | 教育技术学 | 2 | |
130100 | 艺术学(戏剧与影视研究) | 1 | |||
130100 | 艺术学(播音与主持艺术) | 1 | |||
135400 | 戏剧与影视(影视编导) | 5(含1个退役大学生士兵计划) | |||
135400 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 7 | |||
045114 | 现代教育技术 | 12 | |||
3 | 马克思主义学院 | 吴老师0797-8393646 | 035101 | 法律(非法学) | 17(含2个退役大学生士兵计划) |
035102 | 法律(法学) | 10 | |||
045102 | 学科教学(思政) | 18 | |||
革命精神与文化资源研究中心 (李老师)0797-8393779 | 030500 | 马克思主义理论 (04中国近现代史基本问题研究、05中共党史党建) | 9 | ||
4 | 历史文化与旅游学院 袁老师 0797-8393648 | 030300 | 社会学(民俗学) | 2 | |
030300 | 社会学(人类学) | 2 | |||
045109 | 学科教学(历史) | 7 | |||
125400 | 旅游管理(非全日制) | 1(退役大学生士兵计划) | |||
035200 | 社会工作 | 3 | |||
5 | 外国语学院 范老师 0797-8393650 | 055101 | 英语笔译 | 8 | |
050205 | 日语语言文学 | 2 | |||
050201 | 英语语言文学 | 5 | |||
045108 | 学科教学(英语)非全日制 | 10 | |||
6 | 教育科学学院 范老师 0797-8393655 | 040100 | 教育学 | 4 | |
040200 | 心理学 | 5 | |||
045101 | 教育管理(非全日制) | 4 | |||
7 | 数学与计算机科学学院 赵老师 0797-8393663 | 085409 | 生物医学工程(生物信息学) | 2 | |
081100 | 控制科学与工程 | 4 | |||
085410 | 人工智能 | 4 | |||
8 | 物理与电子信息学院 王老师 0797-8393668 | 080900 | 电子科学与技术 | 7 | |
081100 | 控制科学与工程 | 7 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 6(含1个退役大学生士兵计划) | |||
085400 | 电子信息(电子器件与系统) | 8 | |||
085400 | 电子信息(智能信息处理) | 4 | |||
085400 | 电子信息(计算机应用技术) | 3 | |||
9 | 化学化工学院 刘老师 0797-8393670 | 070300 | 化学 | 26 | |
045106 | 学科教学(化学) | 13 | |||
10 | 脐橙学院 (生命科学学院) 沈老师 0797-8397768 | 090200 | 园艺学 | 18 | |
045107 | 学科教学(生物) | 3 | |||
085409 | 生物医学工程 | 15 | |||
11 | 地理与环境工程学院 熊老师 0797-8393756 | 070300 | 化学(药物化学) | 3 | |
化学(环境化学) | 4 | ||||
045110 | 学科教学(地理)全日制 | 12 | |||
045110 | 学科教学(地理)非全日制 | 2 | |||
085409 | 生物医学工程(生物医药) | 7 | |||
12 | 经济管理学院 张老师 0797-8393652 | 025100 | 金融 | 18 | |
125300 | 会计(非全日制) | 5 | |||
13 | 音乐学院 吕老师 0797-8393528 | 130100 | 艺术学(中国传统音乐研究) | 1 | |
135200 | 音乐(作曲) | 2 | |||
135500 | 戏曲与曲艺(赣南采茶戏表演) | 2 | |||
14 | 美术学院 邓老师 0797-8393658 | 130100 | 艺术学(美术历史及理论) | 1 | |
130100 | 艺术学(设计教育) | 1 | |||
130100 | 艺术学(苏区美术创作研究) | 1 | |||
135600 | 美术与书法(中国画) | 1 | |||
135600 | 美术与书法(油画) | 6 | |||
135600 | 美术与书法(陶瓷艺术鉴赏研究与修复) | 1 | |||
135600 | 美术与书法(美术教育) | 3 | |||
135700 | 设计 | 14(含2个退役大学生士兵计划) | |||
15 | 体育学院 王老师 0797-8393672 | 045112 | 学科教学(体育) | 6(含退役大学生士兵计划2个) | |
16 | 中科院华南植物园 (与我校联合培养) 沈老师 0797-8397768 | 090200 | 园艺学 | 2 |
说明:
1.目前135400戏剧与影视(影视编导)、035101法律(非法学)、125400旅游管理、045105学科教学(物理)、135700设计、045112学科教学(体育)专业接收退役大学生士兵计划考生调剂,如以上专业合格生源不足,该专项计划将根据该类考生调剂情况进行调整。
2.我校将根据复试录取进度调整接收调剂专业信息,请考生随时关注我校研究生院网页相关信息。
消息来源:赣南师范大学