县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学 | 535.5 | 仲恺区 |
惠州仲恺高级中学 | 551.7 | 仲恺区 | |
*华实高级中学(公办收费) | 627.8 | 惠城区以外的其它县(区) | |
*华实高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
*宏华中学(公办收费) | 591.3 | 全市 | |
*宏华中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
注: 本批次带*学校为民办学校。 |
教育百科2023-07-14 16:53:04佚名
县区 | 学校 | 录取线 | 划线范围 |
仲恺区 | 惠州市仲恺中学 | 535.5 | 仲恺区 |
惠州仲恺高级中学 | 551.7 | 仲恺区 | |
*华实高级中学(公办收费) | 627.8 | 惠城区以外的其它县(区) | |
*华实高级中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
*宏华中学(公办收费) | 591.3 | 全市 | |
*宏华中学(民办收费) | 450 | 全市 | |
注: 本批次带*学校为民办学校。 |