2022至2023年信阳师范学院校历 信阳师范学院2021年校历
教育百科2022-10-05 03:12:57佚名

| 2022—2023学年第一学期 | 2022—2023学年第二学期 |
| 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 | 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 |
| 8月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 2月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 22年 9月 | | | | | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 26 | 27 | 28 | | | | | 3 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 3月 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 |
| 10月 | | | | | | | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 7 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 4月 | | | | | | | 1 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 30 | 31 | | | | | | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 |
| 11月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 10 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 30 | | | | | | | 12 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | 5月 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 12月 | | | | | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 15 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 6月 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 |
| 23年 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 7月 | | | | | | | 1 | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.本学期共计19周; | 1.本学期共计20周; |
| 2.8月29日教职工报到,2021级、2020级和2019级分别于8月31日、9月1日、2日报到,9月5日(周一)正式上课; | 2.2月9日(周四、正月十九)教职工报到,2月11日(周六、正月二十一)、12日(周日、正月二十二)学生报到,2月13日(周一、正月二十三)正式上课; |
|
|
| 3.2022级学生于9月11日、12日报到; |
| 4.2023年1月7日(腊月十六)学生离校,寒假开始;2023年1月14日(腊月二十三)教职工轮休开始。 | 3.7月1日学生离校,7月8日(周六)教职工轮休开始。 |
|
|