2022福州仓山区幼儿园招多少人 福州仓山区幼儿园2021秋季招生
教育百科2022-09-29 23:44:11佚名
2022年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表 |
序号 | 园所名称 | 2022年秋季小班计划招生数班级数/人数 | 招生方式 | 园所招生电话 |
电脑派位 | 自主招生 |
比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 |
1 | 仓山区实验幼儿园 | 3/90 | 30% | 仓前街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 |
2 | 仓山区第一中心幼儿园 | 4/120 | 30% | 三叉街街道、仓山镇 | 70% | 仓山区 | 18050199952 |
3 | 仓山区东升中心幼儿园 | 2/60 | 30% | 东升街道 | 70% | 仓山区 | 83774091 |
4 | 仓山区上渡中心幼儿园 | 3/90 | 30% | 上渡街道 | 70% | 仓山区 | 83593363 |
5 | 仓山区下渡中心幼儿园 | 3/90 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 86397115 |
6 | 仓山区临江中心幼儿园 | 4/120 | 30% | 临江街道 | 70% | 仓山区 | 83444069 |
7 | 仓山区金山中心幼儿园 | 1/30 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83502093 |
8 | 仓山区仓山中心幼儿园 | 3/90 | 30% | 仓山镇 | 70% | 仓山区 | 86212185 |
9 | 福州市仓山区教师进修校附属第一幼儿园(原仓山区马榕幼儿园) | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83585543 |
10 | 仓山区红树林幼儿园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83437847 |
11 | 仓山区城门中心幼儿园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 85511383 |
12 | 仓山区永南幼儿园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83573787 |
13 | 仓山区盖山中心幼儿园 | 3/90 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83533630 |
14 | 仓山区螺洲中心幼儿园 | 3/90 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 18059023152 |
15 | 仓山区娃娃培育中心 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 18900269992 |
16 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83338799 |
17 | 福州市儿童学园(金山校区) | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 自主招生 | 13348276730 |
18 | 福州市星语学校晨曦幼儿园 | 1/16 | 自主招生 | 88039675 |
19 | 仓山区花林幼儿园(实验园分园) | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83591383 |
20 | 仓山区青阳幼儿园(进修校附属第一幼儿园分园) | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18120824143 |
21 | 仓山区花溪幼儿园(暂名,金山中心园分园) | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18965070058 |
22 | 仓山区实验幼儿园分园(暂名) | 2/60 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 |
23 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83051436、83051438 |
24 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 2/60 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83536321 |
25 | 仓山区建新镇中心幼儿园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83742045 |
26 | 仓山区盛景黄山幼儿园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 87523986 |
27 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 4/120 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83700317 |
28 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 3/90 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 22039998 |
29 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 18094001177 |
30 | 仓山区国投大卫幼儿园(暂名,原仓山区东森幼幼幼儿园) | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
31 | 仓山区国投福湾幼儿园(暂名,原仓山区福湾幼儿园) | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
32 | 仓山区国投骏夷幼儿园(暂名,原仓山区卓越智能幼儿园) | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 13313989379 |
33 | 仓山区博雅首山幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83512312 |
34 | 仓山区梅沙金域华府幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87620511 |
35 | 仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 28278326 |
36 | 仓山区私立露恩幼儿园 | 1/30 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83415129 |
37 | 仓山区晟禾美墩苑幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13788874157 |
38 | 仓山区私立长颈鹿幼儿园 | 3/70 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83539823 |
39 | 仓山区世欧上江城佳文幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 86396221 |
40 | 仓山区南台幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88250919 |
41 | 仓山区佳文幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83510081、83568870 |
42 | 仓山区融侨杰座幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83853176转803 |
43 | 仓山区融侨外滩幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87655186、18050288196 |
44 | 仓山区融侨兰邑幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87930263 |
45 | 福州金山小金星幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88003982 |
46 | 仓山区晟禾华文幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88201115-808、83057152 |
47 | 仓山区爱唯大地幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88205489、88205487 |
48 | 仓山区私立金康幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83842737、18850427175 |
49 | 仓山区金蕾幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88074838 |
50 | 仓山区福一幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965023653 |
51 | 仓山区思沃恩幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87880755 |
52 | 仓山区美林湾儿童发展幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83838513 |
53 | 仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055137 |
54 | 仓山区公园道壹号幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83505222 |
55 | 仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209523 |
56 | 仓山区丽景天成幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83058222 |
57 | 仓山区安德森凯旋幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13338271931 |
58 | 仓山区晟禾联建幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63195969 |
59 | 仓山区东方幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83417868 |
60 | 仓山区万升豆豆幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83482261 |
61 | 仓山区金诚小金星幼儿园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055269 |
62 | 仓山区金桔幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965077820 |
63 | 仓山区耶鲁金辉枫尚幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63378867、15059478546 |
64 | 仓山区钱隆金山幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83899109 |
65 | 仓山区博仕堡幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88103899 |
66 | 仓山区晟禾红树林幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83612737 |
67 | 仓山区佳博幼儿园 | 5/150 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83849477 |
68 | 仓山区晟禾立至幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18060800582 |
69 | 仓山区晟禾橡树湾幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83059717 |
70 | 仓山区百花新苑幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18106078025 |
71 | 仓山区文心白宫幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13950450681、19959136699 |
72 | 仓山区吉的堡橡树湾幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83577553 |
73 | 仓山区晟禾华宏幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 17359119360 |
74 | 仓山区融信第一城智博幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88079566 |
75 | 仓山区江南名城幼儿园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87283955、18060512160 |
76 | 仓山区华夏滨江幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83848190 |
77 | 仓山区晟禾华冠幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83863805 |
78 | 仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83303081 |
79 | 仓山区金骏幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209355 |
80 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临湖苑幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87310151 |
81 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临江苑幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83302172 |
82 | 仓山区金色康城小金星幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83403488 |
83 | 仓山区小茉莉胪雷幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88688082 |
84 | 仓山区晟禾天悦湾幼儿园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63115886 |
85 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83448976 |
86 | 仓山区世纪星幼儿园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83535611 |
87 | 仓山区红橡树幼儿园 | 3/80 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83410088 |
备注:部队幼儿园、省属高校办、部门办幼儿园的相关招生信息,以园所公布的招生公告为准。 |
2022年仓山区提供普惠服务民办幼儿园招生信息表 |
序号 | 园所名称 | 园所招生电话 | 2022秋季小班计划招生数班级数/人数 |
1 | 仓山区私立小花朵幼儿园 | 83442863 | 1/30 |
2 | 仓山区金雁幼儿园 | 83745077 | 3/75 |
3 | 仓山区盖山镇高湖小红旗幼儿园 | 13506987061 | 1/20 |
4 | 仓山区盖山镇高湖向阳花幼儿园 | 13950418554 | 2/50 |
5 | 仓山区盖山镇新安华侨幼儿园 | 15659899901/19959633129 | 1/25 |
6 | 仓山区盖山镇盘屿金贝儿幼儿园 | 15705991618 | 2/50 |
7 | 仓山区盖山镇盘屿红星幼儿园 | 18850702599 | 2/60 |
8 | 仓山区私立大埕幼儿园 | 83442942 | 1/30 |
9 | 仓山区私立桥南幼儿园 | 13314945157 | 2/50 |
10 | 仓山区盖山镇中亭幼儿园 | 83515818 | 2/60 |
11 | 仓山区心心宝幼儿园 | 83382777 | 2/60 |
12 | 仓山区盖山镇高湖龙院幼儿园 | 13805066674 | 1/25 |
13 | 仓山区盖山镇盘屿金太阳幼儿园 | 13459104553 | 2/50 |
14 | 仓山区盖山镇跃进光桥幼儿园 | 15960019981 | 1/30 |
15 | 仓山区盖山镇高湖小叮当幼儿园 | 13314922130 | 1/30 |
16 | 仓山区盖山镇竹榄天娇幼儿园 | 13805066674 | 1/25 |
17 | 仓山区盖山镇浦口金太阳幼儿园 | 13805059077 | 1/25 |
18 | 仓山区盖山镇盘屿童欣幼儿园 | 15205000409 | 1/25 |
19 | 仓山区盖山镇吴山幼儿园 | 15959044320 | 1/25 |
20 | 仓山区盖山镇天水童心幼儿园 | 15880087756 | 1/25 |
21 | 仓山区盖山镇天水彩虹幼儿园 | 13459101018 | 2/50 |
22 | 仓山区纳博湾幼儿园 | 18960816588 13003810083 | 4/120 |
23 | 仓山区建新镇紫丁香幼儿园 | 83588767 | 1/20 |
24 | 仓山区建新镇楼下幼儿园 | 83853344 | 1/25 |
25 | 仓山区建新镇金吉幼儿园 | 13675035011 | 2/40 |
26 | 仓山区私立绿茵幼儿园 | 13305920919 | 1/30 |
27 | 仓山区建新镇江边幼儿园 | 83586252 | 1/30 |
28 | 仓山区金苹果幼儿园 | 83749957 | 2/50 |
29 | 仓山区优诚幼儿园 | 83058737 | 2/50 |
30 | 仓山区建新镇东岭育苗幼儿园 | 83595963 | 2/50 |
31 | 仓山区金日升幼儿园 | 83855370 | 3/90 |
32 | 仓山区建新镇贝乐幼儿园 | 83589216 | 2/50 |
33 | 仓山区博爱中音幼儿园 | 83740527 | 1/25 |
34 | 仓山区建新镇玉兰幼儿园 | 13950409331 | 2/60 |
35 | 仓山区建新镇菁童幼儿园 | 83586390 | 1/25 |
36 | 仓山区建新镇虹桥幼儿园 | 13559449679 | 2/50 |
37 | 福州市仓山区布谷幼儿园 | 88112666 | 3/60 |
38 | 福州市仓山区榕禾幼儿园 | 18506080707 | 1/30 |
39 | 仓山区城门镇胪厦金佳幼儿园 | 13859052048 | 1/30 |
40 | 仓山区城门镇胪厦启萌幼儿园 | 18705025624 | 2/50 |
41 | 仓山区城门镇胪厦童星幼儿园 | 13799419439 | 1/30 |
42 | 仓山区万方幼儿园 | 63370097 | 2/50 |
43 | 仓山区城门镇金摇篮幼儿园 | 83493599 | 1/25 |
44 | 仓山区城门镇浚边欢心幼儿园 | 13328246062 | 1/20 |
45 | 仓山区城门镇小龙人幼儿园 | 83449869 | 1/30 |
46 | 仓山区城门镇白云育苗幼儿园 | 13665071939 | 1/20 |
47 | 仓山区城门镇安平谢坑幼儿园 | 18965020528 | 1/30 |
48 | 仓山区城门镇龙江温馨幼儿园 | 15280002194 | 1/25 |
49 | 仓山区城门镇龙江晶晶幼儿园 | 13276016888 | 1/25 |
50 | 仓山区城门镇湖际红太阳幼儿园 | 13809509511 | 1/25 |
51 | 仓山区城门镇谢坑天演幼儿园 | 13905010868 | 1/25 |
52 | 仓山区城门镇花朵朵幼儿园 | 18905013111 | 2/50 |
53 | 仓山区城门镇城韵幼儿园 | 15959102662 | 2/50 |
54 | 仓山区城门镇林浦小博士幼儿园 | 83500647 | 1/30 |
55 | 仓山区培星前锦新城幼儿园 | 83353111 | 2/60 |
56 | 仓山区紫番林幼儿园 | 88074807 | 2/60 |
57 | 仓山区私立亲亲幼儿园 | 13635285956 | 2/60 |
58 | 仓山镇银河幼儿园 | 38256889 | 2/60 |
59 | 仓山区螺洲镇乾元幼儿园 | 88256069 | 1/30 |
60 | 仓山区螺洲镇店前新一代幼儿园 | 13395908156 | 1/25 |
61 | 仓山区螺洲镇杜园幼儿园 | 13395908156 | 2/50 |
62 | 仓山区螺洲镇育博花园幼儿园 | 13705989781 | 2/50 |
63 | 仓山区红蜻蜓康宁幼儿园 | 83539027 | 3/90 |
2022年仓山区非普惠性民办幼儿园招生信息表 |
序号 | 园所名称 | 园所招生电话 | 2022秋季小班计划招生数班级数/人数 |
1 | 仓山区私立智慧树幼儿园 | 83591959 | 2/60 |
2 | 仓山区太平洋城小金星幼儿园 | 88031826 | 2/40 |
3 | 仓山区罗马佳洲幼儿园 | 88000939 | 3/75 |
4 | 仓山区日月星幼儿园 | 83493703 | 3/90 |
5 | 仓山区红海园小金星幼儿园 | 88003628/88073228 | 3/60 |
6 | 仓山区金昕仪幼儿园 | 13110758652 | 2/40 |
7 | 仓山区华威四季幼儿园 | 88685111 | 4/80 |
8 | 仓山区先锋幼儿园 | 83430016 | 4/120 |
9 | 福州华南实验幼儿园 | 83562736/83514013 | 3/90 |