
2022山东高职(专科)综合评价招生计划:
学校名称 | 招生计划数 |
| 山东女子学院 | 50 |
| 青岛农业大学海都学院 | 500 |
| 烟台科技学院 | 400 |
| 潍坊科技学院 | 200 |
| 青岛滨海学院 | 600 |
| 烟台南山学院 | 1000 |
| 齐鲁医药学院 | 500 |
| 山东英才学院 | 600 |
| 山东协和学院 | 800 |
| 青岛黄海学院 | 500 |
| 青岛工学院 | 200 |
| 齐鲁理工学院 | 200 |
| 青岛恒星科技学院 | 350 |
| 山东华宇工学院 | 60 |
| 山东现代学院 | 0 |
| 潍坊理工学院 | 1015 |
| 泰山科技学院 | 700 |
| 山东外事职业大学 | 600 |
| 山东外国语职业技术大学 | 1000 |
| 山东工程职业技术大学 | 950 |
| 青岛电影学院 | 175 |
| 菏泽医学专科学校 | 200 |
| 山东中医药高等专科学校 | 800 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 300 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 400 |
| 山东外贸职业学院 | 500 |
| 山东劳动职业技术学院 | 800 |
| 山东经贸职业学院 | 600 |
| 山东科技职业学院 | 2000 |
| 山东信息职业技术学院 | 1000 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 860 |
| 山东水利职业学院 | 1750 |
| 山东旅游职业学院 | 465 |
| 山东电子职业技术学院 | 1000 |
| 山东交通职业学院 | 760 |
| 山东工业职业学院 | 1000 |
| 山东药品食品职业学院 | 1400 |
| 山东城市建设职业学院 | 1100 |
| 山东商务职业学院 | 1600 |
| 山东司法警官职业学院 | 200 |
| 山东传媒职业学院 | 600 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 650 |
| 山东胜利职业学院 | 600 |
| 山东化工职业学院 | 600 |
| 山东铝业职业学院 | 800 |
| 济南职业学院 | 550 |
| 青岛职业技术学院 | 260 |
| 济宁职业技术学院 | 900 |
| 泰山职业技术学院 | 1300 |
| 日照职业技术学院 | 300 |
| 莱芜职业技术学院 | 550 |
| 聊城职业技术学院 | 700 |
| 威海职业学院 | 1000 |
| 潍坊职业学院 | 1000 |
| 烟台职业学院 | 730 |
| 东营职业学院 | 600 |
| 滨州职业学院 | 500 |
| 淄博职业学院 | 1500 |
| 山东服装职业学院 | 1700 |
| 济南工程职业技术学院 | 1150 |
| 山东轻工职业学院 | 500 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 1000 |
| 烟台工程职业技术学院 | 550 |
| 德州职业技术学院 | 500 |
| 菏泽家政职业学院 | 156 |
| 临沂职业学院 | 800 |
| 枣庄职业学院 | 1200 |
| 山东理工职业学院 | 1500 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 140 |
| 济南护理职业学院 | 240 |
| 潍坊护理职业学院 | 600 |
| 泰山护理职业学院 | 450 |
| 潍坊工程职业学院 | 900 |
| 菏泽职业学院 | 700 |
| 枣庄科技职业学院 | 200 |
| 威海海洋职业学院 | 1000 |
| 青岛工程职业学院 | 720 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 350 |
| 临沂科技职业学院 | 700 |
| 德州科技职业学院 | 600 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 200 |
| 东营科技职业学院 | 300 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 460 |
| 山东力明科技职业学院 | 300 |
| 青岛求实职业技术学院 | 100 |
| 潍坊工商职业学院 | 400 |
| 山东海事职业学院 | 430 |
| 山东艺术设计职业学院 | 150 |
| 烟台黄金职业学院 | 600 |
| 日照航海工程职业学院 | 650 |
| 山东文化产业职业学院 | 700 |
| 青岛航空科技职业学院 | 240 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 400 |
| 滨州科技职业学院 | 350 |
| 合计 | 61211 |







