山东交通学院官方分数线查询网址:点击进入
2019年本科航海类专业录取信息统计
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取 最高分 | 录取 | 最低 | 录取 | 平均 |
河北 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 461 | 553 | 529 | 68 | 538.1 | 77.1 |
轮机工程 | 2 | 2 | 461 | 535 | 526 | 65 | 530.6 | 69.6 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 379 | 469 | 454 | 75 | 462.4 | 83.4 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 379 | 520 | 470 | 91 | 490.6 | 111.6 | ||
山西 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 481 | 522 | 502 | 21 | 512 | 31 |
轮机工程 | 2 | 2 | 481 | 503 | 501 | 20 | 502 | 21 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 432 | 482 | 445 | 13 | 463 | 31 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 432 | 443 | 435 | 3 | 438 | 6 | ||
内蒙古 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 352 | 471 | 435 | 83 | 449.8 | 97.8 |
轮机工程 | 4 | 4 | 352 | 486 | 430 | 78 | 449.5 | 97.5 | ||
辽宁 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 482 | 532 | 514 | 32 | 519.3 | 37.3 |
轮机工程 | 2 | 2 | 482 | 525 | 520 | 38 | 522.5 | 40.5 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 369 | 450 | 427 | 58 | 436.8 | 67.8 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 369 | 459 | 440 | 71 | 451.5 | 82.5 | ||
吉林 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 372 | 483 | 466 | 94 | 474.5 | 102.5 |
理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 350 | 475 | 466 | 116 | 470.5 | 120.5 | |
轮机工程 | 2 | 2 | 350 | 462 | 455 | 105 | 458.5 | 108.5 | ||
安徽 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 426 | 485 | 427 | 1 | 454.5 | 28.5 |
轮机工程 | 4 | 4 | 426 | 501 | 427 | 1 | 465.3 | 39.25 | ||
福建 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 393 | 431 | 427 | 34 | 429 | 36 |
轮机工程 | 4 | 4 | 393 | 435 | 411 | 18 | 423.0 | 30 | ||
江西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 449 | 473 | 470 | 21 | 471.3 | 22.3 |
轮机工程 | 4 | 4 | 449 | 485 | 473 | 24 | 477.5 | 28.5 | ||
山东 | 文史 | 航海技术 | 48 | 48 | 503 | 540 | 511 | 8 | 518.2 | 15.2 |
轮机工程 | 26 | 26 | 503 | 528 | 511 | 8 | 516.2 | 13.2 | ||
理工 | 航海技术 | 62 | 62 | 443 | 505 | 457 | 14 | 466.1 | 23.1 | |
轮机工程 | 100 | 100 | 443 | 495 | 459 | 16 | 466.3 | 23.3 | ||
河南 | 文科 | 航海技术 | 4 | 4 | 447 | 533 | 522 | 75 | 527.8 | 80.8 |
轮机工程 | 2 | 2 | 447 | 528 | 515 | 68 | 521.5 | 74.5 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 385 | 489 | 440 | 55 | 466.3 | 81.3 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 385 | 460 | 436 | 51 | 443 | 58 | ||
湖北 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 388 | 482 | 467 | 79 | 476.6 | 88.6 |
轮机工程 | 4 | 4 | 388 | 520 | 461 | 73 | 476.9 | 88.9 | ||
广西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 347 | 421 | 354 | 7 | 390.1 | 43.1 |
轮机工程 | 4 | 4 | 347 | 442 | 354 | 7 | 389.6 | 42.6 | ||
海南 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 593 | 613 | 597 | 4 | 604.5 | 11.5 |
轮机工程 | 2 | 2 | 593 | 627 | 595 | 2 | 611 | 18 | ||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 539 | 560 | 544 | 5 | 551.5 | 12.5 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 539 | 545 | 539 | 0 | 542.5 | 3.5 | ||
四川 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 459 | 526 | 511 | 52 | 516.3 | 57.3 |
航海技术 | 4 | 4 | 459 | 504 | 479 | 20 | 491.3 | 32.3 | ||
贵州 | 文科 | 航海技术 | 4 | 4 | 453 | 524 | 491 | 38 | 508.3 | 55.3 |
轮机工程 | 2 | 2 | 453 | 492 | 482 | 29 | 487 | 34 | ||
理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 369 | 428 | 393 | 24 | 404.5 | 35.5 | |
轮机工程 | 6 | 6 | 369 | 430 | 397 | 28 | 406.5 | 37.5 |
2019年本科美术类专业录取信息统计
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 录取最高综合分 | 录取最低综合分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 |
甘肃 | 艺术 | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 237 | 216.24 | 204.68 | 252 | 236 | 240.3 |
环境设计 | 15 | 15 | 210.28 | 203.66 | 248 | 226 | 233.1 | |||
产品设计 | 7 | 7 | 211.78 | 203.94 | 238 | 219 | 228.4 | |||
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 录取文化 最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 录取专业平均分 |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 11 | 11 | 190 | 286 | 192 | 191.33 | 186.66 | 189.9 |
环境设计 | 23 | 23 | 276 | 191 | 190.67 | 171.33 | 183.5 | |||
产品设计 | 26 | 26 | 293 | 190 | 189.34 | 166.34 | 174.5 | |||
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分数线 | 录取 | 录取 | 录取 | 备注:江苏省按校考专业分录取;山东省按照综合分录取;甘肃省按美术统考分数录取。 | |
山东 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 11 | 11 | 326 | 555.93 | 551.68 | 553.4 | ||
环境设计 | 15 | 15 | 560.63 | 550.45 | 552.3 | |||||
产品设计 | 19 | 19 | 554.05 | 549.87 | 550.7 | |||||
艺术理 | 环境设计 | 7 | 7 | 287 | 542.93 | 542.1 | 542.4 | |||
产品设计 | 8 | 8 | 547.47 | 541.68 | 543.3 |
2019年本科批录取信息统计
省份 | 培养方式 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 最低分差 | 录取 平均分 | 平均分差 |
安徽 | 非定向 | 理工 | 34 | 34 | 426 | 499 | 488 | 62 | 490.8 | 64.8 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 504 | 553 | 549 | 45 | 550.0 | 46.0 | |
北京 | 非定向 | 理工 | 7 | 7 | 423 | 470 | 464 | 41 | 467.1 | 44.1 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 505 | 505 | 25 | 505.1 | 25.1 | |
福建 | 非定向 | 理工 | 9 | 9 | 393 | 470 | 458 | 65 | 461.9 | 68.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 464 | 524 | 516 | 52 | 518.8 | 54.8 | |
甘肃 | 非定向 | 理工 | 44 | 44 | 366 | 477 | 463 | 97 | 466.9 | 100.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 400 | 516 | 509 | 109 | 512.3 | 112.3 | |
广东 | 非定向 | 理工 | 8 | 8 | 390 | 462 | 406 | 16 | 435.5 | 45.5 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 455 | 519 | 518 | 63 | 518.5 | 63.5 | |
广西 | 非定向 | 理工 | 90 | 90 | 347 | 497 | 392 | 45 | 449.0 | 102.0 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 388 | 507 | 463 | 75 | 480.9 | 92.9 | |
贵州 | 非定向 | 理工 | 115 | 115 | 369 | 452 | 405 | 36 | 431.4 | 62.4 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 453 | 528 | 519 | 66 | 522.3 | 69.3 | |
海南 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 539 | 580 | 566 | 27 | 572.7 | 33.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 593 | 638 | 634 | 41 | 636.0 | 43.0 | |
河北 | 非定向 | 理工 | 49 | 49 | 379 | 516 | 442 | 63 | 492.1 | 113.1 |
非定向 | 文史 | 7 | 7 | 461 | 554 | 545 | 84 | 549.4 | 88.4 | |
河南 | 非定向 | 理工 | 40 | 40 | 385 | 508 | 497 | 112 | 500.4 | 115.4 |
非定向 | 文史 | 11 | 11 | 447 | 536 | 531 | 84 | 532.9 | 85.9 | |
黑龙江 | 非定向 | 理工 | 27 | 27 | 372 | 503 | 396 | 24 | 447.1 | 75.1 |
非定向 | 文史 | 13 | 13 | 424 | 504 | 428 | 4 | 468.2 | 44.2 | |
湖北 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 388 | 496 | 481 | 93 | 485.7 | 97.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 445 | 521 | 517 | 72 | 519.1 | 74.1 | |
湖南 | 非定向 | 理工 | 31 | 31 | 448 | 498 | 465 | 17 | 486.0 | 38.0 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 523 | 550 | 549 | 26 | 549.5 | 26.5 | |
吉林 | 非定向 | 理工 | 15 | 15 | 350 | 502 | 458 | 108 | 471.4 | 121.4 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 372 | 502 | 491 | 119 | 496.6 | 124.6 | |
江苏 | 非定向 | 理工 | 10 | 10 | 307 | 342 | 337 | 30 | 338.3 | 31.3 |
江西 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 449 | 520 | 480 | 31 | 504.9 | 55.9 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 502 | 551 | 550 | 48 | 550.5 | 48.5 | |
辽宁 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 482 | 537 | 522 | 40 | 527.9 | 45.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 369 | 552 | 535 | 166 | 542.3 | 173.3 | |
内蒙古 | 非定向 | 理工 | 36 | 36 | 352 | 481 | 438 | 86 | 461.1 | 109.1 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 436 | 522 | 500 | 64 | 506.0 | 70.0 | |
宁夏 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 381 | 452 | 443 | 62 | 446.5 | 65.5 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 455 | 533 | 520 | 65 | 526.7 | 71.7 | |
青海 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 376 | 416 | 392 | 16 | 397.7 | 21.7 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 444 | 477 | 466 | 22 | 472.8 | 28.8 | |
山东 | “3+4”贯通培养 | 理工 | 181 | 181 | 160 | 274 | 166 | 6 | 226.3 | 66.3 |
非定向 | 理工 | 2070 | 2070 | 443 | 555 | 484 | 41 | 490.9 | 47.9 | |
非定向(飞行技术) | 理工 | 37 | 37 | 450 | 573 | 451 | 1 | 480.3 | 30.3 | |
非定向(校企合作) | 理工 | 425 | 425 | 443 | 492 | 471 | 28 | 474.5 | 31.5 | |
非定向(中外合作) | 理工 | 220 | 220 | 443 | 493 | 464 | 21 | 470.0 | 27.0 | |
非定向 | 文史 | 291 | 291 | 503 | 553 | 530 | 27 | 533.5 | 30.5 | |
非定向(校企合作) | 文史 | 115 | 115 | 503 | 532 | 522 | 19 | 524.9 | 21.9 | |
山西 | 非定向 | 理工 | 50 | 50 | 432 | 495 | 477 | 45 | 485.8 | 53.8 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 481 | 535 | 525 | 44 | 526.9 | 45.9 | |
陕西 | 非定向 | 理工 | 42 | 42 | 363 | 479 | 462 | 99 | 465.0 | 102.0 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 400 | 518 | 510 | 110 | 512.9 | 112.9 | |
上海 | 非定向 | 综合改革 | 5 | 5 | 403 | 431 | 428 | 25 | 429.0 | 26.0 |
四川 | 非定向 | 理工 | 72 | 72 | 459 | 559 | 513 | 54 | 521.6 | 62.6 |
非定向 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 531 | 524 | 52 | 526.2 | 54.2 | |
天津 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 400 | 487 | 461 | 61 | 468.4 | 68.4 |
西藏 | 非定向(少数民族) | 理工 | 9 | 9 | 283 | 308 | 294 | 11 | 298.4 | 15.4 |
非定向(少数民族) | 文史 | 1 | 1 | 300 | 318 | 318 | 18 | 318.0 | 18.0 | |
非定向 (汉族) | 理工 | 9 | 9 | 320 | 388 | 351 | 31 | 370.2 | 50.2 | |
非定向 (汉族) | 文史 | 1 | 1 | 320 | 383 | 383 | 63 | 383.0 | 63.0 | |
新疆 | 定向 | 理工 | 21 | 21 | 326 | 428 | 328 | 2 | 371.2 | 45.2 |
定向 | 文史 | 4 | 4 | 387 | 456 | 443 | 56 | 448.5 | 61.5 | |
非定向 | 理工 | 23 | 23 | 326 | 446 | 432 | 106 | 435.6 | 109.6 | |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 387 | 492 | 486 | 99 | 489.1 | 102.1 | |
云南 | 非定向 | 理工 | 74 | 74 | 435 | 533 | 494 | 59 | 504.9 | 69.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 553 | 534 | 54 | 539.8 | 59.8 | |
浙江 | 非定向 | 综合改革 | 30 | 30 | 496 | 577 | 551 | 55 | 564.0 | 68.0 |
重庆 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 458 | 523 | 493 | 35 | 499.6 | 41.6 上一篇:
山东师范大学分数线官网查询入口+数据 下一篇:
山东管理学院历年分数线官方查询入口 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |