南京农业大学2020年硕士研究生招生复试分数线公布:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
农学院 | 071007 | 遗传学 | 308 | 50 | 47 | 60 | 60 |
农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 |
农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 |
农学院 | 0901Z1 | 农业信息学 | 330 | 50 | 60 | 50 | 50 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 270 | 50 | 45 | 50 | 50 |
农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 319 | 50 | 50 | 50 | 50 |
植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 314 | 33 | 46 | 50 | 50 |
植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 294 | 33 | 40 | 50 | 50 |
植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 330 | 33 | 50 | 80 | 80 |
植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 282 | 33 | 40 | 50 | 50 |
资源与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 344 | 40 | 50 | 60 | 60 |
资源与环境科学学院 | 083001 | 环境科学 | 300 | 37 | 50 | 56 | 56 |
资源与环境科学学院 | 083002 | 环境工程 | 315 | 37 | 50 | 56 | 56 |
资源与环境科学学院 | 090301 | 土壤学 | 298 | 33 | 33 | 50 | 50 |
资源与环境科学学院 | 090302 | 植物营养学 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 313 | 37 | 55 | 56 | 56 |
资源与环境科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 300 | 33 | 45 | 50 | 50 |
园艺学院 | 083400 | 风景园林学 | 343 | 37 | 37 | 56 | 56 |
园艺学院 | 090201 | 果树学 | 319 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 337 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 090203 | 茶学 | 342 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 0902Z1 | 观赏园艺学 | 331 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 0902Z3 | 设施园艺学 | 287 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 100800 | 中药学 | 345 | 42 | 42 | 126 | |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业(果树) | 338 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业(蔬菜) | 343 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业(花卉) | 329 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业(茶学) | 284 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业(设施) | 260 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 355 | 33 | 33 | 50 | 50 |
园艺学院 | 105600 | 中药学 | 353 | 42 | 42 | 126 | |
动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 315 | 33 | 33 | 50 | 50 |
动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 315 | 33 | 33 | 50 | 50 |
动物科技学院 | 0905Z1 | 动物生产学 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
动物科技学院 | 0905Z2 | 动物生物工程 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 |
经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 348 | 48 | 48 | 72 | 72 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 330 | 33 | 33 | 50 | 50 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理▲ | 175 | 88 | 44 | ||
动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 344 | 55 | 53 | 50 | 50 |
动物医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 351 | 55 | 53 | 50 | 50 |
动物医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 356 | 55 | 53 | 50 | 50 |
动物医学院 | 095200 | 兽医★ | 342 | 55 | 53 | 50 | 50 |
食品科技学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 348 | 37 | 62 | 56 | 56 |
食品科技学院 | 086000 | 生物与医药 | 328 | 37 | 68 | 56 | 56 |
食品科技学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 380 | 33 | 68 | 50 | 50 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 411 | 49 | 49 | 74 | 74 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理▲ | 175 | 88 | 44 | ||
人文与社会发展学院 | 030107 | 经济法学 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
人文与社会发展学院 | 030300 | 社会学 | 399 | 46 | 46 | 69 | 69 |
人文与社会发展学院 | 030304 | 民俗学 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
人文与社会发展学院 | 071200 | 科学技术史 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 |
人文与社会发展学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
人文与社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 |
人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 330 | 33 | 33 | 50 | 50 |
理学院 | 070100 | 数学 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
理学院 | 070300 | 化学 | 360 | 50 | 50 | 110 | 110 |
理学院 | 071011 | 生物物理学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
理学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 335 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 336 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 311 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 080204 | 车辆工程 | 307 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 303 | 34 | 34 | 51 | 51 |
工学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 327 | 34 | 34 | 51 | 51 |
工学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 277 | 34 | 34 | 51 | 51 |
工学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 |
工学院 | 085400 | 电子信息 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 085500 | 机械 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 196 | 88 | 44 | ||
渔业学院 | 090801 | 水产养殖 | 321 | 58 | 43 | 50 | 50 |
渔业学院 | 090803 | 渔业资源 | 264 | 58 | 43 | 50 | 50 |
渔业学院 | 095134 | 渔业发展 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
信息科学技术学院 | 120501 | 图书馆学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
信息科学技术学院 | 120502 | 情报学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
信息科学技术学院 | 125500 | 图书情报 | 223 | 88 | 44 | ||
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 387 | 52 | 52 | 78 | 78 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(日语) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
外国语学院 | 055100 | 翻译(英语) | 382 | 52 | 52 | 78 | 78 |
外国语学院 | 055100 | 翻译(日语) | 373 | 52 | 52 | 78 | 78 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 292 | 40 | 40 | 60 | 60 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 348 | 40 | 60 | 100 | 100 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 364 | 40 | 55 | 100 | 100 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 311 | 40 | 58 | 80 | 80 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 332 | 42 | 42 | 63 | 63 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 383 | 46 | 46 | 69 | 69 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 345 | 48 | 48 | 72 | 72 |
金融学院 | 120201 | 会计学 | 362 | 49 | 49 | 74 | 74 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 373 | 48 | 48 | 72 | 72 |
金融学院 | 125300 | 会计★ | 234 | 88 | 44 | ||
草业学院 | 090900 | 草学 | 274 | 33 | 40 | 50 | 50 |
草业学院 | 095131 | 农艺与种业 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
少民骨干计划进入复试分数线为:总分不低于其报考专业所在学科国家线5分,不设单科线。 | |||||||
士兵计划进入复试分数线为:总分高于其报考专业所在学科国家线10分(如报考专业复试成绩不高于国家初试成绩要求10分的,则以国家初试成绩基本要求为准),不设单科线。 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |